Создайте ключ
Зарегистрируйтесь, откройте кабинет и создайте ключ с доступом weather.read.
Получайте параметры в точке и почасовые ряды. Время — UTC, значения и единицы приходят прямо в ответе.
Зарегистрируйтесь, откройте кабинет и создайте ключ с доступом weather.read.
Запросите metadata: он покажет доступные даты, покрытие и параметры.
Передайте координаты, точное время из metadata и нужные коды параметров.
$headers = @{ Authorization = "ApiKey eol_your_key" }
Invoke-RestMethod -Headers $headers `
-Uri "http://127.0.0.1:8000/api/v1/metadata/"Это актуальный список из опубликованного набора. Передавайте код в параметре parameters; несколько кодов разделяйте запятой.
| Код для запроса | Что означает | Единица | Слой |
|---|---|---|---|
atmosphere.atmosphere_boundary_layer_thickness | Высота планетарного пограничного слоя атмосферы. | m | Атмосфера |
atmosphere.atmosphere_mass_content_of_water_vapor | Полное содержание осаждаемой воды в атмосферном столбе. | kg m-2 | Атмосфера |
atmosphere.high_cloud_area_fraction | Доля облаков верхнего яруса. | 1 | Атмосфера |
atmosphere.low_cloud_area_fraction | Доля облаков нижнего яруса. | 1 | Атмосфера |
atmosphere.medium_cloud_area_fraction | Доля облаков среднего яруса. | 1 | Атмосфера |
height_100m.air_temperature_100m | Температура воздуха на высоте 100 м. | K | Высота 100 м |
height_100m.eastward_wind_100m | Восточная составляющая ветра на высоте 100 м. | m s-1 | Высота 100 м |
height_100m.northward_wind_100m | Северная составляющая ветра на высоте 100 м. | m s-1 | Высота 100 м |
height_80m.air_pressure_80m | Атмосферное давление на высоте 80 м. | Pa | Высота 80 м |
height_80m.air_temperature_80m | Температура воздуха на высоте 80 м. | K | Высота 80 м |
height_80m.eastward_wind_80m | Восточная составляющая ветра на высоте 80 м. | m s-1 | Высота 80 м |
height_80m.northward_wind_80m | Северная составляющая ветра на высоте 80 м. | m s-1 | Высота 80 м |
height_80m.specific_humidity_80m | Удельная влажность воздуха на высоте 80 м. | kg kg-1 | Высота 80 м |
surface.air_pressure_at_mean_sea_level | Атмосферное давление, приведённое к уровню моря. | Pa | Поверхность и приземный слой |
surface.air_temperature_2m | Температура воздуха на высоте 2 м. | K | Поверхность и приземный слой |
surface.cloud_area_fraction | Общая доля облачного покрова. | 1 | Поверхность и приземный слой |
surface.dew_point_temperature_2m | Температура точки росы на высоте 2 м. | K | Поверхность и приземный слой |
surface.eastward_wind_10m | Восточная составляющая ветра на высоте 10 м. | m s-1 | Поверхность и приземный слой |
surface.friction_velocity | Параметр шероховатости и турбулентного обмена у поверхности. | m s-1 | Поверхность и приземный слой |
surface.northward_wind_10m | Северная составляющая ветра на высоте 10 м. | m s-1 | Поверхность и приземный слой |
surface.precipitation_amount | Накопленное количество осадков к данному сроку прогноза. | kg m-2 | Поверхность и приземный слой |
surface.precipitation_flux | Мгновенная интенсивность осадков. | kg m-2 s-1 | Поверхность и приземный слой |
surface.relative_humidity_2m | Относительная влажность воздуха на высоте 2 м. | % | Поверхность и приземный слой |
surface.snow_water_equivalent | Водный эквивалент снежного покрова. | kg m-2 | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_air_pressure | Атмосферное давление у поверхности Земли. | Pa | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_albedo | Среднее альбедо поверхности: доля отражённой коротковолновой радиации. | 1 | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_altitude | Высота поверхности над уровнем моря. | m | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_downwelling_longwave_flux_in_air | Нисходящая длинноволновая радиация у поверхности. | W m-2 | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_downwelling_shortwave_flux_in_air | Нисходящая коротковолновая солнечная радиация у поверхности. | W m-2 | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_roughness_length | Прогнозная длина шероховатости подстилающей поверхности. | m | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_snow_thickness | Толщина снежного покрова у поверхности. | m | Поверхность и приземный слой |
surface.surface_upwelling_shortwave_flux_in_air | Восходящий коротковолновый радиационный поток у поверхности. | W m-2 | Поверхность и приземный слой |
surface.visibility_in_air | Горизонтальная видимость в воздухе. | m | Поверхность и приземный слой |
surface.wind_speed_of_gust | Максимальная скорость порыва ветра у поверхности. | m s-1 | Поверхность и приземный слой |
wind_direction_100mрассчитывается API | Направление ветра на высоте 100 м: откуда дует ветер, в градусах от истинного севера по часовой стрелке. | degree | Вычисляемый параметр |
wind_direction_10mрассчитывается API | Направление ветра на высоте 10 м: откуда дует ветер, в градусах от истинного севера по часовой стрелке. | degree | Вычисляемый параметр |
wind_direction_80mрассчитывается API | Направление ветра на высоте 80 м: откуда дует ветер, в градусах от истинного севера по часовой стрелке. | degree | Вычисляемый параметр |
wind_speed_100mрассчитывается API | Скорость ветра на высоте 100 м. | m s-1 | Вычисляемый параметр |
wind_speed_10mрассчитывается API | Скорость ветра на высоте 10 м; вычисляется из двух компонент ветра. | m s-1 | Вычисляемый параметр |
wind_speed_80mрассчитывается API | Скорость ветра на высоте 80 м. | m s-1 | Вычисляемый параметр |
Это те же данные, что у основных полей выше. Для интеграций используйте полный код с группой.
air_pressure_80m → height_80m.air_pressure_80mair_pressure_at_mean_sea_level → surface.air_pressure_at_mean_sea_levelair_temperature_100m → height_100m.air_temperature_100mair_temperature_2m → surface.air_temperature_2mair_temperature_80m → height_80m.air_temperature_80matmosphere_boundary_layer_thickness → atmosphere.atmosphere_boundary_layer_thicknessatmosphere_mass_content_of_water_vapor → atmosphere.atmosphere_mass_content_of_water_vaporcloud_area_fraction → surface.cloud_area_fractiondew_point_temperature_2m → surface.dew_point_temperature_2meastward_wind_100m → height_100m.eastward_wind_100meastward_wind_10m → surface.eastward_wind_10meastward_wind_80m → height_80m.eastward_wind_80mfriction_velocity → surface.friction_velocityhigh_cloud_area_fraction → atmosphere.high_cloud_area_fractionlow_cloud_area_fraction → atmosphere.low_cloud_area_fractionmedium_cloud_area_fraction → atmosphere.medium_cloud_area_fractionnorthward_wind_100m → height_100m.northward_wind_100mnorthward_wind_10m → surface.northward_wind_10mnorthward_wind_80m → height_80m.northward_wind_80mprecipitation_amount → surface.precipitation_amountprecipitation_flux → surface.precipitation_fluxrelative_humidity_2m → surface.relative_humidity_2msnow_water_equivalent → surface.snow_water_equivalentspecific_humidity_80m → height_80m.specific_humidity_80msurface_air_pressure → surface.surface_air_pressuresurface_albedo → surface.surface_albedosurface_altitude → surface.surface_altitudesurface_downwelling_longwave_flux_in_air → surface.surface_downwelling_longwave_flux_in_airsurface_downwelling_shortwave_flux_in_air → surface.surface_downwelling_shortwave_flux_in_airsurface_roughness_length → surface.surface_roughness_lengthsurface_snow_thickness → surface.surface_snow_thicknesssurface_upwelling_shortwave_flux_in_air → surface.surface_upwelling_shortwave_flux_in_airvisibility_in_air → surface.visibility_in_airwind_speed_of_gust → surface.wind_speed_of_gustУказывайте время с Z, например 2026-08-03T00:00:00Z.
Для точного прогноза берите сроки из текущего набора: API не придумывает промежуточные сроки.
Единица возвращается рядом с каждым значением и показана в таблице выше.
Откройте расширенный справочник или интерактивную OpenAPI-документацию.
ProjectEOL Weather API читает только готовый опубликованный набор: исходные прогнозы проходят загрузку, проверку и преобразование в неизменяемое хранилище Zarr v3 до появления в API.
Загружает и проверяет исходные файлы прогноза в формате GRIB2.
Преобразует проверенный прогноз в неизменяемый набор Zarr v3 и валидирует его перед публикацией.
Безопасно открывает только подтверждённый опубликованный набор и выдаёт данные по точкам и временным рядам.