← Map and coordinates

Add Eol Weather

  1. Tap Share in Safari.
  2. Choose Add to Home Screen.
  3. Confirm with Add.

Your forecast will then open as a separate app without the address bar.

Londrina

19°

Rain

Feels like 19°

Humidity 97%
Wind 0.6 m/sGusts: 2.7 m/s
Pressure 715 mmHg
Sunrise
Sunset
Daylight 12ч 23м
Units
Units
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Precipitation map

Next 72 hours

Loading precipitation layer…

—:— — Local time Step: 1 hour
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Hourly Forecast

Table times — local

Time Weather Temp.°C PressuremmHg Hum% Clouds% Windm/s Gustsm/s
Mon 05.10 Rain Rain 19 715 97 % 100 % 1Wind: SS 3
Mon 05.10 Light rain Light rain 19 715 98 % 100 % 1Wind: EE 5
Tue 06.10 Rain Rain 18 715 99 % 100 % 2Wind: NENE 6
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 715 98 % 100 % 3Wind: NENE 8
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 714 98 % 100 % 3Wind: NENE 8
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 714 99 % 100 % 2Wind: EE 6
Tue 06.10 Rain Rain 18 714 99 % 100 % 2Wind: EE 5
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 714 99 % 100 % 3Wind: EE 8
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 714 99 % 100 % 3Wind: EE 7
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 715 98 % 100 % 3Wind: EE 8
Tue 06.10 18 715 98 % 100 % 3Wind: EE 8
Tue 06.10 Light rain Light rain 18 715 98 % 100 % 3Wind: EE 8
Tue 06.10 Light rain Light rain 19 715 96 % 100 % 2Wind: NENE 6
Tue 06.10 Light rain Light rain 20 715 91 % 100 % 2Wind: NN 5
Tue 06.10 Light rain Light rain 20 715 93 % 100 % 2Wind: NWNW 5
Tue 06.10 Light rain Light rain 19 715 94 % 100 % 2Wind: NWNW 5
Tue 06.10 Light rain Light rain 19 714 94 % 100 % 1Wind: WW 4
Tue 06.10 19 714 94 % 100 % 1Wind: WW 4
Tue 06.10 19 714 94 % 100 % 2Wind: NWNW 4
Tue 06.10 19 714 93 % 100 % 1Wind: NWNW 3
Tue 06.10 19 714 94 % 100 % 1Wind: SWSW 1
Tue 06.10 19 714 95 % 100 % 1Wind: SWSW 1
Tue 06.10 18 715 94 % 100 % 1Wind: SWSW 1
Tue 06.10 18 715 95 % 64 % 1Wind: SS 1
Tue 06.10 18 715 94 % 68 % 1Wind: SS 1
Tue 06.10 17 715 94 % 84 % 1Wind: EE 1
Wed 07.10 17 715 95 % 65 % 1Wind: EE 1
Wed 07.10 17 714 96 % 87 % 1Wind: EE 1
Wed 07.10 17 714 97 % 100 % 1Wind: SESE 2
Wed 07.10 17 714 97 % 100 % 1Wind: SESE 2
Wed 07.10 17 714 97 % 100 % 1Wind: SESE 1
Wed 07.10 17 714 97 % 58 % 1Wind: SESE 1
Wed 07.10 16 715 97 % 22 % 1Wind: SESE 1
Wed 07.10 18 715 95 % 5 % 1Wind: EE 3
Wed 07.10 19 716 89 % 15 % 2Wind: EE 3
Wed 07.10 21 716 83 % 24 % 2Wind: EE 4
Wed 07.10 23 716 76 % 18 % 3Wind: EE 3
Wed 07.10 25 716 69 % 4 % 2Wind: EE 3
Wed 07.10 26 715 64 % 4 % 2Wind: EE 2
Wed 07.10 27 714 60 % 8 % 2Wind: NENE 2
Wed 07.10 28 714 58 % 9 % 2Wind: NENE 2
Wed 07.10 28 713 58 % 9 % 2Wind: NENE 2
Wed 07.10 28 713 58 % 6 % 2Wind: NENE 2
Wed 07.10 27 713 64 % 0 % 2Wind: EE 3
Wed 07.10 24 713 75 % 0 % 2Wind: EE 3
Wed 07.10 22 714 82 % 0 % 3Wind: EE 6
Wed 07.10 21 714 86 % 0 % 2Wind: SESE 7
Wed 07.10 21 714 86 % 0 % 2Wind: SESE 8
Wed 07.10 21 715 86 % 0 % 2Wind: SESE 8
Wed 07.10 20 715 86 % 0 % 3Wind: EE 10
Thu 08.10 20 715 87 % 0 % 3Wind: EE 11
Thu 08.10 19 714 88 % 0 % 3Wind: EE 9
Thu 08.10 18 714 89 % 0 % 3Wind: EE 8
Thu 08.10 18 714 90 % 0 % 3Wind: SESE 8
Thu 08.10 18 714 90 % 0 % 3Wind: EE 8
Thu 08.10 17 714 91 % 0 % 2Wind: EE 7
Thu 08.10 17 714 91 % 0 % 2Wind: EE 8
Thu 08.10 18 715 88 % 0 % 3Wind: EE 8
Thu 08.10 20 715 80 % 1 % 4Wind: EE 7
Thu 08.10 22 715 73 % 4 % 4Wind: EE 6
Thu 08.10 24 715 67 % 0 % 4Wind: EE 6
Thu 08.10 26 714 62 % 0 % 4Wind: NENE 6
Thu 08.10 28 714 58 % 0 % 4Wind: NENE 5
Thu 08.10 Strong heat Strong heat 29 713 55 % 4 % 4Wind: NENE 5
Thu 08.10 Strong heat Strong heat 30 713 52 % 4 % 4Wind: NENE 5
Thu 08.10 Strong heat Strong heat 30 712 51 % 8 % 3Wind: NENE 5
Thu 08.10 Strong heat Strong heat 30 712 52 % 4 % 3Wind: NENE 4
Thu 08.10 Strong heat Strong heat 30 712 58 % 4 % 2Wind: NENE 4
Thu 08.10 27 711 66 % 5 % 1Wind: EE 1
Thu 08.10 25 712 70 % 2 % 1Wind: EE 1
Thu 08.10 24 712 73 % 9 % 1Wind: SESE 1
Thu 08.10 24 712 75 % 26 % 1Wind: SESE 1
Thu 08.10 23 713 77 % 25 % 1Wind: SESE 1
Thu 08.10 23 713 78 % 23 % 1Wind: SS 1
Fri 09.10 23 713 79 % 100 % 1Wind: SESE 1
Fri 09.10 22 713 80 % 51 % 2Wind: EE 2
Fri 09.10 22 713 82 % 76 % 2Wind: SESE 2
Fri 09.10 Light rain Light rain 21 713 84 % 100 % 1Wind: EE 1
Fri 09.10 21 713 86 % 100 % 2Wind: EE 3
Fri 09.10 21 712 88 % 100 % 2Wind: EE 4
Fri 09.10 20 712 89 % 84 % 2Wind: SESE 2
Fri 09.10 22 713 85 % 99 % 2Wind: SESE 4
Fri 09.10 24 713 76 % 52 % 2Wind: EE 5
Fri 09.10 26 713 69 % 98 % 3Wind: EE 5
Fri 09.10 28 713 61 % 100 % 3Wind: EE 5
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 30 713 55 % 100 % 3Wind: NENE 5
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 31 712 50 % 100 % 3Wind: NENE 5
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 32 712 46 % 100 % 3Wind: NN 6
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 33 711 43 % 91 % 4Wind: NN 7
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 34 711 40 % 95 % 3Wind: NN 7
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 34 711 43 % 89 % 3Wind: NWNW 6
Fri 09.10 Strong heat Strong heat 29 710 55 % 93 % 4Wind: WW 9
Fri 09.10 24 711 67 % 29 % 6Wind: WW 12
Fri 09.10 Light rain Light rain 22 712 81 % 62 % 4Wind: SS 9
Fri 09.10 Light rain Light rain 21 712 87 % 78 % 3Wind: SESE 8
Fri 09.10 21 712 88 % 100 % 2Wind: WW 2
Fri 09.10 21 713 86 % 100 % 1Wind: SESE 1
Fri 09.10 Light rain Light rain 21 714 88 % 100 % 3Wind: EE 7
Sat 10.10 Rain Rain 20 715 92 % 100 % 0Wind: WW 3
Sat 10.10 Light rain Light rain 19 714 95 % 100 % 5Wind: SESE 10
Sat 10.10 Light rain Light rain 19 713 93 % 100 % 3Wind: SS 9
Sat 10.10 19 713 93 % 100 % 3Wind: EE 7
Sat 10.10 Light rain Light rain 19 713 94 % 100 % 2Wind: NENE 7
Sat 10.10 Light rain Light rain 19 714 96 % 100 % 1Wind: NENE 5
Sat 10.10 Light rain Light rain 19 714 96 % 100 % 2Wind: SESE 8
Sat 10.10 Light rain Light rain 20 715 94 % 100 % 3Wind: SESE 7
Sat 10.10 Light rain Light rain 21 715 89 % 100 % 2Wind: SESE 5
Sat 10.10 Light rain Light rain 22 716 86 % 100 % 2Wind: SESE 4
Sat 10.10 Light rain Light rain 25 714 74 % 100 % 3Wind: EE 3
Sat 10.10 22 713 92 % 100 % 4Wind: EE 7
Sat 10.10 Light rain Light rain 22 714 93 % 99 % 1Wind: WW 1
Sat 10.10 21 713 97 % 100 % 2Wind: SS 3
Sun 11.10 20 714 97 % 100 % 2Wind: NENE 6
Sun 11.10 19 713 95 % 100 % 1Wind: NWNW 4
Sun 11.10 19 714 97 % 99 % 2Wind: SWSW 4
Sun 11.10 22 715 82 % 100 % 2Wind: WW 4
Sun 11.10 Light rain Light rain 22 714 85 % 100 % 2Wind: NENE 3
Sun 11.10 24 712 74 % 100 % 2Wind: NWNW 4
Sun 11.10 22 711 87 % 81 % 2Wind: NN 4
Sun 11.10 20 712 92 % 100 % 1Wind: SWSW 1
Mon 12.10 Light rain Light rain 19 711 95 % 100 % 2Wind: WW 2
Mon 12.10 Rain Rain 18 710 98 % 100 % 1Wind: SWSW 1
Mon 12.10 Rain Rain 18 711 99 % 99 % 1Wind: NWNW 1
Mon 12.10 Light rain Light rain 20 712 96 % 98 % 2Wind: EE 4
Mon 12.10 Light rain Light rain 21 711 93 % 100 % 2Wind: EE 3
Mon 12.10 Rain Rain 22 709 90 % 100 % 2Wind: SESE 2
Mon 12.10 Rain Rain 20 710 97 % 100 % 2Wind: EE 4
Mon 12.10 18 711 97 % 100 % 1Wind: NN 1
Tue 13.10 Light rain Light rain 18 711 99 % 73 % 1Wind: NENE 2
Tue 13.10 Light rain Light rain 18 710 99 % 99 % 1Wind: EE 2
Tue 13.10 Light rain Light rain 18 711 99 % 100 % 0Wind: NN 1
Tue 13.10 Light rain Light rain 20 712 94 % 100 % 3Wind: NENE 5
Tue 13.10 23 712 84 % 100 % 4Wind: NENE 5
Tue 13.10 24 710 80 % 91 % 2Wind: NENE 3
Tue 13.10 22 710 87 % 100 % 2Wind: EE 3
Tue 13.10 Light rain Light rain 20 710 97 % 100 % 2Wind: EE 6
Wed 14.10 Heavy rain Heavy rain 20 711 98 % 100 % 4Wind: SS 9
Wed 14.10 Rain Rain 18 712 98 % 100 % 3Wind: EE 7
Wed 14.10 Light rain Light rain 18 712 97 % 100 % 3Wind: EE 8
Wed 14.10 Light rain Light rain 19 714 94 % 100 % 3Wind: EE 6
Wed 14.10 Light rain Light rain 21 714 90 % 100 % 4Wind: EE 8
Wed 14.10 Light rain Light rain 21 712 93 % 100 % 4Wind: EE 8
Wed 14.10 Light rain Light rain 20 711 96 % 91 % 4Wind: EE 9
Wed 14.10 Light rain Light rain 19 711 97 % 100 % 4Wind: EE 10
Thu 15.10 Heavy rain Heavy rain 19 713 99 % 100 % 2Wind: SESE 6
Thu 15.10 18 712 98 % 100 % 3Wind: NENE 9
Thu 15.10 19 713 98 % 100 % 3Wind: NENE 10
Thu 15.10 19 714 97 % 100 % 3Wind: NENE 7

Showing the full available period: 148 hours. Return to the first 72 hours