МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Денвер
30°
Облачно
Ощущается как 30°
Восход
Закат
День
11ч 39м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Облачно
мин.22°
макс.30°
0,2 мм
2,5 м/с
Порывы: 4,3 м/с
0 см
Снег
Облачно
мин.19°
макс.29°
0,0 мм
2,3 м/с
Порывы: 3,3 м/с
0 см
Снег
Слабый дождь
мин.18°
макс.28°
0,7 мм
3,3 м/с
Порывы: 4,7 м/с
0 см
Снег
Переменная облачность
мин.18°
макс.29°
0,2 мм
5,2 м/с
Порывы: 8,6 м/с
0 см
Снег
Переменная облачность
мин.17°
макс.28°
0,3 мм
7,2 м/с
Порывы: 7,6 м/с
0 см
Снег
Слабый дождь
мин.18°
макс.27°
0,1 мм
4,1 м/с
Порывы: 7,3 м/с
0 см
Снег
Слабый дождь
мин.12°
макс.19°
0,3 мм
3,5 м/с
Порывы: 5,1 м/с
0 см
Снег
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.2°
макс.22°
3,8 мм
8,7 м/с
Порывы: 11,1 м/с
0 см
Снег
Дождь со снегом
мин.-1°
макс.2°
12,5 мм
3,9 м/с
Порывы: 5,2 м/с
4 см
Снег
Туман
мин.2°
макс.10°
0,6 мм
2,2 м/с
Порывы: 2,6 м/с
1 см
Снег
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн 05.10 | 30 | 627 | 10 % | 72 % | 2В | 2 | |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 627 | 14 % | 86 % | 1СВ | 2 |
| Пн 05.10 | 26 | 627 | 16 % | 19 % | 2В | 3 | |
| Пн 05.10 | 25 | 627 | 17 % | 65 % | 1Ю | 1 | |
| Пн 05.10 | 24 | 628 | 21 % | 5 % | 2З | 3 | |
| Пн 05.10 | 23 | 628 | 24 % | 5 % | 2З | 4 | |
| Пн 05.10 | 22 | 627 | 23 % | 6 % | 2З | 2 | |
| Вт 06.10 | 22 | 627 | 23 % | 5 % | 2З | 2 | |
| Вт 06.10 | 21 | 627 | 24 % | 3 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 21 | 627 | 24 % | 5 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 20 | 627 | 25 % | 7 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 20 | 627 | 25 % | 18 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 19 | 627 | 26 % | 96 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 19 | 627 | 26 % | 99 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 19 | 627 | 26 % | 100 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 20 | 628 | 26 % | 98 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 22 | 628 | 23 % | 86 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 24 | 628 | 20 % | 74 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 27 | 627 | 16 % | 91 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 28 | 627 | 13 % | 35 % | 0Ю | 1 | |
| Вт 06.10 | 29 | 627 | 11 % | 83 % | 1СВ | 2 | |
| Вт 06.10 | 29 | 626 | 11 % | 96 % | 1В | 2 | |
| Вт 06.10 | 29 | 626 | 11 % | 96 % | 2В | 2 | |
| Вт 06.10 | 29 | 626 | 11 % | 97 % | 2В | 2 | |
| Вт 06.10 | 29 | 626 | 11 % | 94 % | 2В | 2 | |
| Вт 06.10 | 28 | 626 | 12 % | 96 % | 1ЮВ | 2 | |
| Вт 06.10 | 26 | 626 | 14 % | 18 % | 2ЮВ | 2 | |
| Вт 06.10 | 25 | 627 | 15 % | 98 % | 1Ю | 1 | |
| Вт 06.10 | 24 | 627 | 16 % | 93 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 23 | 627 | 18 % | 97 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 22 | 627 | 19 % | 98 % | 1З | 1 | |
| Ср 07.10 | 22 | 627 | 21 % | 97 % | 2СЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 21 | 627 | 23 % | 100 % | 2СЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 21 | 628 | 23 % | 100 % | 2З | 3 | |
| Ср 07.10 | 20 | 628 | 24 % | 39 % | 1З | 1 | |
| Ср 07.10 | 20 | 628 | 25 % | 11 % | 0З | 1 | |
| Ср 07.10 | 19 | 628 | 26 % | 2 % | 0С | 1 | |
| Ср 07.10 | 18 | 628 | 27 % | 0 % | 1С | 2 | |
| Ср 07.10 | 18 | 628 | 27 % | 0 % | 0С | 1 | |
| Ср 07.10 | 19 | 629 | 26 % | 0 % | 0С | 1 | |
| Ср 07.10 | 20 | 629 | 22 % | 0 % | 1СВ | 1 | |
| Ср 07.10 | 22 | 629 | 20 % | 0 % | 1С | 1 | |
| Ср 07.10 | 23 | 629 | 18 % | 0 % | 2СВ | 2 | |
| Ср 07.10 | 25 | 628 | 16 % | 0 % | 2СВ | 2 | |
| Ср 07.10 | 26 | 628 | 15 % | 0 % | 2СВ | 2 | |
| Ср 07.10 | 27 | 627 | 14 % | 0 % | 3В | 3 | |
| Ср 07.10 | 28 | 626 | 14 % | 4 % | 3В | 3 | |
| Ср 07.10 | 28 | 626 | 14 % | 42 % | 3СВ | 3 | |
| Ср 07.10 | 28 | 626 | 15 % | 81 % | 3СВ | 3 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 626 | 17 % | 68 % | 3СВ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 627 | 24 % | 63 % | 3С | 4 |
| Ср 07.10 | 23 | 627 | 28 % | 96 % | 2С | 4 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 627 | 27 % | 78 % | 0С | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 628 | 29 % | 59 % | 1ЮЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 628 | 34 % | 100 % | 3ЮЗ | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 628 | 36 % | 94 % | 2Ю | 3 |
| Чт 08.10 | 20 | 628 | 35 % | 57 % | 1Ю | 2 | |
| Чт 08.10 | 20 | 628 | 36 % | 21 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 19 | 627 | 37 % | 16 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 19 | 627 | 36 % | 5 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 19 | 627 | 36 % | 6 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 18 | 628 | 36 % | 10 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 18 | 628 | 35 % | 26 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 19 | 628 | 33 % | 5 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 21 | 628 | 28 % | 1 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 23 | 628 | 23 % | 0 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 25 | 628 | 19 % | 0 % | 1Ю | 2 | |
| Чт 08.10 | 27 | 628 | 16 % | 0 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 28 | 627 | 14 % | 2 % | 3ЮВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 28 | 627 | 13 % | 5 % | 3ЮВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 29 | 626 | 12 % | 84 % | 3ЮВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 29 | 626 | 12 % | 64 % | 3ЮВ | 3 |
Для быстрой загрузки показаны первые 72 часа из 138. Показать весь период
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.