МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Дананг
25°
Переменная облачность
Ощущается как 25°
Восход
Закат
День
11ч 56м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Слабый дождь
мин.24°
макс.27°
23,1 мм
5,2 м/с
Порывы: 6,3 м/с
Сильный дождь
мин.23°
макс.25°
147,5 мм
5,5 м/с
Порывы: 7,4 м/с
Дождь
мин.24°
макс.27°
6,9 мм
3,7 м/с
Порывы: 4,4 м/с
Слабый дождь
мин.24°
макс.28°
2,3 мм
4,1 м/с
Порывы: 4,2 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.27°
10,5 мм
2,2 м/с
Порывы: 2,8 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.28°
29,1 мм
4,2 м/с
Порывы: 4,8 м/с
Слабый дождь
мин.24°
макс.28°
2,4 мм
3,6 м/с
Порывы: 4,3 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.25°
макс.28°
12,0 мм
4,4 м/с
Порывы: 5,2 м/с
Дождь
мин.25°
макс.28°
24,5 мм
3,1 м/с
Порывы: 4,4 м/с
Облачно
мин.24°
макс.25°
0,2 мм
3,0 м/с
Порывы: 3,2 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 25 | 755 | 88 % | 35 % | 4СЗ | 6 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 756 | 86 % | 60 % | 4СЗ | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 756 | 82 % | 68 % | 5СЗ | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 756 | 77 % | 85 % | 4СЗ | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 756 | 79 % | 93 % | 5С | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 756 | 86 % | 100 % | 5С | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 756 | 88 % | 100 % | 5СЗ | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 87 % | 99 % | 4СЗ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 84 % | 100 % | 3СЗ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 754 | 86 % | 100 % | 2СЗ | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 754 | 89 % | 100 % | 4СЗ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 90 % | 100 % | 4СЗ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 90 % | 100 % | 4СЗ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 89 % | 100 % | 4СЗ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 91 % | 100 % | 4З | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 91 % | 100 % | 3З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 91 % | 100 % | 3З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 90 % | 100 % | 3СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 90 % | 100 % | 3СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 90 % | 100 % | 3З | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 91 % | 98 % | 4З | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 90 % | 100 % | 2СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 755 | 95 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 95 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 756 | 95 % | 100 % | 3СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 756 | 93 % | 100 % | 3С | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 25 | 756 | 92 % | 100 % | 3С | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 25 | 756 | 91 % | 100 % | 6СВ | 7 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 25 | 756 | 94 % | 100 % | 4СВ | 6 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 754 | 96 % | 100 % | 1СВ | 5 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 754 | 97 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 754 | 96 % | 100 % | 1З | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 754 | 95 % | 100 % | 2З | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 754 | 93 % | 100 % | 2СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 91 % | 100 % | 2З | 3 |
| Ср 07.10 | 24 | 755 | 89 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 88 % | 100 % | 3СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 89 % | 100 % | 4СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 89 % | 100 % | 5С | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 89 % | 100 % | 4СЗ | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 756 | 89 % | 100 % | 3З | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 91 % | 100 % | 3З | 4 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 91 % | 100 % | 3З | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 90 % | 100 % | 2З | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 90 % | 100 % | 2З | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 753 | 90 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 90 % | 100 % | 2С | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 753 | 89 % | 100 % | 3СЗ | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 87 % | 100 % | 3С | 3 |
| Чт 08.10 | 25 | 755 | 86 % | 100 % | 2СЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 86 % | 100 % | 3С | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 756 | 85 % | 100 % | 4С | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 84 % | 100 % | 3СЗ | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 84 % | 100 % | 4СЗ | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 84 % | 100 % | 3СЗ | 4 |
| Чт 08.10 | 26 | 753 | 81 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 26 | 752 | 78 % | 96 % | 3СЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 27 | 752 | 76 % | 100 % | 2СЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 27 | 752 | 77 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 26 | 752 | 78 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 26 | 753 | 79 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 26 | 753 | 79 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Чт 08.10 | 25 | 754 | 80 % | 98 % | 2З | 1 | |
| Чт 08.10 | 25 | 754 | 81 % | 100 % | 2З | 1 | |
| Чт 08.10 | 25 | 754 | 82 % | 76 % | 1З | 1 | |
| Чт 08.10 | 25 | 754 | 84 % | 81 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 753 | 85 % | 97 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 753 | 84 % | 76 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 752 | 84 % | 77 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 752 | 83 % | 56 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 752 | 83 % | 48 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 753 | 83 % | 92 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 24 | 753 | 82 % | 95 % | 1СЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 25 | 753 | 81 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 26 | 754 | 78 % | 99 % | 1СЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 27 | 754 | 77 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 27 | 754 | 77 % | 100 % | 1С | 1 | |
| Пт 09.10 | 27 | 753 | 77 % | 100 % | 2С | 2 | |
| Пт 09.10 | 28 | 753 | 77 % | 82 % | 3С | 3 | |
| Пт 09.10 | 28 | 752 | 78 % | 56 % | 3С | 3 | |
| Пт 09.10 | 28 | 751 | 77 % | 79 % | 3СВ | 3 | |
| Пт 09.10 | 28 | 751 | 78 % | 80 % | 4СВ | 4 | |
| Пт 09.10 | 28 | 751 | 80 % | 100 % | 4С | 4 | |
| Пт 09.10 | 27 | 752 | 82 % | 100 % | 3С | 4 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 752 | 83 % | 100 % | 2С | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 753 | 83 % | 100 % | 2С | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 753 | 83 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Пт 09.10 | 26 | 753 | 82 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 26 | 753 | 82 % | 100 % | 2З | 2 | |
| Пт 09.10 | 26 | 753 | 83 % | 100 % | 2З | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 84 % | 98 % | 2З | 2 |
| Сб 10.10 | 25 | 753 | 83 % | 56 % | 2З | 1 | |
| Сб 10.10 | 25 | 752 | 83 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Сб 10.10 | 25 | 752 | 84 % | 100 % | 2З | 2 | |
| Сб 10.10 | 25 | 752 | 85 % | 100 % | 2З | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 752 | 84 % | 99 % | 1СЗ | 1 |
| Сб 10.10 | 25 | 753 | 83 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Сб 10.10 | 25 | 753 | 83 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 754 | 81 % | 100 % | 2В | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 752 | 81 % | 100 % | 2В | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 752 | 85 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 753 | 83 % | 100 % | 2С | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 754 | 85 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 86 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 86 % | 100 % | 2В | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 86 % | 100 % | 2В | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 82 % | 84 % | 1СВ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 753 | 75 % | 44 % | 2С | 4 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 753 | 80 % | 47 % | 4СВ | 5 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 85 % | 47 % | 3С | 4 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 83 % | 22 % | 2СЗ | 3 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 754 | 84 % | 27 % | 3З | 3 |
| Пн 12.10 | 24 | 753 | 86 % | 66 % | 2З | 3 | |
| Пн 12.10 | 25 | 755 | 85 % | 22 % | 2З | 3 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 755 | 77 % | 99 % | 2С | 3 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 753 | 79 % | 100 % | 3С | 4 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 752 | 81 % | 100 % | 4С | 4 |
| Пн 12.10 | 26 | 754 | 83 % | 24 % | 3СЗ | 3 | |
| Пн 12.10 | 25 | 754 | 87 % | 49 % | 3З | 3 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 87 % | 100 % | 3З | 3 |
| Вт 13.10 | 25 | 753 | 87 % | 100 % | 3З | 3 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 86 % | 100 % | 3З | 3 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 755 | 81 % | 100 % | 4С | 5 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 753 | 80 % | 100 % | 4С | 5 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 752 | 83 % | 98 % | 4С | 5 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 83 % | 100 % | 2С | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 84 % | 95 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 85 % | 91 % | 2З | 2 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 86 % | 96 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 14.10 | Дождь Дождь | 25 | 755 | 87 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 14.10 | Дождь Дождь | 26 | 755 | 88 % | 100 % | 3С | 4 |
| Ср 14.10 | 27 | 753 | 83 % | 100 % | 1С | 3 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 753 | 78 % | 100 % | 2СВ | 3 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 754 | 79 % | 76 % | 2СВ | 3 |
| Ср 14.10 | 26 | 754 | 78 % | 38 % | 0С | 2 | |
| Чт 15.10 | 25 | 753 | 85 % | 29 % | 3ЮЗ | 3 | |
| Чт 15.10 | 24 | 753 | 84 % | 99 % | 3ЮЗ | 3 | |
| Чт 15.10 | 25 | 754 | 82 % | 98 % | 3ЮЗ | 3 |
Показан весь доступный период: 138 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.