МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Хюэ
23°
Дождь
Ощущается как 23°
Восход
Закат
День
11ч 56м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Дождь
мин.22°
макс.24°
28,7 мм
4,4 м/с
Порывы: 8,5 м/с
Сильный дождь
мин.23°
макс.24°
100,9 мм
3,9 м/с
Порывы: 7,4 м/с
Сильный дождь
мин.23°
макс.25°
231,1 мм
5,5 м/с
Порывы: 10,0 м/с
Слабый дождь
мин.23°
макс.28°
7,8 мм
2,8 м/с
Порывы: 3,4 м/с
Дождь
мин.23°
макс.26°
34,0 мм
3,7 м/с
Порывы: 6,0 м/с
Слабый дождь
мин.24°
макс.27°
21,4 мм
2,3 м/с
Порывы: 3,2 м/с
Слабый дождь
мин.24°
макс.26°
1,8 мм
2,3 м/с
Порывы: 2,7 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.23°
макс.28°
8,1 мм
2,7 м/с
Порывы: 3,8 м/с
Сильная жара
мин.23°
макс.29°
1,0 мм
2,8 м/с
Порывы: 3,7 м/с
Сильная жара
мин.23°
макс.29°
0,6 мм
3,9 м/с
Порывы: 4,0 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 756 | 94 % | 95 % | 4З | 7 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 93 % | 88 % | 4З | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 92 % | 89 % | 4З | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 92 % | 95 % | 4З | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 758 | 93 % | 99 % | 4З | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 758 | 96 % | 100 % | 4З | 7 |
| Вт 06.10 | Дождь Дождь | 22 | 757 | 97 % | 100 % | 4З | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 756 | 96 % | 100 % | 4З | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 756 | 96 % | 100 % | 4З | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 756 | 95 % | 100 % | 4З | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 756 | 95 % | 100 % | 4З | 7 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 756 | 96 % | 100 % | 3З | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 96 % | 100 % | 2З | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 97 % | 100 % | 2З | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 2З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 2З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 2З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 758 | 97 % | 100 % | 2З | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 757 | 97 % | 99 % | 2З | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 757 | 96 % | 100 % | 2СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 757 | 95 % | 100 % | 2СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 756 | 96 % | 100 % | 3СЗ | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 756 | 96 % | 100 % | 3СЗ | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 96 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 96 % | 100 % | 3З | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 95 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 758 | 93 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 758 | 93 % | 100 % | 3С | 7 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 758 | 95 % | 100 % | 4С | 7 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 757 | 96 % | 100 % | 4С | 6 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 757 | 96 % | 100 % | 4С | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 96 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 96 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 95 % | 100 % | 2СЗ | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 756 | 95 % | 100 % | 2СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 97 % | 100 % | 2СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 95 % | 100 % | 1СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 757 | 95 % | 100 % | 1СЗ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 757 | 95 % | 100 % | 1С | 4 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 757 | 96 % | 100 % | 2С | 5 |
| Ср 07.10 | Дождь Дождь | 24 | 757 | 95 % | 100 % | 3СВ | 5 |
| Ср 07.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 756 | 98 % | 100 % | 2СВ | 4 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 755 | 98 % | 100 % | 3СВ | 6 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 96 % | 100 % | 3С | 6 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 753 | 96 % | 100 % | 4СЗ | 9 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 753 | 97 % | 100 % | 3СЗ | 7 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 754 | 97 % | 100 % | 3З | 6 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 754 | 98 % | 100 % | 3З | 5 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 755 | 98 % | 100 % | 2З | 4 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 755 | 98 % | 100 % | 2З | 4 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 1З | 3 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 1Ю | 2 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 1З | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 755 | 97 % | 100 % | 3З | 5 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 23 | 753 | 98 % | 100 % | 3З | 6 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 752 | 97 % | 100 % | 4СЗ | 8 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 752 | 97 % | 100 % | 4С | 8 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 752 | 96 % | 100 % | 5С | 10 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 752 | 95 % | 100 % | 4СВ | 10 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 24 | 752 | 94 % | 100 % | 5В | 9 |
| Чт 08.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 753 | 93 % | 100 % | 6СВ | 9 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 25 | 754 | 92 % | 100 % | 4СВ | 7 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 24 | 755 | 92 % | 97 % | 2СВ | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 92 % | 97 % | 1В | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 93 % | 80 % | 1Ю | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 754 | 96 % | 91 % | 2ЮЗ | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 753 | 96 % | 97 % | 2ЮЗ | 3 |
| Пт 09.10 | 23 | 753 | 95 % | 96 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 23 | 753 | 95 % | 99 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 23 | 753 | 94 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 23 | 753 | 94 % | 97 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 23 | 753 | 94 % | 51 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 24 | 754 | 92 % | 55 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 25 | 754 | 87 % | 22 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 27 | 754 | 80 % | 50 % | 0З | 0 | |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 754 | 74 % | 87 % | 1СВ | 1 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 754 | 74 % | 77 % | 2СВ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 753 | 77 % | 99 % | 3СВ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 752 | 79 % | 95 % | 2С | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 752 | 79 % | 100 % | 3СВ | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 752 | 83 % | 94 % | 3СВ | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 752 | 86 % | 100 % | 2СВ | 3 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 752 | 89 % | 100 % | 2СВ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 90 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 91 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 91 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 92 % | 100 % | 2ЮЗ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 93 % | 99 % | 2ЮЗ | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 754 | 93 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 754 | 93 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 |
| Сб 10.10 | 23 | 754 | 93 % | 81 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Сб 10.10 | 23 | 753 | 93 % | 91 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 753 | 93 % | 79 % | 1ЮЗ | 1 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 753 | 94 % | 87 % | 1Ю | 1 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 753 | 94 % | 99 % | 1Ю | 1 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 754 | 95 % | 96 % | 1Ю | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 93 % | 99 % | 1ЮВ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 91 % | 100 % | 1ЮВ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 87 % | 99 % | 2В | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 88 % | 100 % | 2В | 4 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 755 | 89 % | 100 % | 3В | 5 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 90 % | 100 % | 4В | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 753 | 90 % | 100 % | 4В | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 92 % | 100 % | 4В | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 94 % | 100 % | 4СВ | 6 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 753 | 94 % | 100 % | 3СВ | 5 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 754 | 96 % | 100 % | 2СВ | 4 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 754 | 97 % | 100 % | 2В | 3 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 754 | 96 % | 100 % | 2В | 4 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 94 % | 100 % | 3В | 5 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 94 % | 100 % | 2ЮВ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 754 | 93 % | 100 % | 1ЮВ | 2 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 755 | 93 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 756 | 83 % | 68 % | 2В | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 754 | 86 % | 82 % | 2СВ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 86 % | 80 % | 2СВ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 88 % | 44 % | 1СВ | 1 |
| Вс 11.10 | 24 | 756 | 91 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | 24 | 755 | 92 % | 83 % | 2З | 2 | |
| Пн 12.10 | 24 | 754 | 92 % | 100 % | 2З | 3 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 756 | 92 % | 100 % | 2З | 2 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 756 | 89 % | 100 % | 1З | 2 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 86 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 754 | 87 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Пн 12.10 | 25 | 755 | 91 % | 49 % | 1З | 1 | |
| Пн 12.10 | 24 | 755 | 93 % | 79 % | 2ЮЗ | 1 | |
| Вт 13.10 | 23 | 754 | 93 % | 69 % | 2З | 2 | |
| Вт 13.10 | 23 | 754 | 93 % | 95 % | 2З | 2 | |
| Вт 13.10 | 24 | 755 | 91 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 756 | 82 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 754 | 81 % | 100 % | 2С | 3 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 753 | 87 % | 97 % | 3СВ | 4 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 754 | 90 % | 73 % | 1СВ | 2 |
| Вт 13.10 | 24 | 755 | 93 % | 13 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Ср 14.10 | 24 | 754 | 95 % | 23 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Ср 14.10 | 23 | 753 | 94 % | 77 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Ср 14.10 | 24 | 755 | 92 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Ср 14.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 755 | 73 % | 78 % | 1С | 1 |
| Ср 14.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 753 | 70 % | 56 % | 3СВ | 3 |
| Ср 14.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 752 | 79 % | 11 % | 3В | 4 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 753 | 90 % | 13 % | 2ЮВ | 3 |
| Ср 14.10 | 25 | 754 | 93 % | 7 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 15.10 | 24 | 753 | 94 % | 52 % | 2Ю | 2 | |
| Чт 15.10 | 23 | 753 | 95 % | 41 % | 1Ю | 2 | |
| Чт 15.10 | 24 | 754 | 90 % | 8 % | 1Ю | 2 | |
| Чт 15.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 755 | 74 % | 37 % | 2В | 3 |
| Чт 15.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 753 | 72 % | 31 % | 4В | 4 |
| Чт 15.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 752 | 76 % | 11 % | 3В | 4 |
| Чт 15.10 | 25 | 753 | 86 % | 100 % | 2ЮВ | 3 |
Показан весь доступный период: 150 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.