МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Винь
22°
Облачно
Ощущается как 22°
Восход
Закат
День
11ч 54м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Облачно
мин.22°
макс.26°
0,0 мм
6,0 м/с
Порывы: 8,8 м/с
0 см
Снег
Переменная облачность
мин.23°
макс.27°
0,0 мм
4,9 м/с
Порывы: 5,3 м/с
0 см
Снег
Дождь
мин.23°
макс.25°
12,7 мм
4,4 м/с
Порывы: 7,0 м/с
0 см
Снег
Сильный дождь
мин.22°
макс.24°
128,9 мм
5,2 м/с
Порывы: 8,9 м/с
0 см
Снег
Сильный дождь
мин.23°
макс.24°
312,6 мм
3,0 м/с
Порывы: 7,2 м/с
0 см
Снег
Слабый дождь
мин.23°
макс.25°
1,9 мм
3,1 м/с
Порывы: 4,2 м/с
0 см
Снег
Сильная жара
мин.22°
макс.29°
0,0 мм
2,8 м/с
Порывы: 3,1 м/с
0 см
Снег
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Сильная жара
мин.24°
макс.29°
8,1 мм
3,1 м/с
Порывы: 3,7 м/с
0 см
Снег
Сильная жара
мин.25°
макс.29°
4,2 мм
3,0 м/с
Порывы: 3,2 м/с
0 см
Снег
Переменная облачность
мин.24°
макс.25°
0,3 мм
2,0 м/с
Порывы: 1,9 м/с
0 см
Снег
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 22 | 762 | 74 % | 100 % | 5С | 8 | |
| Вт 06.10 | 22 | 762 | 75 % | 100 % | 4СЗ | 7 | |
| Вт 06.10 | 22 | 763 | 74 % | 100 % | 4СЗ | 7 | |
| Вт 06.10 | 22 | 763 | 70 % | 100 % | 4СЗ | 8 | |
| Вт 06.10 | 23 | 763 | 67 % | 100 % | 5СЗ | 9 | |
| Вт 06.10 | 23 | 763 | 65 % | 85 % | 5С | 9 | |
| Вт 06.10 | 24 | 762 | 63 % | 69 % | 6С | 9 | |
| Вт 06.10 | 25 | 761 | 62 % | 74 % | 6С | 8 | |
| Вт 06.10 | 26 | 760 | 62 % | 77 % | 5С | 7 | |
| Вт 06.10 | 26 | 760 | 63 % | 85 % | 5С | 6 | |
| Вт 06.10 | 26 | 760 | 67 % | 86 % | 4С | 5 | |
| Вт 06.10 | 25 | 761 | 71 % | 90 % | 3СВ | 4 | |
| Вт 06.10 | 25 | 761 | 69 % | 73 % | 3С | 4 | |
| Вт 06.10 | 24 | 762 | 70 % | 78 % | 3С | 4 | |
| Вт 06.10 | 24 | 762 | 69 % | 82 % | 3С | 4 | |
| Вт 06.10 | 24 | 762 | 69 % | 87 % | 3С | 4 | |
| Вт 06.10 | 24 | 762 | 69 % | 92 % | 3СЗ | 4 | |
| Вт 06.10 | 23 | 762 | 71 % | 99 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 762 | 73 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 762 | 73 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 761 | 73 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 761 | 72 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 761 | 71 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 23 | 761 | 71 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 762 | 71 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 762 | 74 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 24 | 763 | 73 % | 99 % | 3СЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 24 | 763 | 68 % | 97 % | 4СЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 25 | 763 | 65 % | 76 % | 4СЗ | 5 | |
| Ср 07.10 | 26 | 762 | 61 % | 40 % | 4С | 5 | |
| Ср 07.10 | 27 | 761 | 58 % | 50 % | 5С | 5 | |
| Ср 07.10 | 27 | 760 | 58 % | 66 % | 5С | 5 | |
| Ср 07.10 | 27 | 760 | 58 % | 65 % | 4С | 4 | |
| Ср 07.10 | 27 | 760 | 59 % | 45 % | 4С | 4 | |
| Ср 07.10 | 26 | 760 | 63 % | 6 % | 3СВ | 4 | |
| Ср 07.10 | 26 | 760 | 69 % | 28 % | 2СВ | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 760 | 71 % | 100 % | 2СВ | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 761 | 71 % | 100 % | 2С | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 761 | 71 % | 100 % | 2С | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 761 | 71 % | 100 % | 2С | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 761 | 72 % | 100 % | 2СЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 24 | 761 | 73 % | 99 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 24 | 761 | 75 % | 65 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 23 | 760 | 77 % | 84 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 23 | 760 | 77 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 23 | 759 | 77 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 23 | 759 | 77 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 23 | 760 | 76 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 23 | 760 | 77 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 23 | 760 | 79 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 23 | 761 | 79 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 24 | 761 | 78 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 24 | 761 | 78 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 25 | 760 | 76 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 25 | 760 | 80 % | 100 % | 3СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 25 | 759 | 81 % | 100 % | 3СЗ | 6 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 78 % | 100 % | 4С | 6 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 25 | 758 | 82 % | 100 % | 4С | 7 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 24 | 758 | 89 % | 100 % | 4СВ | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 89 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 88 % | 100 % | 2С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 759 | 88 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 86 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 86 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 86 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 759 | 87 % | 100 % | 4С | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 89 % | 100 % | 4С | 7 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 758 | 91 % | 100 % | 4С | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 757 | 93 % | 100 % | 4СЗ | 7 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 93 % | 100 % | 4СЗ | 7 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 93 % | 100 % | 4СЗ | 7 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 95 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 757 | 97 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 758 | 97 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 758 | 97 % | 100 % | 1З | 5 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 22 | 758 | 98 % | 100 % | 2ЮЗ | 5 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 22 | 759 | 97 % | 100 % | 3З | 6 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 4З | 8 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 5З | 8 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 22 | 757 | 97 % | 100 % | 5З | 9 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 22 | 757 | 96 % | 100 % | 5З | 8 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 95 % | 100 % | 5З | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 95 % | 100 % | 5СЗ | 8 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 95 % | 100 % | 4З | 7 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 757 | 96 % | 100 % | 4З | 7 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 758 | 96 % | 100 % | 3З | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 758 | 96 % | 100 % | 4З | 6 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 22 | 758 | 97 % | 98 % | 4З | 6 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 22 | 758 | 97 % | 100 % | 4З | 7 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 757 | 97 % | 98 % | 3З | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 2С | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 2ЮВ | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 756 | 97 % | 100 % | 3СВ | 6 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 756 | 97 % | 100 % | 3СВ | 6 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 756 | 97 % | 100 % | 2СВ | 6 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 756 | 97 % | 100 % | 2СВ | 5 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 757 | 97 % | 100 % | 0С | 5 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 757 | 98 % | 100 % | 3С | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 758 | 98 % | 100 % | 0С | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 756 | 98 % | 100 % | 1ЮЗ | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 757 | 97 % | 100 % | 2С | 5 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 758 | 93 % | 100 % | 3С | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 759 | 93 % | 100 % | 3СЗ | 5 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 758 | 93 % | 100 % | 3СЗ | 3 |
| Вс 11.10 | 23 | 758 | 93 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Вс 11.10 | 23 | 759 | 90 % | 99 % | 3СЗ | 4 | |
| Вс 11.10 | 25 | 760 | 84 % | 97 % | 3СЗ | 4 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 82 % | 100 % | 2С | 3 |
| Вс 11.10 | 25 | 757 | 84 % | 99 % | 1СЗ | 2 | |
| Вс 11.10 | 24 | 758 | 84 % | 99 % | 1З | 1 | |
| Вс 11.10 | 24 | 759 | 86 % | 88 % | 2З | 1 | |
| Пн 12.10 | 23 | 758 | 89 % | 94 % | 2З | 2 | |
| Пн 12.10 | 22 | 758 | 89 % | 9 % | 2З | 2 | |
| Пн 12.10 | 23 | 759 | 87 % | 28 % | 2З | 3 | |
| Пн 12.10 | 27 | 759 | 74 % | 31 % | 2СЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 757 | 69 % | 52 % | 2СВ | 2 |
| Пн 12.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 756 | 74 % | 19 % | 3СВ | 3 |
| Пн 12.10 | 26 | 757 | 84 % | 6 % | 2В | 2 | |
| Пн 12.10 | 25 | 758 | 86 % | 5 % | 1Ю | 1 | |
| Вт 13.10 | 24 | 758 | 91 % | 77 % | 2З | 2 | |
| Вт 13.10 | 23 | 757 | 92 % | 15 % | 2З | 2 | |
| Вт 13.10 | 24 | 759 | 90 % | 9 % | 2З | 3 | |
| Вт 13.10 | Сильная жара Сильная жара | 28 | 759 | 77 % | 42 % | 2СЗ | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 757 | 73 % | 78 % | 3СВ | 3 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 756 | 78 % | 72 % | 3СВ | 4 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 87 % | 81 % | 1В | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 758 | 88 % | 90 % | 1С | 1 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 90 % | 53 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 14.10 | 25 | 757 | 92 % | 66 % | 2СЗ | 2 | |
| Ср 14.10 | 25 | 759 | 91 % | 39 % | 2З | 2 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 759 | 77 % | 21 % | 2С | 2 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 757 | 71 % | 27 % | 3СВ | 3 |
| Ср 14.10 | Сильная жара Сильная жара | 29 | 756 | 72 % | 11 % | 3СВ | 3 |
| Ср 14.10 | 27 | 757 | 82 % | 88 % | 1СВ | 2 | |
| Ср 14.10 | 26 | 758 | 84 % | 12 % | 0С | 2 | |
| Чт 15.10 | 25 | 757 | 88 % | 15 % | 2З | 2 | |
| Чт 15.10 | 24 | 756 | 92 % | 34 % | 2З | 2 | |
| Чт 15.10 | 25 | 758 | 89 % | 41 % | 2З | 2 |
Показан весь доступный период: 138 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.