МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Акапулько
27°
Дождь
Ощущается как 30°
Восход
Закат
День
11ч 56м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Слабый дождь
мин.26°
макс.28°
0,5 мм
1,8 м/с
Порывы: 1,8 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.28°
15,6 мм
2,7 м/с
Порывы: 3,1 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.28°
3,4 мм
5,1 м/с
Порывы: 6,6 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.27°
4,9 мм
5,9 м/с
Порывы: 8,8 м/с
Сильный дождь
мин.23°
макс.25°
107,5 мм
7,8 м/с
Порывы: 13,3 м/с
Сильный дождь
мин.23°
макс.26°
175,2 мм
5,7 м/с
Порывы: 9,1 м/с
Облачно
мин.23°
макс.28°
0,2 мм
4,0 м/с
Порывы: 4,6 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.24°
макс.28°
0,2 мм
2,4 м/с
Порывы: 2,1 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.29°
0,2 мм
3,2 м/с
Порывы: 2,9 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.29°
0,4 мм
2,5 м/с
Порывы: 2,5 м/с
Переменная облачность
мин.25°
макс.26°
0,2 мм
1,9 м/с
Порывы: 1,9 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 745 | 79 % | 58 % | 1ЮЗ | 1 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 745 | 80 % | 71 % | 1ЮВ | 1 |
| Пн 05.10 | 27 | 746 | 81 % | 99 % | 1В | 1 | |
| Пн 05.10 | 26 | 746 | 82 % | 95 % | 1СВ | 1 | |
| Пн 05.10 | 26 | 747 | 83 % | 98 % | 1СВ | 1 | |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 747 | 85 % | 94 % | 2СВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 86 % | 92 % | 2СВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 87 % | 89 % | 2В | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 88 % | 80 % | 3В | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 88 % | 98 % | 3СВ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 88 % | 90 % | 3СВ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 88 % | 90 % | 3СВ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 87 % | 83 % | 2В | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 86 % | 91 % | 2В | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 747 | 85 % | 100 % | 2В | 3 |
| Вт 06.10 | 27 | 747 | 81 % | 98 % | 2ЮВ | 2 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 747 | 77 % | 100 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 747 | 78 % | 100 % | 2Ю | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 746 | 81 % | 100 % | 2Ю | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 746 | 82 % | 66 % | 2Ю | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 745 | 83 % | 57 % | 2Ю | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 744 | 82 % | 69 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 744 | 83 % | 67 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 744 | 83 % | 59 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 745 | 83 % | 66 % | 2В | 2 |
| Вт 06.10 | 26 | 745 | 83 % | 75 % | 2В | 3 | |
| Вт 06.10 | 26 | 745 | 83 % | 88 % | 2СВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 26 | 746 | 84 % | 100 % | 3СВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 25 | 746 | 85 % | 100 % | 3СВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 25 | 746 | 85 % | 100 % | 3СВ | 3 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 85 % | 100 % | 3СВ | 3 |
| Ср 07.10 | 25 | 745 | 85 % | 100 % | 3СВ | 4 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 85 % | 100 % | 3В | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 744 | 86 % | 98 % | 4В | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 744 | 88 % | 100 % | 4В | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 744 | 88 % | 98 % | 3СВ | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 87 % | 98 % | 3СВ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 86 % | 87 % | 3СВ | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 85 % | 88 % | 3В | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 83 % | 94 % | 4В | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 82 % | 99 % | 4В | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 746 | 81 % | 83 % | 4В | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 746 | 76 % | 77 % | 4В | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 745 | 74 % | 70 % | 5В | 7 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 744 | 74 % | 72 % | 5ЮВ | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 743 | 72 % | 71 % | 5ЮВ | 6 |
| Ср 07.10 | 28 | 743 | 72 % | 75 % | 4ЮВ | 6 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 744 | 75 % | 81 % | 4ЮВ | 6 |
| Ср 07.10 | 27 | 744 | 79 % | 96 % | 4В | 5 | |
| Ср 07.10 | 26 | 744 | 79 % | 97 % | 3В | 4 | |
| Ср 07.10 | 26 | 745 | 80 % | 100 % | 3В | 5 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 745 | 81 % | 99 % | 4В | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 81 % | 85 % | 4В | 5 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 81 % | 94 % | 4В | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 81 % | 99 % | 4СВ | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 80 % | 100 % | 4СВ | 6 |
| Чт 08.10 | 26 | 745 | 80 % | 92 % | 4СВ | 6 | |
| Чт 08.10 | 26 | 744 | 79 % | 92 % | 4В | 6 | |
| Чт 08.10 | 26 | 744 | 79 % | 97 % | 4В | 6 | |
| Чт 08.10 | 25 | 744 | 80 % | 100 % | 4В | 6 | |
| Чт 08.10 | 25 | 744 | 79 % | 97 % | 4В | 6 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 81 % | 99 % | 4В | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 745 | 80 % | 95 % | 4В | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 79 % | 100 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 86 % | 100 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 88 % | 100 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 89 % | 99 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 745 | 86 % | 99 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 86 % | 99 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 86 % | 100 % | 5В | 8 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 86 % | 100 % | 5В | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 85 % | 100 % | 5В | 7 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 744 | 84 % | 100 % | 4В | 6 |
| Чт 08.10 | 26 | 744 | 83 % | 97 % | 4СВ | 7 | |
| Чт 08.10 | 25 | 745 | 83 % | 100 % | 5В | 7 | |
| Чт 08.10 | 25 | 745 | 83 % | 93 % | 5В | 8 | |
| Чт 08.10 | 25 | 746 | 84 % | 100 % | 5В | 8 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 85 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 746 | 89 % | 99 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 745 | 92 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 745 | 94 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 744 | 92 % | 100 % | 5В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 744 | 92 % | 100 % | 5В | 8 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 744 | 94 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 745 | 94 % | 100 % | 8В | 12 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 746 | 93 % | 100 % | 7В | 11 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 746 | 91 % | 100 % | 6СВ | 11 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 746 | 90 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 88 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 87 % | 100 % | 5В | 8 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 746 | 87 % | 100 % | 5В | 8 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 87 % | 100 % | 6В | 9 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 745 | 90 % | 100 % | 6В | 10 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 25 | 744 | 94 % | 100 % | 7В | 10 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 744 | 95 % | 100 % | 7В | 10 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 744 | 95 % | 100 % | 8В | 11 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 744 | 95 % | 100 % | 8В | 11 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 745 | 94 % | 100 % | 7В | 10 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 24 | 745 | 96 % | 100 % | 8В | 12 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 744 | 95 % | 100 % | 8В | 13 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 745 | 95 % | 100 % | 7В | 12 |
| Пт 09.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 745 | 95 % | 100 % | 5В | 10 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 745 | 97 % | 100 % | 6ЮВ | 9 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 744 | 97 % | 100 % | 4ЮВ | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 743 | 98 % | 100 % | 2В | 4 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 23 | 743 | 97 % | 100 % | 4ЮВ | 7 |
| Сб 10.10 | Сильный дождь Сильный дождь | 24 | 745 | 96 % | 100 % | 5В | 6 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 745 | 96 % | 100 % | 3В | 5 |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 24 | 746 | 94 % | 100 % | 4В | 5 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 747 | 91 % | 100 % | 5В | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 747 | 89 % | 100 % | 4В | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 746 | 78 % | 76 % | 4В | 6 |
| Сб 10.10 | 26 | 746 | 82 % | 52 % | 4В | 6 | |
| Сб 10.10 | 25 | 748 | 83 % | 100 % | 5В | 6 | |
| Вс 11.10 | 24 | 748 | 84 % | 100 % | 4В | 5 | |
| Вс 11.10 | 24 | 747 | 82 % | 99 % | 3В | 4 | |
| Вс 11.10 | 23 | 747 | 81 % | 94 % | 4В | 5 | |
| Вс 11.10 | 26 | 748 | 74 % | 82 % | 3В | 4 | |
| Вс 11.10 | 28 | 748 | 69 % | 24 % | 4ЮВ | 5 | |
| Вс 11.10 | 28 | 746 | 72 % | 95 % | 3Ю | 3 | |
| Вс 11.10 | 26 | 747 | 80 % | 100 % | 2ЮВ | 2 | |
| Вс 11.10 | 26 | 748 | 81 % | 100 % | 1СВ | 1 | |
| Пн 12.10 | 25 | 748 | 85 % | 100 % | 2СВ | 2 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 747 | 85 % | 100 % | 2СВ | 2 |
| Пн 12.10 | 24 | 746 | 82 % | 98 % | 2С | 2 | |
| Пн 12.10 | 26 | 748 | 75 % | 68 % | 1С | 1 | |
| Пн 12.10 | 28 | 748 | 70 % | 70 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | 28 | 745 | 72 % | 20 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 746 | 80 % | 44 % | 2ЮЗ | 2 |
| Пн 12.10 | 26 | 747 | 82 % | 70 % | 1С | 1 | |
| Вт 13.10 | 25 | 747 | 85 % | 79 % | 2СВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 25 | 746 | 86 % | 87 % | 2СВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 25 | 746 | 85 % | 84 % | 2СВ | 2 | |
| Вт 13.10 | 27 | 747 | 77 % | 64 % | 2В | 2 | |
| Вт 13.10 | 29 | 746 | 68 % | 73 % | 3ЮВ | 3 | |
| Вт 13.10 | 29 | 745 | 72 % | 73 % | 3Ю | 3 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 745 | 83 % | 86 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 13.10 | 26 | 747 | 86 % | 89 % | 2В | 2 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 747 | 88 % | 95 % | 3СВ | 2 |
| Ср 14.10 | 25 | 746 | 87 % | 7 % | 2СВ | 2 | |
| Ср 14.10 | 25 | 746 | 84 % | 74 % | 2СВ | 2 | |
| Ср 14.10 | 27 | 747 | 76 % | 64 % | 2В | 2 | |
| Ср 14.10 | 29 | 747 | 70 % | 64 % | 2Ю | 2 | |
| Ср 14.10 | 28 | 745 | 72 % | 15 % | 2Ю | 2 | |
| Ср 14.10 | 27 | 745 | 80 % | 89 % | 1Ю | 1 | |
| Ср 14.10 | 26 | 747 | 83 % | 98 % | 0С | 1 | |
| Чт 15.10 | 26 | 747 | 85 % | 96 % | 1СВ | 1 | |
| Чт 15.10 | 25 | 746 | 87 % | 75 % | 2СВ | 2 | |
| Чт 15.10 | 25 | 747 | 84 % | 14 % | 2СВ | 2 |
Показан весь доступный период: 149 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.