МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Такео
26°
Облачно
Ощущается как 26°
Восход
Закат
День
12ч 1м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Слабый дождь
мин.26°
макс.35°
0,9 мм
5,6 м/с
Порывы: 8,2 м/с
Слабый дождь
мин.26°
макс.34°
4,1 мм
3,4 м/с
Порывы: 6,0 м/с
Дождь
мин.25°
макс.32°
23,0 мм
3,8 м/с
Порывы: 5,7 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.32°
16,5 мм
2,1 м/с
Порывы: 3,2 м/с
Дождь
мин.25°
макс.30°
17,2 мм
3,1 м/с
Порывы: 5,2 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.30°
16,1 мм
4,8 м/с
Порывы: 5,6 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.31°
4,4 мм
4,2 м/с
Порывы: 6,1 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.25°
макс.29°
10,4 мм
3,9 м/с
Порывы: 4,9 м/с
Дождь
мин.25°
макс.31°
12,7 мм
3,2 м/с
Порывы: 4,6 м/с
Слабый дождь
мин.25°
макс.31°
12,3 мм
3,6 м/с
Порывы: 5,1 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 04.10 | 26 | 758 | 85 % | 71 % | 2З | 3 | |
| Вс 04.10 | 27 | 758 | 78 % | 37 % | 2З | 2 | |
| Вс 04.10 | 29 | 759 | 71 % | 29 % | 2З | 2 | |
| Вс 04.10 | 30 | 759 | 65 % | 69 % | 2З | 2 | |
| Вс 04.10 | 31 | 759 | 59 % | 14 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вс 04.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 33 | 758 | 54 % | 26 % | 2ЮЗ | 2 |
| Вс 04.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 757 | 50 % | 55 % | 3ЮЗ | 2 |
| Вс 04.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 35 | 756 | 47 % | 95 % | 3ЮЗ | 2 |
| Вс 04.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 34 | 755 | 50 % | 100 % | 5ЮЗ | 4 |
| Вс 04.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 755 | 61 % | 92 % | 6ЮЗ | 6 |
| Вс 04.10 | 31 | 755 | 62 % | 85 % | 5ЮЗ | 6 | |
| Вс 04.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 755 | 62 % | 86 % | 5ЮЗ | 6 |
| Вс 04.10 | 30 | 756 | 68 % | 86 % | 5ЮЗ | 8 | |
| Вс 04.10 | 29 | 757 | 72 % | 79 % | 5ЮЗ | 8 | |
| Вс 04.10 | 29 | 757 | 73 % | 64 % | 4ЮЗ | 7 | |
| Вс 04.10 | 28 | 758 | 75 % | 20 % | 3ЮЗ | 6 | |
| Вс 04.10 | 28 | 758 | 78 % | 53 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Вс 04.10 | 28 | 758 | 79 % | 65 % | 3ЮЗ | 5 | |
| Пн 05.10 | 27 | 757 | 81 % | 75 % | 3ЮЗ | 5 | |
| Пн 05.10 | 27 | 757 | 82 % | 60 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Пн 05.10 | 27 | 756 | 83 % | 93 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Пн 05.10 | 27 | 756 | 83 % | 81 % | 2З | 2 | |
| Пн 05.10 | 26 | 756 | 84 % | 67 % | 1З | 1 | |
| Пн 05.10 | 26 | 756 | 84 % | 88 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Пн 05.10 | 26 | 757 | 85 % | 31 % | 2З | 2 | |
| Пн 05.10 | 27 | 757 | 79 % | 6 % | 1З | 2 | |
| Пн 05.10 | 29 | 758 | 71 % | 7 % | 1СЗ | 1 | |
| Пн 05.10 | 30 | 758 | 63 % | 8 % | 1З | 1 | |
| Пн 05.10 | 32 | 758 | 56 % | 32 % | 1З | 1 | |
| Пн 05.10 | 33 | 757 | 51 % | 29 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Пн 05.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 756 | 48 % | 68 % | 1ЮЗ | 1 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 34 | 755 | 46 % | 87 % | 1Ю | 1 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 34 | 755 | 47 % | 90 % | 1В | 1 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 34 | 755 | 50 % | 97 % | 2ЮВ | 2 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 755 | 60 % | 89 % | 3Ю | 3 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 755 | 64 % | 78 % | 3ЮЗ | 4 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 756 | 68 % | 98 % | 3ЮЗ | 5 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 757 | 70 % | 98 % | 3ЮЗ | 5 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 757 | 74 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 |
| Пн 05.10 | 29 | 758 | 77 % | 100 % | 3Ю | 4 | |
| Пн 05.10 | 28 | 758 | 77 % | 100 % | 3Ю | 5 | |
| Пн 05.10 | 28 | 758 | 77 % | 100 % | 3ЮЗ | 6 | |
| Вт 06.10 | 28 | 757 | 80 % | 100 % | 2ЮЗ | 5 | |
| Вт 06.10 | 27 | 757 | 83 % | 98 % | 2З | 3 | |
| Вт 06.10 | 26 | 756 | 84 % | 100 % | 2З | 3 | |
| Вт 06.10 | 26 | 756 | 84 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 27 | 756 | 82 % | 98 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 26 | 757 | 83 % | 56 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 758 | 84 % | 79 % | 1СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 758 | 79 % | 73 % | 1СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 759 | 73 % | 68 % | 2СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | 30 | 759 | 67 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 31 | 759 | 61 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 758 | 57 % | 96 % | 1Ю | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 758 | 56 % | 86 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 757 | 58 % | 98 % | 2Ю | 1 |
| Вт 06.10 | Дождь Дождь | 30 | 756 | 68 % | 100 % | 3З | 2 |
| Вт 06.10 | Дождь Дождь | 27 | 756 | 84 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Вт 06.10 | Дождь Дождь | 26 | 757 | 90 % | 100 % | 1В | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 90 % | 100 % | 2ЮВ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 758 | 91 % | 100 % | 3ЮВ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 91 % | 100 % | 3ЮВ | 5 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 91 % | 100 % | 4Ю | 6 |
| Вт 06.10 | 25 | 760 | 90 % | 99 % | 3Ю | 5 | |
| Вт 06.10 | 26 | 760 | 87 % | 81 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Вт 06.10 | 26 | 760 | 87 % | 92 % | 1ЮЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 26 | 759 | 87 % | 81 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 26 | 758 | 88 % | 100 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 26 | 758 | 88 % | 100 % | 1Ю | 1 | |
| Ср 07.10 | 25 | 758 | 89 % | 98 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 25 | 758 | 89 % | 62 % | 0ЮЗ | 0 | |
| Ср 07.10 | 25 | 758 | 90 % | 48 % | 1Ю | 1 | |
| Ср 07.10 | 25 | 759 | 90 % | 17 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 26 | 759 | 85 % | 6 % | 1СЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 760 | 78 % | 18 % | 1С | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 760 | 71 % | 23 % | 1СВ | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 760 | 64 % | 38 % | 1С | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 759 | 59 % | 44 % | 2С | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 758 | 57 % | 90 % | 2С | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 758 | 57 % | 97 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 757 | 58 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 757 | 61 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 757 | 64 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 757 | 69 % | 100 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 758 | 74 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 758 | 76 % | 100 % | 1З | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 759 | 78 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 759 | 80 % | 100 % | 1С | 2 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 759 | 82 % | 100 % | 2С | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 759 | 84 % | 100 % | 2С | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 758 | 85 % | 100 % | 1С | 2 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 26 | 758 | 86 % | 100 % | 1С | 2 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 26 | 758 | 87 % | 100 % | 1С | 1 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 87 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 89 % | 100 % | 2С | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 91 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 758 | 92 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 92 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 91 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 759 | 89 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 759 | 87 % | 95 % | 2З | 2 |
| Чт 08.10 | 27 | 759 | 80 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 28 | 758 | 75 % | 99 % | 2СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 29 | 757 | 71 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 29 | 756 | 67 % | 94 % | 2З | 2 | |
| Чт 08.10 | 30 | 755 | 64 % | 77 % | 2З | 2 | |
| Чт 08.10 | 30 | 755 | 63 % | 74 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 30 | 756 | 67 % | 68 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 756 | 77 % | 95 % | 3Ю | 4 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 757 | 83 % | 100 % | 3ЮЗ | 5 |
| Чт 08.10 | 26 | 758 | 85 % | 100 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 86 % | 99 % | 1З | 1 |
| Пт 09.10 | 26 | 756 | 87 % | 87 % | 1З | 1 | |
| Пт 09.10 | 26 | 757 | 82 % | 60 % | 1С | 1 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 757 | 67 % | 86 % | 1С | 1 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 755 | 69 % | 98 % | 1Ю | 1 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 754 | 76 % | 87 % | 5ЮЗ | 6 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 756 | 87 % | 100 % | 2ЮЗ | 5 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 757 | 91 % | 100 % | 3С | 5 |
| Сб 10.10 | 25 | 756 | 92 % | 100 % | 3С | 6 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 755 | 91 % | 100 % | 2С | 4 |
| Сб 10.10 | 25 | 756 | 90 % | 100 % | 3С | 5 | |
| Сб 10.10 | 29 | 757 | 70 % | 100 % | 3С | 3 | |
| Сб 10.10 | 31 | 755 | 58 % | 89 % | 2С | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 754 | 61 % | 100 % | 1СВ | 2 |
| Сб 10.10 | 27 | 756 | 84 % | 100 % | 4ЮВ | 6 | |
| Сб 10.10 | 26 | 757 | 89 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 756 | 89 % | 100 % | 1З | 1 |
| Вс 11.10 | 25 | 756 | 88 % | 100 % | 1С | 1 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 86 % | 100 % | 2СВ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 758 | 71 % | 100 % | 2В | 2 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 756 | 72 % | 96 % | 2ЮВ | 2 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 755 | 82 % | 100 % | 4Ю | 5 |
| Вс 11.10 | 26 | 757 | 89 % | 100 % | 3Ю | 5 | |
| Вс 11.10 | 25 | 758 | 91 % | 100 % | 2Ю | 3 | |
| Пн 12.10 | 25 | 757 | 91 % | 95 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 756 | 91 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Пн 12.10 | Дождь Дождь | 25 | 758 | 89 % | 98 % | 1В | 1 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 758 | 66 % | 52 % | 1ЮВ | 1 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 756 | 60 % | 97 % | 2ЮВ | 2 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 755 | 63 % | 33 % | 2Ю | 2 |
| Пн 12.10 | 27 | 757 | 81 % | 40 % | 3ЮЗ | 5 | |
| Пн 12.10 | 27 | 758 | 84 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 757 | 88 % | 73 % | 2ЮЗ | 3 |
| Вт 13.10 | 25 | 756 | 89 % | 85 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Вт 13.10 | 27 | 758 | 83 % | 22 % | 0С | 0 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 758 | 70 % | 58 % | 2СВ | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 756 | 60 % | 95 % | 2СВ | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 755 | 64 % | 74 % | 4ЮЗ | 3 |
| Вт 13.10 | 27 | 757 | 82 % | 100 % | 3ЮЗ | 5 |
Показан весь доступный период: 150 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.