МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Мбужи-Майи
23°
Облачно
Ощущается как 23°
Восход
Закат
День
12ч 11м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Сильная жара
мин.22°
макс.37°
0,8 мм
3,5 м/с
Порывы: 4,5 м/с
Сильная жара
мин.21°
макс.37°
6,8 мм
2,7 м/с
Порывы: 6,0 м/с
Сильная жара
мин.20°
макс.35°
7,2 мм
3,9 м/с
Порывы: 8,6 м/с
Слабый дождь
мин.20°
макс.30°
0,6 мм
1,7 м/с
Порывы: 3,4 м/с
Дождь
мин.21°
макс.32°
15,1 мм
2,8 м/с
Порывы: 6,4 м/с
Слабый дождь
мин.20°
макс.29°
4,7 мм
3,0 м/с
Порывы: 5,7 м/с
Слабый дождь
мин.21°
макс.28°
3,1 мм
3,0 м/с
Порывы: 8,8 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Сильная жара
мин.20°
макс.32°
1,0 мм
1,6 м/с
Порывы: 3,0 м/с
Сильная жара
мин.21°
макс.35°
9,0 мм
3,9 м/с
Порывы: 9,1 м/с
Сильная жара
мин.20°
макс.35°
0,1 мм
1,7 м/с
Порывы: 3,3 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 23 | 705 | 86 % | 100 % | 2СЗ | 3 | |
| Вт 06.10 | 22 | 704 | 88 % | 100 % | 2З | 4 | |
| Вт 06.10 | 22 | 704 | 87 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 22 | 704 | 87 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Вт 06.10 | 22 | 704 | 87 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Вт 06.10 | 22 | 705 | 87 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 23 | 705 | 83 % | 99 % | 0ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 25 | 706 | 74 % | 95 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 28 | 706 | 60 % | 98 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 706 | 46 % | 100 % | 1З | 1 |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 705 | 38 % | 97 % | 1СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 36 | 705 | 33 % | 98 % | 1СЗ | 3 |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 37 | 703 | 30 % | 93 % | 1СЗ | 4 |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 702 | 33 % | 95 % | 2СЗ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 32 | 702 | 42 % | 66 % | 3С | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 702 | 53 % | 70 % | 3С | 4 |
| Вт 06.10 | 29 | 702 | 54 % | 89 % | 2С | 3 | |
| Вт 06.10 | 27 | 702 | 60 % | 92 % | 2С | 4 | |
| Вт 06.10 | 26 | 702 | 64 % | 100 % | 1СВ | 2 | |
| Вт 06.10 | 25 | 703 | 67 % | 61 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 704 | 70 % | 99 % | 1ЮЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 705 | 74 % | 30 % | 1ЮЗ | 2 |
| Вт 06.10 | 23 | 705 | 74 % | 64 % | 1З | 2 | |
| Ср 07.10 | 23 | 705 | 76 % | 100 % | 2З | 3 | |
| Ср 07.10 | 22 | 704 | 78 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 22 | 703 | 79 % | 100 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 22 | 703 | 79 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Ср 07.10 | 22 | 704 | 80 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Ср 07.10 | 22 | 704 | 82 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 705 | 85 % | 100 % | 1З | 1 |
| Ср 07.10 | 23 | 705 | 80 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Ср 07.10 | 25 | 706 | 70 % | 99 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 28 | 706 | 58 % | 21 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 706 | 46 % | 83 % | 1З | 2 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 706 | 40 % | 70 % | 1СЗ | 1 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 705 | 36 % | 32 % | 2СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 37 | 703 | 32 % | 84 % | 1СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 702 | 34 % | 97 % | 1СЗ | 2 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 702 | 41 % | 100 % | 3СЗ | 3 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 702 | 50 % | 97 % | 2СВ | 4 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 702 | 78 % | 77 % | 2ЮВ | 6 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 703 | 83 % | 67 % | 1Ю | 5 |
| Ср 07.10 | 24 | 703 | 77 % | 31 % | 1З | 1 | |
| Ср 07.10 | 24 | 704 | 74 % | 30 % | 1З | 1 | |
| Ср 07.10 | 23 | 704 | 77 % | 93 % | 1В | 1 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 705 | 84 % | 96 % | 0Ю | 1 |
| Ср 07.10 | 22 | 705 | 86 % | 100 % | 2З | 2 | |
| Чт 08.10 | 22 | 705 | 88 % | 100 % | 2З | 4 | |
| Чт 08.10 | 22 | 704 | 90 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 22 | 704 | 91 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Чт 08.10 | 22 | 704 | 92 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 22 | 705 | 92 % | 100 % | 1Ю | 1 | |
| Чт 08.10 | 22 | 705 | 92 % | 99 % | 1Ю | 1 | |
| Чт 08.10 | 22 | 706 | 93 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Чт 08.10 | 23 | 706 | 89 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Чт 08.10 | 24 | 706 | 79 % | 100 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 27 | 707 | 66 % | 99 % | 2ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 707 | 52 % | 92 % | 1ЮЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 706 | 44 % | 67 % | 1ЮЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 705 | 40 % | 41 % | 1ЮЗ | 1 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 704 | 37 % | 42 % | 1Ю | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 34 | 703 | 36 % | 71 % | 2ЮВ | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 33 | 702 | 40 % | 64 % | 1Ю | 2 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 703 | 50 % | 100 % | 4В | 6 |
| Чт 08.10 | Дождь Дождь | 22 | 704 | 91 % | 100 % | 4В | 9 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 704 | 91 % | 100 % | 1СВ | 3 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 705 | 93 % | 100 % | 3С | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 706 | 92 % | 100 % | 2СЗ | 5 |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 707 | 93 % | 100 % | 2З | 6 |
| Чт 08.10 | 20 | 707 | 93 % | 100 % | 2СЗ | 5 | |
| Чт 08.10 | 21 | 706 | 93 % | 100 % | 1СЗ | 4 | |
| Пт 09.10 | 21 | 706 | 93 % | 100 % | 1СЗ | 3 | |
| Пт 09.10 | 21 | 705 | 92 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 21 | 704 | 92 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 704 | 92 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Пт 09.10 | 20 | 704 | 92 % | 100 % | 1С | 3 | |
| Пт 09.10 | 20 | 705 | 91 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 706 | 91 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 707 | 89 % | 93 % | 1ЮЗ | 1 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 707 | 82 % | 69 % | 1Ю | 2 |
| Пт 09.10 | 25 | 707 | 71 % | 96 % | 2Ю | 3 | |
| Пт 09.10 | 29 | 707 | 56 % | 98 % | 1Ю | 1 | |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 707 | 51 % | 100 % | 0ЮВ | 1 |
| Пт 09.10 | 30 | 706 | 51 % | 100 % | 0С | 1 | |
| Пт 09.10 | 30 | 705 | 51 % | 100 % | 1ЮВ | 1 | |
| Пт 09.10 | 28 | 705 | 57 % | 99 % | 1ЮВ | 1 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 704 | 56 % | 91 % | 0ЮВ | 2 |
| Пт 09.10 | 27 | 703 | 65 % | 55 % | 1З | 2 | |
| Пт 09.10 | 28 | 703 | 60 % | 50 % | 1СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 26 | 703 | 67 % | 88 % | 1З | 1 | |
| Пт 09.10 | 24 | 704 | 73 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Пт 09.10 | 24 | 705 | 75 % | 98 % | 1З | 1 | |
| Пт 09.10 | 24 | 705 | 77 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 23 | 706 | 79 % | 100 % | 2СЗ | 2 | |
| Пт 09.10 | 23 | 705 | 80 % | 100 % | 2СЗ | 3 | |
| Сб 10.10 | 23 | 704 | 82 % | 100 % | 2З | 5 | |
| Сб 10.10 | 23 | 704 | 84 % | 92 % | 2З | 6 | |
| Сб 10.10 | 22 | 704 | 86 % | 29 % | 2СЗ | 6 | |
| Сб 10.10 | 21 | 704 | 89 % | 36 % | 2З | 5 | |
| Сб 10.10 | 21 | 704 | 91 % | 84 % | 1СЗ | 2 | |
| Сб 10.10 | 21 | 705 | 88 % | 98 % | 1СЗ | 3 | |
| Сб 10.10 | 21 | 705 | 89 % | 78 % | 1З | 5 | |
| Сб 10.10 | 22 | 706 | 85 % | 99 % | 2З | 5 | |
| Сб 10.10 | 25 | 706 | 74 % | 100 % | 2З | 4 | |
| Сб 10.10 | 27 | 707 | 64 % | 90 % | 2З | 3 | |
| Сб 10.10 | 29 | 707 | 55 % | 75 % | 2СЗ | 3 | |
| Сб 10.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 706 | 49 % | 76 % | 3СЗ | 3 |
| Сб 10.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 705 | 44 % | 98 % | 3СЗ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 31 | 704 | 47 % | 99 % | 3СЗ | 2 |
| Сб 10.10 | 29 | 704 | 55 % | 74 % | 3СЗ | 4 | |
| Сб 10.10 | Дождь Дождь | 25 | 703 | 78 % | 100 % | 1Ю | 4 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 705 | 93 % | 100 % | 1Ю | 1 |
| Сб 10.10 | 22 | 706 | 93 % | 100 % | 1З | 3 | |
| Вс 11.10 | 21 | 704 | 93 % | 96 % | 2СЗ | 6 | |
| Вс 11.10 | 20 | 704 | 94 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вс 11.10 | 23 | 706 | 86 % | 95 % | 2З | 5 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 706 | 65 % | 94 % | 2З | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 29 | 704 | 57 % | 91 % | 3З | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 702 | 67 % | 98 % | 2СЗ | 3 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 704 | 81 % | 97 % | 1В | 1 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 706 | 94 % | 95 % | 2СВ | 4 |
| Пн 12.10 | 21 | 704 | 95 % | 100 % | 3СЗ | 9 | |
| Пн 12.10 | 21 | 705 | 96 % | 99 % | 1С | 4 | |
| Пн 12.10 | 22 | 707 | 90 % | 100 % | 2С | 4 | |
| Пн 12.10 | 27 | 707 | 63 % | 74 % | 3С | 4 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 28 | 704 | 57 % | 100 % | 3С | 4 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 704 | 76 % | 100 % | 2С | 5 |
| Пн 12.10 | 22 | 706 | 89 % | 76 % | 2С | 4 | |
| Пн 12.10 | 21 | 706 | 93 % | 92 % | 1СВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 20 | 704 | 93 % | 99 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вт 13.10 | 20 | 705 | 94 % | 98 % | 0ЮЗ | 0 | |
| Вт 13.10 | 23 | 706 | 82 % | 97 % | 1С | 1 | |
| Вт 13.10 | 29 | 706 | 57 % | 96 % | 1СВ | 1 | |
| Вт 13.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 704 | 43 % | 98 % | 2СВ | 3 |
| Вт 13.10 | 29 | 702 | 56 % | 87 % | 1ЮВ | 2 | |
| Вт 13.10 | 23 | 704 | 85 % | 99 % | 1В | 2 | |
| Вт 13.10 | 22 | 705 | 87 % | 100 % | 1З | 1 | |
| Ср 14.10 | 21 | 703 | 89 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Ср 14.10 | 21 | 704 | 91 % | 48 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Ср 14.10 | 25 | 705 | 75 % | 9 % | 0С | 0 | |
| Ср 14.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 705 | 44 % | 26 % | 1С | 1 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 35 | 702 | 35 % | 84 % | 2В | 4 |
| Ср 14.10 | Дождь Дождь | 21 | 703 | 91 % | 100 % | 4В | 9 |
| Ср 14.10 | 22 | 703 | 87 % | 95 % | 1Ю | 3 | |
| Ср 14.10 | 21 | 703 | 88 % | 85 % | 1СЗ | 1 | |
| Чт 15.10 | 21 | 702 | 89 % | 97 % | 1СЗ | 2 | |
| Чт 15.10 | 20 | 702 | 90 % | 39 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Чт 15.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 704 | 73 % | 30 % | 1З | 1 |
| Чт 15.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 704 | 44 % | 24 % | 1СЗ | 1 |
| Чт 15.10 | Сильная жара Сильная жара | 35 | 701 | 36 % | 54 % | 2В | 3 |
Показан весь доступный период: 150 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.