МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Сорокаба
18°
Дождь
Ощущается как 18°
Восход
Закат
День
12ч 23м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Дождь
мин.17°
макс.18°
6,1 мм
4,3 м/с
Порывы: 8,4 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.24°
7,0 мм
3,1 м/с
Порывы: 7,0 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.25°
5,2 мм
5,4 м/с
Порывы: 10,6 м/с
Сильная жара
мин.16°
макс.31°
0,0 мм
3,4 м/с
Порывы: 7,4 м/с
Сильная жара
мин.20°
макс.34°
6,2 мм
6,4 м/с
Порывы: 11,4 м/с
Слабый дождь
мин.20°
макс.24°
9,0 мм
4,4 м/с
Порывы: 10,6 м/с
Слабый дождь
мин.19°
макс.27°
3,0 мм
3,1 м/с
Порывы: 6,0 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Дождь
мин.18°
макс.20°
34,1 мм
4,0 м/с
Порывы: 11,4 м/с
Облачно
мин.17°
макс.26°
0,7 мм
5,3 м/с
Порывы: 11,0 м/с
Дождь
мин.18°
макс.23°
12,8 мм
6,3 м/с
Порывы: 10,9 м/с
Дождь
мин.18°
макс.19°
15,7 мм
3,6 м/с
Порывы: 7,9 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 706 | 93 % | 100 % | 4ЮВ | 8 |
| Пн 05.10 | Дождь Дождь | 17 | 706 | 95 % | 100 % | 4ЮВ | 8 |
| Пн 05.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 705 | 95 % | 100 % | 3ЮВ | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 705 | 94 % | 100 % | 3ЮВ | 7 |
| Вт 06.10 | 17 | 705 | 94 % | 100 % | 3ЮВ | 6 | |
| Вт 06.10 | 17 | 704 | 95 % | 100 % | 2ЮВ | 5 | |
| Вт 06.10 | 17 | 704 | 94 % | 98 % | 2ЮВ | 4 | |
| Вт 06.10 | 17 | 704 | 95 % | 100 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 17 | 705 | 94 % | 100 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 17 | 705 | 94 % | 100 % | 2ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 18 | 706 | 93 % | 100 % | 1ЮВ | 3 | |
| Вт 06.10 | 19 | 706 | 88 % | 100 % | 1ЮВ | 2 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 706 | 88 % | 100 % | 1В | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 706 | 86 % | 100 % | 2В | 2 |
| Вт 06.10 | 21 | 705 | 84 % | 100 % | 3В | 4 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 705 | 80 % | 100 % | 2СВ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 705 | 72 % | 100 % | 1С | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 704 | 75 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 704 | 75 % | 100 % | 2СЗ | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 704 | 79 % | 100 % | 1СЗ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 704 | 85 % | 100 % | 1СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 704 | 86 % | 100 % | 0СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 704 | 89 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 705 | 91 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 705 | 93 % | 100 % | 1Ю | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 705 | 94 % | 100 % | 2ЮВ | 2 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 705 | 95 % | 100 % | 2В | 4 |
| Ср 07.10 | 19 | 705 | 95 % | 100 % | 1В | 2 | |
| Ср 07.10 | 19 | 704 | 94 % | 100 % | 1В | 1 | |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 704 | 93 % | 100 % | 1В | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 703 | 93 % | 100 % | 1В | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 704 | 94 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 704 | 95 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 704 | 95 % | 100 % | 1В | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 705 | 95 % | 100 % | 1ЮВ | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 705 | 89 % | 99 % | 1В | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 705 | 83 % | 100 % | 0ЮВ | 1 |
| Ср 07.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 705 | 77 % | 99 % | 2ЮЗ | 2 |
| Ср 07.10 | 24 | 705 | 73 % | 100 % | 3ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 705 | 67 % | 100 % | 3ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 25 | 704 | 63 % | 44 % | 4ЮЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 25 | 704 | 61 % | 43 % | 4ЮЗ | 4 | |
| Ср 07.10 | 25 | 704 | 62 % | 35 % | 5Ю | 4 | |
| Ср 07.10 | 24 | 704 | 65 % | 8 % | 4Ю | 4 | |
| Ср 07.10 | 23 | 704 | 71 % | 1 % | 5Ю | 5 | |
| Ср 07.10 | 20 | 705 | 79 % | 1 % | 5ЮВ | 8 | |
| Ср 07.10 | 19 | 705 | 82 % | 5 % | 5ЮВ | 10 | |
| Ср 07.10 | 18 | 705 | 86 % | 14 % | 5ЮВ | 11 | |
| Ср 07.10 | 18 | 706 | 84 % | 9 % | 5ЮВ | 11 | |
| Ср 07.10 | 17 | 706 | 86 % | 16 % | 4ЮВ | 10 | |
| Ср 07.10 | 17 | 706 | 87 % | 15 % | 4ЮВ | 8 | |
| Чт 08.10 | 17 | 705 | 87 % | 15 % | 3ЮВ | 7 | |
| Чт 08.10 | 17 | 705 | 88 % | 9 % | 3ЮВ | 7 | |
| Чт 08.10 | 17 | 705 | 89 % | 12 % | 2ЮВ | 5 | |
| Чт 08.10 | 17 | 704 | 90 % | 19 % | 2ЮВ | 4 | |
| Чт 08.10 | 17 | 704 | 90 % | 19 % | 2ЮВ | 4 | |
| Чт 08.10 | 16 | 705 | 90 % | 9 % | 2ЮВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 16 | 705 | 90 % | 1 % | 2ЮВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 18 | 705 | 84 % | 0 % | 2ЮВ | 4 | |
| Чт 08.10 | 20 | 705 | 74 % | 0 % | 2В | 4 | |
| Чт 08.10 | 23 | 705 | 65 % | 0 % | 2В | 2 | |
| Чт 08.10 | 25 | 705 | 58 % | 0 % | 2СВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 27 | 704 | 52 % | 0 % | 1СВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 29 | 704 | 48 % | 1 % | 1С | 2 | |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 703 | 45 % | 0 % | 1С | 2 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 703 | 44 % | 0 % | 2СЗ | 2 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 702 | 43 % | 0 % | 1СЗ | 1 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 702 | 43 % | 0 % | 1С | 2 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 702 | 50 % | 0 % | 1З | 1 |
| Чт 08.10 | 27 | 702 | 58 % | 5 % | 1Ю | 2 | |
| Чт 08.10 | 25 | 702 | 59 % | 5 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 24 | 703 | 64 % | 3 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 24 | 703 | 67 % | 100 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 23 | 703 | 69 % | 29 % | 2ЮВ | 2 | |
| Чт 08.10 | 23 | 703 | 70 % | 5 % | 2ЮВ | 2 | |
| Пт 09.10 | 23 | 703 | 71 % | 10 % | 1В | 1 | |
| Пт 09.10 | 22 | 703 | 73 % | 34 % | 2ЮВ | 2 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 703 | 75 % | 100 % | 1Ю | 1 |
| Пт 09.10 | 21 | 703 | 79 % | 100 % | 2Ю | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 703 | 82 % | 100 % | 2Ю | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 704 | 83 % | 100 % | 2Ю | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 704 | 85 % | 99 % | 2ЮВ | 2 | |
| Пт 09.10 | 22 | 704 | 80 % | 20 % | 2В | 3 | |
| Пт 09.10 | 24 | 704 | 70 % | 100 % | 3СВ | 4 | |
| Пт 09.10 | 27 | 704 | 61 % | 96 % | 3СВ | 6 | |
| Пт 09.10 | 29 | 704 | 51 % | 85 % | 3С | 5 | |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 703 | 45 % | 94 % | 3С | 5 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 702 | 40 % | 97 % | 3С | 5 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 702 | 36 % | 100 % | 3С | 5 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 701 | 34 % | 100 % | 3СЗ | 5 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 701 | 34 % | 58 % | 3СЗ | 5 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 34 | 701 | 35 % | 5 % | 2З | 4 |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 700 | 43 % | 5 % | 0ЮВ | 1 |
| Пт 09.10 | 29 | 701 | 51 % | 98 % | 4Ю | 5 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 25 | 701 | 70 % | 100 % | 6ЮВ | 11 |
| Пт 09.10 | Дождь Дождь | 23 | 704 | 83 % | 100 % | 1В | 5 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 705 | 91 % | 98 % | 5Ю | 8 |
| Пт 09.10 | 20 | 704 | 90 % | 100 % | 5ЮВ | 11 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 704 | 91 % | 94 % | 5В | 11 |
| Сб 10.10 | 20 | 704 | 91 % | 100 % | 3ЮВ | 8 | |
| Сб 10.10 | 20 | 703 | 91 % | 99 % | 3ЮВ | 7 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 703 | 91 % | 100 % | 2ЮВ | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 703 | 91 % | 100 % | 1Ю | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 703 | 91 % | 100 % | 2Ю | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 703 | 92 % | 100 % | 2ЮЗ | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 704 | 93 % | 100 % | 3Ю | 5 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 703 | 89 % | 100 % | 4В | 7 |
| Сб 10.10 | 22 | 704 | 82 % | 100 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Сб 10.10 | 21 | 705 | 87 % | 100 % | 3ЮЗ | 5 | |
| Сб 10.10 | 23 | 705 | 78 % | 100 % | 1Ю | 1 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 704 | 82 % | 100 % | 3Ю | 6 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 704 | 85 % | 100 % | 4Ю | 11 |
| Сб 10.10 | 20 | 703 | 84 % | 100 % | 1В | 1 | |
| Вс 11.10 | 19 | 703 | 79 % | 100 % | 2ЮЗ | 2 | |
| Вс 11.10 | 19 | 703 | 84 % | 100 % | 2С | 2 | |
| Вс 11.10 | 19 | 704 | 84 % | 100 % | 1Ю | 1 | |
| Вс 11.10 | 21 | 704 | 79 % | 100 % | 3СВ | 4 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 703 | 58 % | 100 % | 3СЗ | 5 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 701 | 54 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 701 | 80 % | 99 % | 1ЮВ | 1 |
| Вс 11.10 | 21 | 702 | 85 % | 98 % | 1В | 1 | |
| Пн 12.10 | 20 | 701 | 87 % | 98 % | 1ЮВ | 1 | |
| Пн 12.10 | 19 | 700 | 89 % | 99 % | 1Ю | 1 | |
| Пн 12.10 | 19 | 701 | 93 % | 100 % | 1В | 1 | |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 702 | 90 % | 100 % | 1В | 2 |
| Пн 12.10 | Дождь Дождь | 19 | 701 | 95 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 |
| Пн 12.10 | Дождь Дождь | 18 | 701 | 93 % | 100 % | 4ЮЗ | 10 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 700 | 92 % | 100 % | 4ЮЗ | 11 |
| Пн 12.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 702 | 97 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 |
| Вт 13.10 | 18 | 701 | 97 % | 100 % | 1СВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 18 | 700 | 98 % | 100 % | 1ЮВ | 2 | |
| Вт 13.10 | 17 | 701 | 97 % | 100 % | 1ЮВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 21 | 703 | 82 % | 100 % | 2С | 3 | |
| Вт 13.10 | 26 | 701 | 63 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Вт 13.10 | 26 | 701 | 63 % | 100 % | 1З | 2 | |
| Вт 13.10 | 22 | 700 | 84 % | 100 % | 3ЮВ | 5 | |
| Вт 13.10 | 19 | 702 | 91 % | 100 % | 5ЮВ | 11 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 702 | 90 % | 100 % | 4ЮВ | 9 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 702 | 96 % | 100 % | 4Ю | 10 |
| Ср 14.10 | Дождь Дождь | 18 | 704 | 96 % | 100 % | 4ЮЗ | 9 |
| Ср 14.10 | 19 | 703 | 93 % | 100 % | 6СВ | 11 | |
| Ср 14.10 | 23 | 704 | 72 % | 100 % | 1СЗ | 3 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 21 | 703 | 87 % | 100 % | 0СВ | 1 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 702 | 96 % | 100 % | 3В | 5 |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 703 | 94 % | 80 % | 3ЮВ | 9 |
| Чт 15.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 702 | 95 % | 100 % | 3ЮВ | 8 |
| Чт 15.10 | Дождь Дождь | 18 | 702 | 98 % | 100 % | 2Ю | 4 |
| Чт 15.10 | 18 | 703 | 96 % | 100 % | 4С | 6 | |
| Чт 15.10 | 19 | 704 | 88 % | 100 % | 3С | 5 |
Показан весь доступный период: 149 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.