МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Уамбо
20°
Облачно
Ощущается как 20°
Восход
Закат
День
12ч 16м
Прогноз по дням
Минимум, максимум, осадки, ветер, UV
Слабый дождь
мин.17°
макс.31°
5,3 мм
6,3 м/с
Порывы: 9,1 м/с
Сильная жара
мин.18°
макс.33°
0,0 мм
5,9 м/с
Порывы: 10,7 м/с
Сильная жара
мин.18°
макс.31°
1,0 мм
5,8 м/с
Порывы: 11,1 м/с
Слабый дождь
мин.19°
макс.32°
1,7 мм
3,5 м/с
Порывы: 7,7 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.25°
14,2 мм
2,5 м/с
Порывы: 7,0 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.29°
0,8 мм
2,6 м/с
Порывы: 5,8 м/с
Облачно
мин.16°
макс.29°
2,8 мм
2,6 м/с
Порывы: 5,2 м/с
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ
Следующие дни
Общий тренд остаётся полезным для планирования, но детали дальнего прогноза могут меняться по мере новых расчётов модели.
Слабый дождь
мин.18°
макс.26°
4,4 мм
4,4 м/с
Порывы: 7,2 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.27°
1,2 мм
3,5 м/с
Порывы: 7,5 м/с
Слабый дождь
мин.17°
макс.26°
0,4 мм
1,9 м/с
Порывы: 2,7 м/с
Карта осадков
Ближайшие 72 часаЗагружаем слой осадков…
Почасовой прогноз
Время в таблице — местное
| Время | Явления | Темп.°C | Давлениемм рт. ст. | Влажн.% | Облачн.% | Ветерм/с | Порывым/с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт 06.10 | 20 | 626 | 65 % | 99 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 19 | 625 | 66 % | 100 % | 1СВ | 1 | |
| Вт 06.10 | 18 | 625 | 71 % | 97 % | 1СВ | 1 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 625 | 75 % | 9 % | 1СЗ | 1 |
| Вт 06.10 | 17 | 625 | 78 % | 31 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 16 | 625 | 79 % | 66 % | 1З | 1 | |
| Вт 06.10 | 17 | 626 | 74 % | 72 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 20 | 626 | 64 % | 29 % | 1СЗ | 1 | |
| Вт 06.10 | 24 | 626 | 50 % | 6 % | 0В | 1 | |
| Вт 06.10 | 27 | 626 | 38 % | 5 % | 1В | 1 | |
| Вт 06.10 | 30 | 626 | 31 % | 10 % | 1СВ | 2 | |
| Вт 06.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 625 | 27 % | 91 % | 2С | 3 |
| Вт 06.10 | 29 | 625 | 29 % | 98 % | 3С | 3 | |
| Вт 06.10 | 29 | 624 | 29 % | 72 % | 1С | 2 | |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 30 | 623 | 30 % | 98 % | 4В | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 623 | 49 % | 78 % | 6В | 9 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 23 | 623 | 49 % | 100 % | 2Ю | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 625 | 66 % | 100 % | 4СЗ | 6 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 625 | 76 % | 100 % | 3СЗ | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 626 | 85 % | 100 % | 4С | 8 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 627 | 85 % | 100 % | 1З | 4 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 627 | 81 % | 99 % | 1З | 3 |
| Вт 06.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 627 | 82 % | 99 % | 1СЗ | 3 |
| Вт 06.10 | 17 | 627 | 83 % | 97 % | 1СЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 18 | 626 | 82 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 18 | 625 | 80 % | 100 % | 0СЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 18 | 625 | 80 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 18 | 625 | 77 % | 99 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Ср 07.10 | 18 | 625 | 77 % | 97 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Ср 07.10 | 18 | 625 | 77 % | 70 % | 3ЮЗ | 6 | |
| Ср 07.10 | 18 | 626 | 77 % | 17 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Ср 07.10 | 20 | 626 | 66 % | 40 % | 1В | 2 | |
| Ср 07.10 | 23 | 627 | 51 % | 40 % | 1ЮВ | 2 | |
| Ср 07.10 | 26 | 627 | 39 % | 5 % | 2ЮВ | 3 | |
| Ср 07.10 | 28 | 626 | 30 % | 21 % | 2ЮВ | 3 | |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 626 | 24 % | 25 % | 2ЮВ | 3 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 33 | 625 | 20 % | 92 % | 1ЮВ | 3 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 624 | 21 % | 90 % | 1СВ | 2 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 623 | 22 % | 42 % | 2С | 3 |
| Ср 07.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 623 | 21 % | 86 % | 4СВ | 4 |
| Ср 07.10 | 27 | 623 | 32 % | 83 % | 6СВ | 8 | |
| Ср 07.10 | 25 | 624 | 35 % | 92 % | 3С | 6 | |
| Ср 07.10 | 24 | 624 | 39 % | 26 % | 1СЗ | 2 | |
| Ср 07.10 | 22 | 625 | 46 % | 95 % | 2С | 3 | |
| Ср 07.10 | 22 | 626 | 48 % | 93 % | 4С | 9 | |
| Ср 07.10 | 20 | 627 | 67 % | 100 % | 6С | 11 | |
| Ср 07.10 | 19 | 627 | 76 % | 100 % | 5С | 10 | |
| Ср 07.10 | 18 | 627 | 76 % | 100 % | 4С | 7 | |
| Чт 08.10 | 18 | 627 | 77 % | 100 % | 2С | 5 | |
| Чт 08.10 | 18 | 626 | 78 % | 100 % | 1С | 2 | |
| Чт 08.10 | 18 | 626 | 75 % | 100 % | 1З | 3 | |
| Чт 08.10 | 18 | 626 | 75 % | 100 % | 1ЮЗ | 3 | |
| Чт 08.10 | 19 | 626 | 73 % | 100 % | 2ЮЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 19 | 626 | 71 % | 99 % | 2ЮЗ | 6 | |
| Чт 08.10 | 19 | 627 | 71 % | 41 % | 1С | 3 | |
| Чт 08.10 | 21 | 627 | 63 % | 83 % | 1С | 2 | |
| Чт 08.10 | 21 | 628 | 61 % | 100 % | 3В | 5 | |
| Чт 08.10 | 21 | 628 | 55 % | 100 % | 1В | 4 | |
| Чт 08.10 | 24 | 627 | 35 % | 88 % | 0З | 1 | |
| Чт 08.10 | 26 | 627 | 31 % | 72 % | 2СВ | 3 | |
| Чт 08.10 | 29 | 626 | 26 % | 26 % | 2СВ | 3 | |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 625 | 23 % | 35 % | 2С | 5 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 31 | 624 | 21 % | 57 % | 2СВ | 5 |
| Чт 08.10 | Сильная жара Сильная жара | 30 | 624 | 23 % | 94 % | 3В | 4 |
| Чт 08.10 | 24 | 625 | 44 % | 100 % | 6В | 9 | |
| Чт 08.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 625 | 52 % | 96 % | 5ЮВ | 9 |
| Чт 08.10 | 21 | 626 | 57 % | 58 % | 5Ю | 11 | |
| Чт 08.10 | 20 | 627 | 59 % | 75 % | 5В | 9 | |
| Чт 08.10 | 20 | 627 | 67 % | 100 % | 5СВ | 11 | |
| Чт 08.10 | 20 | 627 | 65 % | 100 % | 3СВ | 7 | |
| Чт 08.10 | 20 | 627 | 70 % | 100 % | 3СЗ | 4 | |
| Чт 08.10 | 20 | 627 | 70 % | 100 % | 1С | 3 | |
| Пт 09.10 | 21 | 627 | 63 % | 96 % | 1ЮВ | 8 | |
| Пт 09.10 | 21 | 626 | 58 % | 100 % | 1СВ | 3 | |
| Пт 09.10 | 20 | 626 | 60 % | 100 % | 1Ю | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 626 | 60 % | 100 % | 1Ю | 2 | |
| Пт 09.10 | 20 | 627 | 61 % | 99 % | 2ЮВ | 4 | |
| Пт 09.10 | 20 | 627 | 64 % | 100 % | 3ЮВ | 7 | |
| Пт 09.10 | 19 | 628 | 66 % | 86 % | 2В | 5 | |
| Пт 09.10 | 21 | 628 | 60 % | 43 % | 2В | 4 | |
| Пт 09.10 | 22 | 628 | 53 % | 92 % | 3В | 4 | |
| Пт 09.10 | 23 | 628 | 48 % | 78 % | 2СВ | 3 | |
| Пт 09.10 | 27 | 627 | 38 % | 18 % | 2В | 4 | |
| Пт 09.10 | 30 | 626 | 28 % | 10 % | 2В | 5 | |
| Пт 09.10 | Сильная жара Сильная жара | 32 | 625 | 22 % | 100 % | 2В | 6 |
| Пт 09.10 | 30 | 625 | 25 % | 99 % | 3В | 5 | |
| Пт 09.10 | 30 | 624 | 25 % | 99 % | 3В | 4 | |
| Пт 09.10 | 29 | 624 | 28 % | 69 % | 3СВ | 4 | |
| Пт 09.10 | 28 | 624 | 29 % | 71 % | 1С | 3 | |
| Пт 09.10 | 27 | 624 | 33 % | 97 % | 1СВ | 2 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 24 | 625 | 46 % | 94 % | 1С | 2 |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 22 | 626 | 56 % | 99 % | 3ЮЗ | 5 |
| Пт 09.10 | 22 | 627 | 58 % | 100 % | 2ЮВ | 5 | |
| Пт 09.10 | 20 | 627 | 66 % | 96 % | 2В | 5 | |
| Пт 09.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 19 | 628 | 74 % | 100 % | 2В | 4 |
| Пт 09.10 | 18 | 628 | 77 % | 100 % | 1В | 3 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 628 | 77 % | 89 % | 1СВ | 2 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 627 | 83 % | 100 % | 2С | 4 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 627 | 85 % | 100 % | 2С | 5 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 627 | 86 % | 100 % | 1С | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 627 | 88 % | 100 % | 2С | 5 |
| Сб 10.10 | 17 | 627 | 88 % | 100 % | 2С | 5 | |
| Сб 10.10 | 17 | 627 | 88 % | 100 % | 2С | 6 | |
| Сб 10.10 | 18 | 627 | 81 % | 100 % | 2С | 3 | |
| Сб 10.10 | 19 | 628 | 73 % | 100 % | 1СЗ | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 20 | 628 | 70 % | 100 % | 2С | 3 |
| Сб 10.10 | 22 | 628 | 58 % | 100 % | 1СВ | 3 | |
| Сб 10.10 | 21 | 627 | 59 % | 100 % | 2СВ | 2 | |
| Сб 10.10 | 22 | 627 | 57 % | 100 % | 2СВ | 3 | |
| Сб 10.10 | 25 | 626 | 48 % | 98 % | 1Ю | 2 | |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 626 | 85 % | 100 % | 2СЗ | 3 |
| Сб 10.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 626 | 83 % | 74 % | 1В | 1 |
| Сб 10.10 | 17 | 627 | 84 % | 90 % | 2В | 7 | |
| Вс 11.10 | 17 | 625 | 84 % | 100 % | 2СЗ | 4 | |
| Вс 11.10 | 17 | 625 | 79 % | 100 % | 2СЗ | 6 | |
| Вс 11.10 | 18 | 626 | 73 % | 100 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Вс 11.10 | 21 | 626 | 60 % | 100 % | 2З | 3 | |
| Вс 11.10 | 29 | 625 | 35 % | 75 % | 1З | 3 | |
| Вс 11.10 | 21 | 624 | 61 % | 100 % | 3В | 5 | |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 625 | 79 % | 100 % | 3СЗ | 6 |
| Вс 11.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 627 | 80 % | 100 % | 1ЮВ | 2 |
| Пн 12.10 | 17 | 626 | 84 % | 97 % | 2Ю | 4 | |
| Пн 12.10 | 16 | 625 | 91 % | 78 % | 1ЮЗ | 2 | |
| Пн 12.10 | 19 | 626 | 78 % | 89 % | 2Ю | 4 | |
| Пн 12.10 | 25 | 626 | 48 % | 35 % | 3Ю | 3 | |
| Пн 12.10 | 29 | 624 | 32 % | 92 % | 1СВ | 3 | |
| Пн 12.10 | 23 | 624 | 54 % | 92 % | 3Ю | 5 | |
| Пн 12.10 | 21 | 625 | 62 % | 98 % | 2С | 5 | |
| Пн 12.10 | 20 | 627 | 71 % | 99 % | 0С | 1 | |
| Вт 13.10 | 19 | 625 | 74 % | 100 % | 0СЗ | 1 | |
| Вт 13.10 | 18 | 625 | 78 % | 93 % | 1ЮВ | 1 | |
| Вт 13.10 | 19 | 626 | 72 % | 100 % | 1С | 1 | |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 627 | 47 % | 49 % | 1В | 2 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 624 | 44 % | 97 % | 3СВ | 4 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 624 | 77 % | 100 % | 4СЗ | 7 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 626 | 84 % | 100 % | 2Ю | 5 |
| Вт 13.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 18 | 626 | 85 % | 100 % | 1СЗ | 1 |
| Ср 14.10 | 17 | 625 | 88 % | 100 % | 1СЗ | 1 | |
| Ср 14.10 | 17 | 625 | 87 % | 93 % | 0Ю | 0 | |
| Ср 14.10 | 19 | 626 | 76 % | 98 % | 1ЮЗ | 1 | |
| Ср 14.10 | 27 | 626 | 44 % | 86 % | 2СВ | 4 | |
| Ср 14.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 27 | 624 | 37 % | 97 % | 1С | 4 |
| Ср 14.10 | 21 | 623 | 61 % | 98 % | 4ЮЗ | 6 | |
| Ср 14.10 | 20 | 625 | 70 % | 100 % | 2Ю | 8 | |
| Ср 14.10 | 18 | 626 | 80 % | 100 % | 2З | 5 | |
| Чт 15.10 | 18 | 625 | 82 % | 100 % | 0З | 1 | |
| Чт 15.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 17 | 625 | 85 % | 98 % | 0ЮЗ | 1 |
| Чт 15.10 | 19 | 626 | 76 % | 84 % | 1СЗ | 1 | |
| Чт 15.10 | 25 | 626 | 52 % | 100 % | 1С | 1 | |
| Чт 15.10 | Слабый дождь Слабый дождь | 26 | 624 | 44 % | 100 % | 2СЗ | 3 |
Показан весь доступный период: 150 часов. Вернуться к первым 72 часам
Интерактивные графики
Наведите указатель для точных значений; выделите участок графика, чтобы приблизить его
Коснитесь графика для точных значений. Выберите период, чтобы линии оставались хорошо читаемыми.