Прогноз выработки СЭС по регионам России (обновление каждый день в 13:00 и 19:00 (мск)) на
13-03-2025
Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 98,7 |
2025-03-12 12 | 199,8 |
2025-03-12 13 | 219,9 |
2025-03-12 14 | 194,1 |
2025-03-12 15 | 168,4 |
2025-03-12 16 | 165,6 |
2025-03-12 17 | 130,3 |
2025-03-12 18 | 84,0 |
2025-03-12 19 | 61,4 |
2025-03-12 20 | 44,9 |
2025-03-12 21 | 25,0 |
2025-03-12 22 | 3,2 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 18,4 |
2025-03-12 12 | 34,9 |
2025-03-12 13 | 45,0 |
2025-03-12 14 | 56,7 |
2025-03-12 15 | 43,6 |
2025-03-12 16 | 43,4 |
2025-03-12 17 | 34,5 |
2025-03-12 18 | 23,0 |
2025-03-12 19 | 16,9 |
2025-03-12 20 | 12,5 |
2025-03-12 21 | 5,7 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 18,6 |
2025-03-12 06 | 42,6 |
2025-03-12 07 | 59,3 |
2025-03-12 08 | 82,9 |
2025-03-12 09 | 102,3 |
2025-03-12 10 | 76,7 |
2025-03-12 11 | 81,4 |
2025-03-12 12 | 77,8 |
2025-03-12 13 | 65,3 |
2025-03-12 14 | 53,8 |
2025-03-12 15 | 43,8 |
2025-03-12 16 | 36,2 |
2025-03-12 17 | 16,6 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 10,0 |
2025-03-12 10 | 15,1 |
2025-03-12 11 | 45,2 |
2025-03-12 12 | 43,1 |
2025-03-12 13 | 42,8 |
2025-03-12 14 | 41,4 |
2025-03-12 15 | 39,0 |
2025-03-12 16 | 35,7 |
2025-03-12 17 | 18,8 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 2,7 |
2025-03-12 11 | 95,8 |
2025-03-12 12 | 212,3 |
2025-03-12 13 | 178,4 |
2025-03-12 14 | 156,2 |
2025-03-12 15 | 152,1 |
2025-03-12 16 | 144,1 |
2025-03-12 17 | 95,5 |
2025-03-12 18 | 34,7 |
2025-03-12 19 | 17,5 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 1,2 |
2025-03-12 08 | 15,8 |
2025-03-12 09 | 25,9 |
2025-03-12 10 | 35,4 |
2025-03-12 11 | 69,2 |
2025-03-12 12 | 64,9 |
2025-03-12 13 | 64,1 |
2025-03-12 14 | 61,8 |
2025-03-12 15 | 57,5 |
2025-03-12 16 | 51,5 |
2025-03-12 17 | 24,6 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 22,1 |
2025-03-12 12 | 47,3 |
2025-03-12 13 | 51,3 |
2025-03-12 14 | 37,6 |
2025-03-12 15 | 36,6 |
2025-03-12 16 | 34,6 |
2025-03-12 17 | 22,7 |
2025-03-12 18 | 7,1 |
2025-03-12 19 | 3,5 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 16,2 |
2025-03-12 06 | 49,3 |
2025-03-12 07 | 72,0 |
2025-03-12 08 | 99,2 |
2025-03-12 09 | 135,9 |
2025-03-12 10 | 108,6 |
2025-03-12 11 | 120,9 |
2025-03-12 12 | 126,8 |
2025-03-12 13 | 112,9 |
2025-03-12 14 | 97,0 |
2025-03-12 15 | 81,0 |
2025-03-12 16 | 67,4 |
2025-03-12 17 | 31,1 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 4,8 |
2025-03-12 12 | 9,1 |
2025-03-12 13 | 10,6 |
2025-03-12 14 | 8,4 |
2025-03-12 15 | 8,7 |
2025-03-12 16 | 8,9 |
2025-03-12 17 | 7,8 |
2025-03-12 18 | 5,9 |
2025-03-12 19 | 4,5 |
2025-03-12 20 | 3,3 |
2025-03-12 21 | 2,6 |
2025-03-12 22 | 2,1 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 60,0 |
2025-03-12 12 | 117,8 |
2025-03-12 13 | 148,8 |
2025-03-12 14 | 137,7 |
2025-03-12 15 | 133,5 |
2025-03-12 16 | 132,9 |
2025-03-12 17 | 113,3 |
2025-03-12 18 | 84,8 |
2025-03-12 19 | 64,6 |
2025-03-12 20 | 47,8 |
2025-03-12 21 | 37,1 |
2025-03-12 22 | 30,3 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,7 |
2025-03-12 09 | 0,9 |
2025-03-12 10 | 1,1 |
2025-03-12 11 | 2,6 |
2025-03-12 12 | 2,3 |
2025-03-12 13 | 2,4 |
2025-03-12 14 | 2,2 |
2025-03-12 15 | 1,9 |
2025-03-12 16 | 1,6 |
2025-03-12 17 | 0,8 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 24,7 |
2025-03-12 12 | 56,5 |
2025-03-12 13 | 56,7 |
2025-03-12 14 | 42,0 |
2025-03-12 15 | 39,8 |
2025-03-12 16 | 36,6 |
2025-03-12 17 | 21,4 |
2025-03-12 18 | 0,0 |
2025-03-12 19 | 0,0 |
2025-03-12 20 | 0,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 30,4 |
2025-03-12 12 | 59,4 |
2025-03-12 13 | 61,4 |
2025-03-12 14 | 53,9 |
2025-03-12 15 | 40,1 |
2025-03-12 16 | 38,5 |
2025-03-12 17 | 28,8 |
2025-03-12 18 | 17,8 |
2025-03-12 19 | 11,8 |
2025-03-12 20 | 3,0 |
2025-03-12 21 | 0,0 |
2025-03-12 22 | 0,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-12 01 | 0,0 |
2025-03-12 02 | 0,0 |
2025-03-12 03 | 0,0 |
2025-03-12 04 | 0,0 |
2025-03-12 05 | 0,0 |
2025-03-12 06 | 0,0 |
2025-03-12 07 | 0,0 |
2025-03-12 08 | 0,0 |
2025-03-12 09 | 0,0 |
2025-03-12 10 | 0,0 |
2025-03-12 11 | 33,7 |
2025-03-12 12 | 75,1 |
2025-03-12 13 | 89,0 |
2025-03-12 14 | 69,9 |
2025-03-12 15 | 70,9 |
2025-03-12 16 | 69,3 |
2025-03-12 17 | 57,4 |
2025-03-12 18 | 42,6 |
2025-03-12 19 | 33,7 |
2025-03-12 20 | 25,1 |
2025-03-12 21 | 19,5 |
2025-03-12 22 | 16,0 |
2025-03-12 23 | 0,0 |
2025-03-13 00 | 0,0 |
* Расчет выработки СЭС производится с помощью модуля pvlib для Python на основе прогнозных метеоданных инсоляции на поверхности земли от Проект //Эол// с переводом в DNI и DHI.
** Характеристики панелей СЭС для всех электростанций задаются универсальные усредненные.