Прогноз выработки ВЭС по регионам России (обновление каждый день в 13:00 и 19:00 (мск)) на
13-03-2025
Статус: все станции посчитаны
Ставропольский край |
Кочубеевская ВЭС, Кузьминская ВЭС, Бондаревская ВЭС, Берестовская ВЭС, Кармалиновская ВЭС, Медвеженская ВЭС, Труновская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 42,1 |
2025-03-13 02 | 43,0 |
2025-03-13 03 | 43,7 |
2025-03-13 04 | 34,9 |
2025-03-13 05 | 24,2 |
2025-03-13 06 | 14,8 |
2025-03-13 07 | 10,5 |
2025-03-13 08 | 9,1 |
2025-03-13 09 | 10,9 |
2025-03-13 10 | 11,1 |
2025-03-13 11 | 17,4 |
2025-03-13 12 | 51,6 |
2025-03-13 13 | 79,7 |
2025-03-13 14 | 92,0 |
2025-03-13 15 | 100,1 |
2025-03-13 16 | 125,0 |
2025-03-13 17 | 176,5 |
2025-03-13 18 | 263,5 |
2025-03-13 19 | 381,1 |
2025-03-13 20 | 456,6 |
2025-03-13 21 | 480,4 |
2025-03-13 22 | 487,0 |
2025-03-13 23 | 437,6 |
2025-03-14 00 | 357,5 |
Республика Адыгея |
Адыгейская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 22,4 |
2025-03-13 02 | 15,2 |
2025-03-13 03 | 14,8 |
2025-03-13 04 | 16,3 |
2025-03-13 05 | 20,4 |
2025-03-13 06 | 26,6 |
2025-03-13 07 | 28,6 |
2025-03-13 08 | 29,4 |
2025-03-13 09 | 18,1 |
2025-03-13 10 | 2,1 |
2025-03-13 11 | 1,1 |
2025-03-13 12 | 1,5 |
2025-03-13 13 | 6,8 |
2025-03-13 14 | 12,2 |
2025-03-13 15 | 18,7 |
2025-03-13 16 | 23,1 |
2025-03-13 17 | 16,1 |
2025-03-13 18 | 12,3 |
2025-03-13 19 | 10,3 |
2025-03-13 20 | 4,1 |
2025-03-13 21 | 1,5 |
2025-03-13 22 | 1,2 |
2025-03-13 23 | 1,1 |
2025-03-14 00 | 0,8 |
Астраханская область |
Холмская ВЭС, Излучная ВЭС, Манланская ВЭС, Старицкая ВЭС, Черноярская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 221,5 |
2025-03-13 02 | 206,1 |
2025-03-13 03 | 225,6 |
2025-03-13 04 | 210,9 |
2025-03-13 05 | 209,0 |
2025-03-13 06 | 192,4 |
2025-03-13 07 | 194,7 |
2025-03-13 08 | 179,2 |
2025-03-13 09 | 106,9 |
2025-03-13 10 | 67,3 |
2025-03-13 11 | 51,9 |
2025-03-13 12 | 39,1 |
2025-03-13 13 | 49,9 |
2025-03-13 14 | 65,5 |
2025-03-13 15 | 51,4 |
2025-03-13 16 | 39,5 |
2025-03-13 17 | 23,8 |
2025-03-13 18 | 11,1 |
2025-03-13 19 | 8,0 |
2025-03-13 20 | 11,0 |
2025-03-13 21 | 18,9 |
2025-03-13 22 | 35,8 |
2025-03-13 23 | 85,2 |
2025-03-14 00 | 151,9 |
Ульяновская область |
Ульяновская ВЭС-1, Ульяновская ВЭС-2 |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 11,3 |
2025-03-13 02 | 14,5 |
2025-03-13 03 | 17,9 |
2025-03-13 04 | 22,3 |
2025-03-13 05 | 25,0 |
2025-03-13 06 | 18,8 |
2025-03-13 07 | 16,2 |
2025-03-13 08 | 18,5 |
2025-03-13 09 | 22,6 |
2025-03-13 10 | 26,7 |
2025-03-13 11 | 27,6 |
2025-03-13 12 | 28,6 |
2025-03-13 13 | 31,1 |
2025-03-13 14 | 30,3 |
2025-03-13 15 | 26,7 |
2025-03-13 16 | 20,1 |
2025-03-13 17 | 15,8 |
2025-03-13 18 | 12,6 |
2025-03-13 19 | 10,8 |
2025-03-13 20 | 9,4 |
2025-03-13 21 | 8,9 |
2025-03-13 22 | 9,3 |
2025-03-13 23 | 10,3 |
2025-03-14 00 | 11,6 |
Республика Калмыкия |
Салынская ВЭС, Целинская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 83,7 |
2025-03-13 02 | 63,5 |
2025-03-13 03 | 41,3 |
2025-03-13 04 | 38,7 |
2025-03-13 05 | 45,0 |
2025-03-13 06 | 47,2 |
2025-03-13 07 | 43,7 |
2025-03-13 08 | 38,3 |
2025-03-13 09 | 25,0 |
2025-03-13 10 | 12,3 |
2025-03-13 11 | 6,7 |
2025-03-13 12 | 5,2 |
2025-03-13 13 | 4,9 |
2025-03-13 14 | 4,8 |
2025-03-13 15 | 3,1 |
2025-03-13 16 | 0,6 |
2025-03-13 17 | 1,0 |
2025-03-13 18 | 11,5 |
2025-03-13 19 | 23,8 |
2025-03-13 20 | 42,3 |
2025-03-13 21 | 68,4 |
2025-03-13 22 | 79,5 |
2025-03-13 23 | 78,2 |
2025-03-14 00 | 79,6 |
Ростовская область |
Марченковская ВЭС, Сулинская ВЭС, Казачья ВЭС, Каменская ВЭС, Гуковская ВЭС, Азовская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 329,6 |
2025-03-13 02 | 265,7 |
2025-03-13 03 | 230,9 |
2025-03-13 04 | 193,0 |
2025-03-13 05 | 152,2 |
2025-03-13 06 | 124,6 |
2025-03-13 07 | 95,2 |
2025-03-13 08 | 61,1 |
2025-03-13 09 | 27,1 |
2025-03-13 10 | 11,1 |
2025-03-13 11 | 7,0 |
2025-03-13 12 | 11,9 |
2025-03-13 13 | 32,2 |
2025-03-13 14 | 44,8 |
2025-03-13 15 | 51,5 |
2025-03-13 16 | 52,5 |
2025-03-13 17 | 45,6 |
2025-03-13 18 | 59,4 |
2025-03-13 19 | 107,9 |
2025-03-13 20 | 160,8 |
2025-03-13 21 | 205,1 |
2025-03-13 22 | 247,1 |
2025-03-13 23 | 282,2 |
2025-03-14 00 | 283,6 |
Волгоградская область |
Котовская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 37,9 |
2025-03-13 02 | 46,8 |
2025-03-13 03 | 51,9 |
2025-03-13 04 | 48,0 |
2025-03-13 05 | 46,5 |
2025-03-13 06 | 46,5 |
2025-03-13 07 | 35,0 |
2025-03-13 08 | 27,7 |
2025-03-13 09 | 22,8 |
2025-03-13 10 | 20,7 |
2025-03-13 11 | 26,7 |
2025-03-13 12 | 23,9 |
2025-03-13 13 | 16,1 |
2025-03-13 14 | 12,5 |
2025-03-13 15 | 8,4 |
2025-03-13 16 | 4,5 |
2025-03-13 17 | 1,7 |
2025-03-13 18 | 0,3 |
2025-03-13 19 | 0,3 |
2025-03-13 20 | 2,8 |
2025-03-13 21 | 6,4 |
2025-03-13 22 | 10,2 |
2025-03-13 23 | 15,1 |
2025-03-14 00 | 22,2 |
Мурманская область |
Кольская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-03-13 01 | 8,0 |
2025-03-13 02 | 9,9 |
2025-03-13 03 | 13,8 |
2025-03-13 04 | 19,6 |
2025-03-13 05 | 28,6 |
2025-03-13 06 | 42,8 |
2025-03-13 07 | 66,1 |
2025-03-13 08 | 82,2 |
2025-03-13 09 | 89,6 |
2025-03-13 10 | 102,1 |
2025-03-13 11 | 116,6 |
2025-03-13 12 | 127,0 |
2025-03-13 13 | 132,6 |
2025-03-13 14 | 129,4 |
2025-03-13 15 | 121,9 |
2025-03-13 16 | 123,3 |
2025-03-13 17 | 133,6 |
2025-03-13 18 | 138,4 |
2025-03-13 19 | 126,7 |
2025-03-13 20 | 116,4 |
2025-03-13 21 | 118,0 |
2025-03-13 22 | 119,6 |
2025-03-13 23 | 120,6 |
2025-03-14 00 | 120,9 |
Уточнения:
- выработка для данной странички считается по неуточненным координатам ВЭС. Т.е. координаты взяты с Google Maps - одни для всей станции примерно посередине поля. Данный метод позволяет оценить общую направленность нагрузки по часам (но так же с довольно высокой точностью). Это сделано чтобы "обезличить" станции.
- не учитываются сетевые ограничения или ремонты на станциях, а также торговые операции.