Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
15-12-2025
| Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 51.0 |
| 2025-12-15 09 | 133.4 |
| 2025-12-15 10 | 165.0 |
| 2025-12-15 11 | 207.1 |
| 2025-12-15 12 | 244.3 |
| 2025-12-15 13 | 106.1 |
| 2025-12-15 14 | 58.6 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 8.5 |
| 2025-12-15 09 | 29.3 |
| 2025-12-15 10 | 38.2 |
| 2025-12-15 11 | 49.9 |
| 2025-12-15 12 | 67.5 |
| 2025-12-15 13 | 26.8 |
| 2025-12-15 14 | 14.8 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 8.6 |
| 2025-12-15 05 | 25.0 |
| 2025-12-15 06 | 36.6 |
| 2025-12-15 07 | 57.9 |
| 2025-12-15 08 | 79.6 |
| 2025-12-15 09 | 22.4 |
| 2025-12-15 10 | 15.0 |
| 2025-12-15 11 | 0.0 |
| 2025-12-15 12 | 0.0 |
| 2025-12-15 13 | 0.0 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 8.8 |
| 2025-12-15 09 | 23.6 |
| 2025-12-15 10 | 32.9 |
| 2025-12-15 11 | 9.6 |
| 2025-12-15 12 | 8.0 |
| 2025-12-15 13 | 6.5 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 10.4 |
| 2025-12-15 09 | 57.8 |
| 2025-12-15 10 | 69.6 |
| 2025-12-15 11 | 93.3 |
| 2025-12-15 12 | 122.7 |
| 2025-12-15 13 | 42.3 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 1.0 |
| 2025-12-15 08 | 26.8 |
| 2025-12-15 09 | 56.2 |
| 2025-12-15 10 | 51.6 |
| 2025-12-15 11 | 18.0 |
| 2025-12-15 12 | 14.4 |
| 2025-12-15 13 | 4.8 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 0.0 |
| 2025-12-15 09 | 10.9 |
| 2025-12-15 10 | 15.0 |
| 2025-12-15 11 | 20.4 |
| 2025-12-15 12 | 32.7 |
| 2025-12-15 13 | 8.8 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 22.0 |
| 2025-12-15 07 | 32.8 |
| 2025-12-15 08 | 70.7 |
| 2025-12-15 09 | 37.0 |
| 2025-12-15 10 | 25.6 |
| 2025-12-15 11 | 7.0 |
| 2025-12-15 12 | 4.6 |
| 2025-12-15 13 | 0.0 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 1.7 |
| 2025-12-15 09 | 4.0 |
| 2025-12-15 10 | 5.4 |
| 2025-12-15 11 | 7.3 |
| 2025-12-15 12 | 10.0 |
| 2025-12-15 13 | 4.9 |
| 2025-12-15 14 | 3.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 33.5 |
| 2025-12-15 09 | 85.7 |
| 2025-12-15 10 | 107.1 |
| 2025-12-15 11 | 134.5 |
| 2025-12-15 12 | 173.9 |
| 2025-12-15 13 | 77.3 |
| 2025-12-15 14 | 45.6 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 1.2 |
| 2025-12-15 09 | 3.5 |
| 2025-12-15 10 | 0.9 |
| 2025-12-15 11 | 0.7 |
| 2025-12-15 12 | 0.5 |
| 2025-12-15 13 | 0.0 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 0.0 |
| 2025-12-15 09 | 0.0 |
| 2025-12-15 10 | 7.9 |
| 2025-12-15 11 | 8.8 |
| 2025-12-15 12 | 12.8 |
| 2025-12-15 13 | 17.2 |
| 2025-12-15 14 | 0.0 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 1.5 |
| 2025-12-15 09 | 21.3 |
| 2025-12-15 10 | 27.6 |
| 2025-12-15 11 | 36.9 |
| 2025-12-15 12 | 60.0 |
| 2025-12-15 13 | 20.9 |
| 2025-12-15 14 | 3.6 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
| Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-12-15 01 | 0.0 |
| 2025-12-15 02 | 0.0 |
| 2025-12-15 03 | 0.0 |
| 2025-12-15 04 | 0.0 |
| 2025-12-15 05 | 0.0 |
| 2025-12-15 06 | 0.0 |
| 2025-12-15 07 | 0.0 |
| 2025-12-15 08 | 0.0 |
| 2025-12-15 09 | 22.9 |
| 2025-12-15 10 | 30.7 |
| 2025-12-15 11 | 40.9 |
| 2025-12-15 12 | 55.1 |
| 2025-12-15 13 | 67.3 |
| 2025-12-15 14 | 19.9 |
| 2025-12-15 15 | 0.0 |
| 2025-12-15 16 | 0.0 |
| 2025-12-15 17 | 0.0 |
| 2025-12-15 18 | 0.0 |
| 2025-12-15 19 | 0.0 |
| 2025-12-15 20 | 0.0 |
| 2025-12-15 21 | 0.0 |
| 2025-12-15 22 | 0.0 |
| 2025-12-15 23 | 0.0 |
| 2025-12-16 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.