Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
12-06-2026
| Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 29.7 |
| 2026-06-12 06 | 60.0 |
| 2026-06-12 07 | 86.2 |
| 2026-06-12 08 | 185.4 |
| 2026-06-12 09 | 282.8 |
| 2026-06-12 10 | 295.1 |
| 2026-06-12 11 | 294.2 |
| 2026-06-12 12 | 279.1 |
| 2026-06-12 13 | 256.1 |
| 2026-06-12 14 | 177.5 |
| 2026-06-12 15 | 102.1 |
| 2026-06-12 16 | 89.8 |
| 2026-06-12 17 | 92.4 |
| 2026-06-12 18 | 76.9 |
| 2026-06-12 19 | 63.6 |
| 2026-06-12 20 | 17.1 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 10.1 |
| 2026-06-12 06 | 17.2 |
| 2026-06-12 07 | 24.6 |
| 2026-06-12 08 | 53.7 |
| 2026-06-12 09 | 82.5 |
| 2026-06-12 10 | 86.5 |
| 2026-06-12 11 | 88.7 |
| 2026-06-12 12 | 88.0 |
| 2026-06-12 13 | 82.5 |
| 2026-06-12 14 | 63.1 |
| 2026-06-12 15 | 41.9 |
| 2026-06-12 16 | 35.9 |
| 2026-06-12 17 | 30.3 |
| 2026-06-12 18 | 25.8 |
| 2026-06-12 19 | 21.4 |
| 2026-06-12 20 | 4.4 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 22.2 |
| 2026-06-12 02 | 56.9 |
| 2026-06-12 03 | 98.3 |
| 2026-06-12 04 | 108.3 |
| 2026-06-12 05 | 116.3 |
| 2026-06-12 06 | 121.9 |
| 2026-06-12 07 | 124.7 |
| 2026-06-12 08 | 123.0 |
| 2026-06-12 09 | 111.7 |
| 2026-06-12 10 | 98.0 |
| 2026-06-12 11 | 91.8 |
| 2026-06-12 12 | 81.4 |
| 2026-06-12 13 | 70.8 |
| 2026-06-12 14 | 34.3 |
| 2026-06-12 15 | 0.0 |
| 2026-06-12 16 | 0.0 |
| 2026-06-12 17 | 0.0 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 3.2 |
| 2026-06-12 03 | 11.0 |
| 2026-06-12 04 | 12.8 |
| 2026-06-12 05 | 15.8 |
| 2026-06-12 06 | 21.0 |
| 2026-06-12 07 | 26.6 |
| 2026-06-12 08 | 40.1 |
| 2026-06-12 09 | 48.4 |
| 2026-06-12 10 | 42.7 |
| 2026-06-12 11 | 40.4 |
| 2026-06-12 12 | 37.2 |
| 2026-06-12 13 | 33.2 |
| 2026-06-12 14 | 16.1 |
| 2026-06-12 15 | 6.7 |
| 2026-06-12 16 | 9.9 |
| 2026-06-12 17 | 0.0 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 3.1 |
| 2026-06-12 05 | 22.4 |
| 2026-06-12 06 | 48.2 |
| 2026-06-12 07 | 67.8 |
| 2026-06-12 08 | 134.7 |
| 2026-06-12 09 | 195.4 |
| 2026-06-12 10 | 195.0 |
| 2026-06-12 11 | 194.6 |
| 2026-06-12 12 | 185.3 |
| 2026-06-12 13 | 164.1 |
| 2026-06-12 14 | 108.7 |
| 2026-06-12 15 | 59.7 |
| 2026-06-12 16 | 48.6 |
| 2026-06-12 17 | 59.9 |
| 2026-06-12 18 | 42.9 |
| 2026-06-12 19 | 30.7 |
| 2026-06-12 20 | 1.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 12.4 |
| 2026-06-12 03 | 26.2 |
| 2026-06-12 04 | 38.3 |
| 2026-06-12 05 | 47.8 |
| 2026-06-12 06 | 56.7 |
| 2026-06-12 07 | 64.3 |
| 2026-06-12 08 | 88.3 |
| 2026-06-12 09 | 100.8 |
| 2026-06-12 10 | 84.9 |
| 2026-06-12 11 | 71.9 |
| 2026-06-12 12 | 60.7 |
| 2026-06-12 13 | 50.0 |
| 2026-06-12 14 | 41.0 |
| 2026-06-12 15 | 21.6 |
| 2026-06-12 16 | 14.1 |
| 2026-06-12 17 | 4.7 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 5.5 |
| 2026-06-12 05 | 8.1 |
| 2026-06-12 06 | 10.5 |
| 2026-06-12 07 | 13.0 |
| 2026-06-12 08 | 31.1 |
| 2026-06-12 09 | 46.1 |
| 2026-06-12 10 | 49.8 |
| 2026-06-12 11 | 50.1 |
| 2026-06-12 12 | 45.7 |
| 2026-06-12 13 | 41.8 |
| 2026-06-12 14 | 30.3 |
| 2026-06-12 15 | 16.9 |
| 2026-06-12 16 | 15.9 |
| 2026-06-12 17 | 17.4 |
| 2026-06-12 18 | 12.3 |
| 2026-06-12 19 | 8.3 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 1.3 |
| 2026-06-12 02 | 8.6 |
| 2026-06-12 03 | 21.1 |
| 2026-06-12 04 | 36.0 |
| 2026-06-12 05 | 40.2 |
| 2026-06-12 06 | 42.2 |
| 2026-06-12 07 | 44.9 |
| 2026-06-12 08 | 58.7 |
| 2026-06-12 09 | 67.2 |
| 2026-06-12 10 | 66.1 |
| 2026-06-12 11 | 63.5 |
| 2026-06-12 12 | 52.6 |
| 2026-06-12 13 | 58.8 |
| 2026-06-12 14 | 31.1 |
| 2026-06-12 15 | 0.0 |
| 2026-06-12 16 | 0.0 |
| 2026-06-12 17 | 0.0 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 0.0 |
| 2026-06-12 06 | 2.1 |
| 2026-06-12 07 | 3.2 |
| 2026-06-12 08 | 6.7 |
| 2026-06-12 09 | 9.3 |
| 2026-06-12 10 | 8.9 |
| 2026-06-12 11 | 8.6 |
| 2026-06-12 12 | 8.1 |
| 2026-06-12 13 | 8.0 |
| 2026-06-12 14 | 6.9 |
| 2026-06-12 15 | 5.1 |
| 2026-06-12 16 | 2.9 |
| 2026-06-12 17 | 4.6 |
| 2026-06-12 18 | 3.8 |
| 2026-06-12 19 | 3.1 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 6.2 |
| 2026-06-12 06 | 38.7 |
| 2026-06-12 07 | 57.3 |
| 2026-06-12 08 | 130.6 |
| 2026-06-12 09 | 202.9 |
| 2026-06-12 10 | 212.3 |
| 2026-06-12 11 | 213.8 |
| 2026-06-12 12 | 209.4 |
| 2026-06-12 13 | 196.7 |
| 2026-06-12 14 | 148.8 |
| 2026-06-12 15 | 92.8 |
| 2026-06-12 16 | 58.4 |
| 2026-06-12 17 | 67.1 |
| 2026-06-12 18 | 53.9 |
| 2026-06-12 19 | 44.4 |
| 2026-06-12 20 | 7.6 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.7 |
| 2026-06-12 04 | 1.0 |
| 2026-06-12 05 | 0.9 |
| 2026-06-12 06 | 0.8 |
| 2026-06-12 07 | 0.7 |
| 2026-06-12 08 | 1.8 |
| 2026-06-12 09 | 3.1 |
| 2026-06-12 10 | 3.4 |
| 2026-06-12 11 | 3.3 |
| 2026-06-12 12 | 2.9 |
| 2026-06-12 13 | 3.0 |
| 2026-06-12 14 | 1.9 |
| 2026-06-12 15 | 0.8 |
| 2026-06-12 16 | 0.0 |
| 2026-06-12 17 | 0.0 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 11.4 |
| 2026-06-12 06 | 17.0 |
| 2026-06-12 07 | 22.6 |
| 2026-06-12 08 | 44.8 |
| 2026-06-12 09 | 67.3 |
| 2026-06-12 10 | 69.8 |
| 2026-06-12 11 | 70.8 |
| 2026-06-12 12 | 67.8 |
| 2026-06-12 13 | 60.0 |
| 2026-06-12 14 | 31.8 |
| 2026-06-12 15 | 8.3 |
| 2026-06-12 16 | 0.0 |
| 2026-06-12 17 | 0.0 |
| 2026-06-12 18 | 0.0 |
| 2026-06-12 19 | 0.0 |
| 2026-06-12 20 | 0.0 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 14.5 |
| 2026-06-12 06 | 22.5 |
| 2026-06-12 07 | 30.7 |
| 2026-06-12 08 | 62.6 |
| 2026-06-12 09 | 94.3 |
| 2026-06-12 10 | 97.7 |
| 2026-06-12 11 | 98.5 |
| 2026-06-12 12 | 92.2 |
| 2026-06-12 13 | 80.3 |
| 2026-06-12 14 | 48.7 |
| 2026-06-12 15 | 22.5 |
| 2026-06-12 16 | 19.9 |
| 2026-06-12 17 | 22.3 |
| 2026-06-12 18 | 18.5 |
| 2026-06-12 19 | 9.8 |
| 2026-06-12 20 | 3.5 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
| Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-06-12 01 | 0.0 |
| 2026-06-12 02 | 0.0 |
| 2026-06-12 03 | 0.0 |
| 2026-06-12 04 | 0.0 |
| 2026-06-12 05 | 0.0 |
| 2026-06-12 06 | 15.6 |
| 2026-06-12 07 | 23.7 |
| 2026-06-12 08 | 57.1 |
| 2026-06-12 09 | 89.1 |
| 2026-06-12 10 | 94.2 |
| 2026-06-12 11 | 97.9 |
| 2026-06-12 12 | 98.6 |
| 2026-06-12 13 | 95.6 |
| 2026-06-12 14 | 77.6 |
| 2026-06-12 15 | 54.1 |
| 2026-06-12 16 | 51.5 |
| 2026-06-12 17 | 40.6 |
| 2026-06-12 18 | 33.4 |
| 2026-06-12 19 | 27.6 |
| 2026-06-12 20 | 12.7 |
| 2026-06-12 21 | 0.0 |
| 2026-06-12 22 | 0.0 |
| 2026-06-12 23 | 0.0 |
| 2026-06-13 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.