Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
17-01-2026
| Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 23.0 |
| 2026-01-16 09 | 83.2 |
| 2026-01-16 10 | 100.9 |
| 2026-01-16 11 | 119.9 |
| 2026-01-16 12 | 150.8 |
| 2026-01-16 13 | 207.4 |
| 2026-01-16 14 | 56.6 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 4.5 |
| 2026-01-16 09 | 22.7 |
| 2026-01-16 10 | 29.7 |
| 2026-01-16 11 | 37.5 |
| 2026-01-16 12 | 48.9 |
| 2026-01-16 13 | 47.2 |
| 2026-01-16 14 | 17.3 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 8.0 |
| 2026-01-16 05 | 22.3 |
| 2026-01-16 06 | 31.2 |
| 2026-01-16 07 | 42.6 |
| 2026-01-16 08 | 70.2 |
| 2026-01-16 09 | 27.6 |
| 2026-01-16 10 | 20.2 |
| 2026-01-16 11 | 6.7 |
| 2026-01-16 12 | 0.0 |
| 2026-01-16 13 | 0.0 |
| 2026-01-16 14 | 0.0 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 14.7 |
| 2026-01-16 09 | 40.4 |
| 2026-01-16 10 | 47.3 |
| 2026-01-16 11 | 17.1 |
| 2026-01-16 12 | 15.0 |
| 2026-01-16 13 | 12.7 |
| 2026-01-16 14 | 0.0 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 50.0 |
| 2026-01-16 09 | 135.7 |
| 2026-01-16 10 | 166.7 |
| 2026-01-16 11 | 206.0 |
| 2026-01-16 12 | 134.1 |
| 2026-01-16 13 | 85.6 |
| 2026-01-16 14 | 42.7 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 6.4 |
| 2026-01-16 08 | 39.5 |
| 2026-01-16 09 | 92.2 |
| 2026-01-16 10 | 62.5 |
| 2026-01-16 11 | 35.2 |
| 2026-01-16 12 | 29.4 |
| 2026-01-16 13 | 24.3 |
| 2026-01-16 14 | 4.2 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 13.0 |
| 2026-01-16 09 | 35.5 |
| 2026-01-16 10 | 44.3 |
| 2026-01-16 11 | 57.5 |
| 2026-01-16 12 | 29.0 |
| 2026-01-16 13 | 22.4 |
| 2026-01-16 14 | 10.9 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 25.1 |
| 2026-01-16 06 | 39.4 |
| 2026-01-16 07 | 54.7 |
| 2026-01-16 08 | 113.0 |
| 2026-01-16 09 | 63.9 |
| 2026-01-16 10 | 48.3 |
| 2026-01-16 11 | 37.0 |
| 2026-01-16 12 | 26.9 |
| 2026-01-16 13 | 22.0 |
| 2026-01-16 14 | 0.0 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 2.6 |
| 2026-01-16 09 | 6.3 |
| 2026-01-16 10 | 7.6 |
| 2026-01-16 11 | 9.1 |
| 2026-01-16 12 | 11.2 |
| 2026-01-16 13 | 7.3 |
| 2026-01-16 14 | 4.2 |
| 2026-01-16 15 | 1.9 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 26.0 |
| 2026-01-16 09 | 76.1 |
| 2026-01-16 10 | 94.6 |
| 2026-01-16 11 | 114.4 |
| 2026-01-16 12 | 141.8 |
| 2026-01-16 13 | 143.9 |
| 2026-01-16 14 | 52.3 |
| 2026-01-16 15 | 13.1 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.6 |
| 2026-01-16 08 | 1.9 |
| 2026-01-16 09 | 4.1 |
| 2026-01-16 10 | 1.4 |
| 2026-01-16 11 | 1.2 |
| 2026-01-16 12 | 1.0 |
| 2026-01-16 13 | 0.8 |
| 2026-01-16 14 | 0.0 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 8.3 |
| 2026-01-16 09 | 22.4 |
| 2026-01-16 10 | 29.5 |
| 2026-01-16 11 | 39.3 |
| 2026-01-16 12 | 53.8 |
| 2026-01-16 13 | 19.6 |
| 2026-01-16 14 | 10.5 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 13.9 |
| 2026-01-16 09 | 37.7 |
| 2026-01-16 10 | 48.7 |
| 2026-01-16 11 | 62.9 |
| 2026-01-16 12 | 80.3 |
| 2026-01-16 13 | 32.8 |
| 2026-01-16 14 | 18.9 |
| 2026-01-16 15 | 0.0 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
| Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-01-16 01 | 0.0 |
| 2026-01-16 02 | 0.0 |
| 2026-01-16 03 | 0.0 |
| 2026-01-16 04 | 0.0 |
| 2026-01-16 05 | 0.0 |
| 2026-01-16 06 | 0.0 |
| 2026-01-16 07 | 0.0 |
| 2026-01-16 08 | 13.4 |
| 2026-01-16 09 | 32.7 |
| 2026-01-16 10 | 41.0 |
| 2026-01-16 11 | 50.2 |
| 2026-01-16 12 | 63.9 |
| 2026-01-16 13 | 77.7 |
| 2026-01-16 14 | 26.8 |
| 2026-01-16 15 | 12.9 |
| 2026-01-16 16 | 0.0 |
| 2026-01-16 17 | 0.0 |
| 2026-01-16 18 | 0.0 |
| 2026-01-16 19 | 0.0 |
| 2026-01-16 20 | 0.0 |
| 2026-01-16 21 | 0.0 |
| 2026-01-16 22 | 0.0 |
| 2026-01-16 23 | 0.0 |
| 2026-01-17 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.