Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
17-11-2025
| Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 49.3 |
| 2025-11-17 09 | 129.1 |
| 2025-11-17 10 | 152.8 |
| 2025-11-17 11 | 180.6 |
| 2025-11-17 12 | 210.3 |
| 2025-11-17 13 | 123.0 |
| 2025-11-17 14 | 61.9 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 0.0 |
| 2025-11-17 09 | 7.4 |
| 2025-11-17 10 | 7.7 |
| 2025-11-17 11 | 7.9 |
| 2025-11-17 12 | 14.0 |
| 2025-11-17 13 | 22.0 |
| 2025-11-17 14 | 16.7 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 6.5 |
| 2025-11-17 04 | 20.0 |
| 2025-11-17 05 | 28.4 |
| 2025-11-17 06 | 36.4 |
| 2025-11-17 07 | 47.9 |
| 2025-11-17 08 | 56.8 |
| 2025-11-17 09 | 34.9 |
| 2025-11-17 10 | 8.2 |
| 2025-11-17 11 | 0.0 |
| 2025-11-17 12 | 0.0 |
| 2025-11-17 13 | 0.0 |
| 2025-11-17 14 | 0.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 0.0 |
| 2025-11-17 09 | 0.0 |
| 2025-11-17 10 | 3.3 |
| 2025-11-17 11 | 4.7 |
| 2025-11-17 12 | 0.0 |
| 2025-11-17 13 | 0.0 |
| 2025-11-17 14 | 0.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 52.6 |
| 2025-11-17 09 | 127.8 |
| 2025-11-17 10 | 146.5 |
| 2025-11-17 11 | 172.4 |
| 2025-11-17 12 | 113.6 |
| 2025-11-17 13 | 69.7 |
| 2025-11-17 14 | 30.5 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 13.5 |
| 2025-11-17 07 | 20.2 |
| 2025-11-17 08 | 47.6 |
| 2025-11-17 09 | 82.8 |
| 2025-11-17 10 | 50.5 |
| 2025-11-17 11 | 32.8 |
| 2025-11-17 12 | 27.0 |
| 2025-11-17 13 | 22.2 |
| 2025-11-17 14 | 1.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 16.1 |
| 2025-11-17 09 | 39.4 |
| 2025-11-17 10 | 44.1 |
| 2025-11-17 11 | 51.8 |
| 2025-11-17 12 | 31.2 |
| 2025-11-17 13 | 19.5 |
| 2025-11-17 14 | 6.7 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 24.3 |
| 2025-11-17 05 | 38.0 |
| 2025-11-17 06 | 53.6 |
| 2025-11-17 07 | 72.4 |
| 2025-11-17 08 | 123.9 |
| 2025-11-17 09 | 56.3 |
| 2025-11-17 10 | 43.8 |
| 2025-11-17 11 | 32.7 |
| 2025-11-17 12 | 24.4 |
| 2025-11-17 13 | 18.1 |
| 2025-11-17 14 | 0.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 3.2 |
| 2025-11-17 09 | 7.4 |
| 2025-11-17 10 | 8.5 |
| 2025-11-17 11 | 9.9 |
| 2025-11-17 12 | 11.5 |
| 2025-11-17 13 | 6.0 |
| 2025-11-17 14 | 3.7 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 41.4 |
| 2025-11-17 09 | 96.3 |
| 2025-11-17 10 | 112.0 |
| 2025-11-17 11 | 129.7 |
| 2025-11-17 12 | 157.1 |
| 2025-11-17 13 | 84.0 |
| 2025-11-17 14 | 49.6 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.6 |
| 2025-11-17 07 | 0.9 |
| 2025-11-17 08 | 2.2 |
| 2025-11-17 09 | 3.5 |
| 2025-11-17 10 | 1.4 |
| 2025-11-17 11 | 1.1 |
| 2025-11-17 12 | 0.9 |
| 2025-11-17 13 | 0.7 |
| 2025-11-17 14 | 0.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 7.7 |
| 2025-11-17 09 | 16.0 |
| 2025-11-17 10 | 18.3 |
| 2025-11-17 11 | 23.1 |
| 2025-11-17 12 | 36.4 |
| 2025-11-17 13 | 14.4 |
| 2025-11-17 14 | 0.0 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 9.6 |
| 2025-11-17 09 | 22.9 |
| 2025-11-17 10 | 27.2 |
| 2025-11-17 11 | 32.8 |
| 2025-11-17 12 | 46.1 |
| 2025-11-17 13 | 26.8 |
| 2025-11-17 14 | 10.1 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
| Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2025-11-17 01 | 0.0 |
| 2025-11-17 02 | 0.0 |
| 2025-11-17 03 | 0.0 |
| 2025-11-17 04 | 0.0 |
| 2025-11-17 05 | 0.0 |
| 2025-11-17 06 | 0.0 |
| 2025-11-17 07 | 0.0 |
| 2025-11-17 08 | 20.1 |
| 2025-11-17 09 | 47.5 |
| 2025-11-17 10 | 55.2 |
| 2025-11-17 11 | 63.6 |
| 2025-11-17 12 | 74.1 |
| 2025-11-17 13 | 50.2 |
| 2025-11-17 14 | 25.4 |
| 2025-11-17 15 | 0.0 |
| 2025-11-17 16 | 0.0 |
| 2025-11-17 17 | 0.0 |
| 2025-11-17 18 | 0.0 |
| 2025-11-17 19 | 0.0 |
| 2025-11-17 20 | 0.0 |
| 2025-11-17 21 | 0.0 |
| 2025-11-17 22 | 0.0 |
| 2025-11-17 23 | 0.0 |
| 2025-11-18 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.