Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for

07-06-2026


Calculation time:



Астраханская область
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 23.5
2026-06-07 06 56.2
2026-06-07 07 82.7
2026-06-07 08 176.1
2026-06-07 09 260.9
2026-06-07 10 262.3
2026-06-07 11 259.4
2026-06-07 12 251.9
2026-06-07 13 235.4
2026-06-07 14 168.8
2026-06-07 15 98.4
2026-06-07 16 72.8
2026-06-07 17 80.7
2026-06-07 18 59.3
2026-06-07 19 48.8
2026-06-07 20 11.2
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Волгоградская область
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 4.5
2026-06-07 06 15.9
2026-06-07 07 23.6
2026-06-07 08 55.0
2026-06-07 09 85.6
2026-06-07 10 88.1
2026-06-07 11 89.5
2026-06-07 12 87.7
2026-06-07 13 81.7
2026-06-07 14 60.3
2026-06-07 15 35.3
2026-06-07 16 20.3
2026-06-07 17 25.6
2026-06-07 18 20.9
2026-06-07 19 17.3
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Забайкальский край
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 9.5
2026-06-07 04 12.2
2026-06-07 05 12.4
2026-06-07 06 16.3
2026-06-07 07 22.4
2026-06-07 08 20.5
2026-06-07 09 25.6
2026-06-07 10 28.7
2026-06-07 11 21.1
2026-06-07 12 0.0
2026-06-07 13 26.9
2026-06-07 14 10.2
2026-06-07 15 0.0
2026-06-07 16 0.0
2026-06-07 17 0.0
2026-06-07 18 0.0
2026-06-07 19 0.0
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Омская область
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 6.2
2026-06-07 03 14.1
2026-06-07 04 18.9
2026-06-07 05 23.6
2026-06-07 06 28.2
2026-06-07 07 32.5
2026-06-07 08 47.3
2026-06-07 09 59.9
2026-06-07 10 58.5
2026-06-07 11 55.0
2026-06-07 12 49.5
2026-06-07 13 46.8
2026-06-07 14 25.8
2026-06-07 15 9.6
2026-06-07 16 13.4
2026-06-07 17 5.6
2026-06-07 18 4.4
2026-06-07 19 3.6
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Оренбургская область
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 24.8
2026-06-07 05 51.8
2026-06-07 06 74.1
2026-06-07 07 96.9
2026-06-07 08 182.1
2026-06-07 09 264.7
2026-06-07 10 270.8
2026-06-07 11 269.7
2026-06-07 12 256.1
2026-06-07 13 229.8
2026-06-07 14 155.4
2026-06-07 15 81.3
2026-06-07 16 71.4
2026-06-07 17 69.1
2026-06-07 18 52.5
2026-06-07 19 42.2
2026-06-07 20 3.2
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Алтай
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 15.5
2026-06-07 03 33.5
2026-06-07 04 44.2
2026-06-07 05 53.9
2026-06-07 06 61.8
2026-06-07 07 67.6
2026-06-07 08 77.4
2026-06-07 09 80.8
2026-06-07 10 73.4
2026-06-07 11 66.2
2026-06-07 12 57.5
2026-06-07 13 47.5
2026-06-07 14 17.4
2026-06-07 15 12.6
2026-06-07 16 0.0
2026-06-07 17 0.0
2026-06-07 18 0.0
2026-06-07 19 0.0
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Башкортостан
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 10.1
2026-06-07 05 16.0
2026-06-07 06 22.4
2026-06-07 07 28.6
2026-06-07 08 51.3
2026-06-07 09 72.7
2026-06-07 10 72.8
2026-06-07 11 70.7
2026-06-07 12 66.4
2026-06-07 13 60.3
2026-06-07 14 43.3
2026-06-07 15 24.8
2026-06-07 16 28.5
2026-06-07 17 24.4
2026-06-07 18 19.7
2026-06-07 19 16.2
2026-06-07 20 4.1
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Бурятия
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 9.8
2026-06-07 03 28.7
2026-06-07 04 35.5
2026-06-07 05 46.6
2026-06-07 06 59.2
2026-06-07 07 69.7
2026-06-07 08 110.3
2026-06-07 09 138.4
2026-06-07 10 124.6
2026-06-07 11 111.0
2026-06-07 12 106.0
2026-06-07 13 95.2
2026-06-07 14 48.3
2026-06-07 15 0.0
2026-06-07 16 0.0
2026-06-07 17 0.0
2026-06-07 18 0.0
2026-06-07 19 0.0
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Дагестан
Южно-Сухокумская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 0.0
2026-06-07 06 1.6
2026-06-07 07 2.5
2026-06-07 08 8.1
2026-06-07 09 13.5
2026-06-07 10 14.1
2026-06-07 11 13.6
2026-06-07 12 11.8
2026-06-07 13 10.1
2026-06-07 14 5.4
2026-06-07 15 2.6
2026-06-07 16 2.2
2026-06-07 17 3.1
2026-06-07 18 2.6
2026-06-07 19 2.2
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Калмыкия
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 6.5
2026-06-07 06 41.4
2026-06-07 07 61.4
2026-06-07 08 138.1
2026-06-07 09 209.8
2026-06-07 10 217.9
2026-06-07 11 219.5
2026-06-07 12 203.9
2026-06-07 13 180.0
2026-06-07 14 120.7
2026-06-07 15 70.5
2026-06-07 16 66.4
2026-06-07 17 65.0
2026-06-07 18 53.7
2026-06-07 19 44.6
2026-06-07 20 13.9
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Республика Хакасия
Абаканская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 1.2
2026-06-07 03 2.3
2026-06-07 04 2.8
2026-06-07 05 3.2
2026-06-07 06 3.6
2026-06-07 07 3.9
2026-06-07 08 4.7
2026-06-07 09 5.1
2026-06-07 10 4.8
2026-06-07 11 4.3
2026-06-07 12 4.0
2026-06-07 13 3.7
2026-06-07 14 2.3
2026-06-07 15 0.8
2026-06-07 16 0.5
2026-06-07 17 0.0
2026-06-07 18 0.0
2026-06-07 19 0.0
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Самарская область
Самарская СЭС-2
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 9.4
2026-06-07 06 14.5
2026-06-07 07 20.2
2026-06-07 08 43.7
2026-06-07 09 67.8
2026-06-07 10 69.2
2026-06-07 11 69.1
2026-06-07 12 68.4
2026-06-07 13 64.7
2026-06-07 14 51.7
2026-06-07 15 36.9
2026-06-07 16 36.9
2026-06-07 17 31.1
2026-06-07 18 25.8
2026-06-07 19 21.4
2026-06-07 20 9.9
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Саратовская область
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 9.7
2026-06-07 06 18.1
2026-06-07 07 21.6
2026-06-07 08 25.8
2026-06-07 09 43.8
2026-06-07 10 63.3
2026-06-07 11 71.1
2026-06-07 12 69.6
2026-06-07 13 64.0
2026-06-07 14 47.7
2026-06-07 15 31.4
2026-06-07 16 15.7
2026-06-07 17 26.5
2026-06-07 18 21.9
2026-06-07 19 18.2
2026-06-07 20 1.5
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0
Ставропольский край
Старомарьевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-06-07 01 0.0
2026-06-07 02 0.0
2026-06-07 03 0.0
2026-06-07 04 0.0
2026-06-07 05 0.0
2026-06-07 06 16.1
2026-06-07 07 24.7
2026-06-07 08 58.8
2026-06-07 09 92.3
2026-06-07 10 97.9
2026-06-07 11 101.2
2026-06-07 12 101.4
2026-06-07 13 95.2
2026-06-07 14 60.5
2026-06-07 15 31.9
2026-06-07 16 21.0
2026-06-07 17 30.6
2026-06-07 18 26.4
2026-06-07 19 22.0
2026-06-07 20 0.0
2026-06-07 21 0.0
2026-06-07 22 0.0
2026-06-07 23 0.0
2026-06-08 00 0.0

* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.