Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
18-02-2026
| Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 42.5 |
| 2026-02-18 09 | 97.3 |
| 2026-02-18 10 | 101.9 |
| 2026-02-18 11 | 107.3 |
| 2026-02-18 12 | 116.8 |
| 2026-02-18 13 | 136.6 |
| 2026-02-18 14 | 130.1 |
| 2026-02-18 15 | 55.7 |
| 2026-02-18 16 | 22.1 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 9.0 |
| 2026-02-18 09 | 20.1 |
| 2026-02-18 10 | 21.7 |
| 2026-02-18 11 | 23.7 |
| 2026-02-18 12 | 26.5 |
| 2026-02-18 13 | 29.3 |
| 2026-02-18 14 | 19.4 |
| 2026-02-18 15 | 7.4 |
| 2026-02-18 16 | 5.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 21.0 |
| 2026-02-18 04 | 33.1 |
| 2026-02-18 05 | 43.4 |
| 2026-02-18 06 | 52.7 |
| 2026-02-18 07 | 62.2 |
| 2026-02-18 08 | 83.9 |
| 2026-02-18 09 | 78.9 |
| 2026-02-18 10 | 47.0 |
| 2026-02-18 11 | 37.2 |
| 2026-02-18 12 | 29.2 |
| 2026-02-18 13 | 23.9 |
| 2026-02-18 14 | 0.0 |
| 2026-02-18 15 | 0.0 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 6.5 |
| 2026-02-18 09 | 11.7 |
| 2026-02-18 10 | 15.2 |
| 2026-02-18 11 | 19.5 |
| 2026-02-18 12 | 28.9 |
| 2026-02-18 13 | 12.0 |
| 2026-02-18 14 | 0.0 |
| 2026-02-18 15 | 0.0 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 74.3 |
| 2026-02-18 09 | 169.6 |
| 2026-02-18 10 | 192.7 |
| 2026-02-18 11 | 218.1 |
| 2026-02-18 12 | 231.5 |
| 2026-02-18 13 | 130.8 |
| 2026-02-18 14 | 84.2 |
| 2026-02-18 15 | 26.3 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 6.2 |
| 2026-02-18 07 | 15.6 |
| 2026-02-18 08 | 34.6 |
| 2026-02-18 09 | 57.6 |
| 2026-02-18 10 | 60.2 |
| 2026-02-18 11 | 60.7 |
| 2026-02-18 12 | 32.0 |
| 2026-02-18 13 | 27.4 |
| 2026-02-18 14 | 9.7 |
| 2026-02-18 15 | 0.0 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 22.4 |
| 2026-02-18 09 | 51.8 |
| 2026-02-18 10 | 60.1 |
| 2026-02-18 11 | 69.0 |
| 2026-02-18 12 | 67.5 |
| 2026-02-18 13 | 38.6 |
| 2026-02-18 14 | 24.0 |
| 2026-02-18 15 | 4.1 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 1.1 |
| 2026-02-18 04 | 30.8 |
| 2026-02-18 05 | 45.2 |
| 2026-02-18 06 | 59.9 |
| 2026-02-18 07 | 75.5 |
| 2026-02-18 08 | 116.6 |
| 2026-02-18 09 | 142.1 |
| 2026-02-18 10 | 69.8 |
| 2026-02-18 11 | 57.6 |
| 2026-02-18 12 | 46.4 |
| 2026-02-18 13 | 38.0 |
| 2026-02-18 14 | 0.0 |
| 2026-02-18 15 | 0.0 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 2.0 |
| 2026-02-18 09 | 4.6 |
| 2026-02-18 10 | 6.5 |
| 2026-02-18 11 | 8.3 |
| 2026-02-18 12 | 10.0 |
| 2026-02-18 13 | 11.5 |
| 2026-02-18 14 | 6.4 |
| 2026-02-18 15 | 3.9 |
| 2026-02-18 16 | 2.7 |
| 2026-02-18 17 | 1.9 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 0.0 |
| 2026-02-18 09 | 0.0 |
| 2026-02-18 10 | 22.2 |
| 2026-02-18 11 | 29.6 |
| 2026-02-18 12 | 35.2 |
| 2026-02-18 13 | 40.3 |
| 2026-02-18 14 | 65.1 |
| 2026-02-18 15 | 39.4 |
| 2026-02-18 16 | 27.9 |
| 2026-02-18 17 | 19.9 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.5 |
| 2026-02-18 07 | 0.7 |
| 2026-02-18 08 | 1.0 |
| 2026-02-18 09 | 1.3 |
| 2026-02-18 10 | 1.6 |
| 2026-02-18 11 | 2.5 |
| 2026-02-18 12 | 0.9 |
| 2026-02-18 13 | 0.8 |
| 2026-02-18 14 | 0.0 |
| 2026-02-18 15 | 0.0 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 18.0 |
| 2026-02-18 09 | 43.3 |
| 2026-02-18 10 | 50.2 |
| 2026-02-18 11 | 57.7 |
| 2026-02-18 12 | 63.9 |
| 2026-02-18 13 | 35.0 |
| 2026-02-18 14 | 24.7 |
| 2026-02-18 15 | 11.9 |
| 2026-02-18 16 | 7.5 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 27.2 |
| 2026-02-18 09 | 64.5 |
| 2026-02-18 10 | 74.3 |
| 2026-02-18 11 | 84.3 |
| 2026-02-18 12 | 92.2 |
| 2026-02-18 13 | 55.0 |
| 2026-02-18 14 | 36.1 |
| 2026-02-18 15 | 17.2 |
| 2026-02-18 16 | 11.2 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
| Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
|---|---|
| End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
| 2026-02-18 01 | 0.0 |
| 2026-02-18 02 | 0.0 |
| 2026-02-18 03 | 0.0 |
| 2026-02-18 04 | 0.0 |
| 2026-02-18 05 | 0.0 |
| 2026-02-18 06 | 0.0 |
| 2026-02-18 07 | 0.0 |
| 2026-02-18 08 | 0.0 |
| 2026-02-18 09 | 24.1 |
| 2026-02-18 10 | 34.5 |
| 2026-02-18 11 | 38.8 |
| 2026-02-18 12 | 38.1 |
| 2026-02-18 13 | 38.7 |
| 2026-02-18 14 | 29.0 |
| 2026-02-18 15 | 24.7 |
| 2026-02-18 16 | 0.0 |
| 2026-02-18 17 | 0.0 |
| 2026-02-18 18 | 0.0 |
| 2026-02-18 19 | 0.0 |
| 2026-02-18 20 | 0.0 |
| 2026-02-18 21 | 0.0 |
| 2026-02-18 22 | 0.0 |
| 2026-02-18 23 | 0.0 |
| 2026-02-19 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.