Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for

05-04-2026


Calculation time:



Астраханская область
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 22.9
2026-04-05 08 104.7
2026-04-05 09 198.8
2026-04-05 10 233.6
2026-04-05 11 258.5
2026-04-05 12 272.2
2026-04-05 13 266.7
2026-04-05 14 199.2
2026-04-05 15 122.2
2026-04-05 16 84.1
2026-04-05 17 62.2
2026-04-05 18 48.4
2026-04-05 19 32.2
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Волгоградская область
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 1.9
2026-04-05 08 34.8
2026-04-05 09 66.2
2026-04-05 10 67.9
2026-04-05 11 70.1
2026-04-05 12 73.8
2026-04-05 13 73.9
2026-04-05 14 58.3
2026-04-05 15 36.9
2026-04-05 16 24.0
2026-04-05 17 18.2
2026-04-05 18 14.2
2026-04-05 19 11.6
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Забайкальский край
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 36.2
2026-04-05 03 76.4
2026-04-05 04 84.2
2026-04-05 05 90.3
2026-04-05 06 97.7
2026-04-05 07 102.8
2026-04-05 08 97.5
2026-04-05 09 80.6
2026-04-05 10 76.6
2026-04-05 11 60.7
2026-04-05 12 51.1
2026-04-05 13 42.5
2026-04-05 14 19.5
2026-04-05 15 0.0
2026-04-05 16 0.0
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Омская область
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 3.1
2026-04-05 05 8.7
2026-04-05 06 9.1
2026-04-05 07 10.3
2026-04-05 08 20.5
2026-04-05 09 30.4
2026-04-05 10 30.0
2026-04-05 11 29.5
2026-04-05 12 27.7
2026-04-05 13 22.1
2026-04-05 14 14.2
2026-04-05 15 3.4
2026-04-05 16 0.0
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Оренбургская область
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 16.5
2026-04-05 07 26.2
2026-04-05 08 93.0
2026-04-05 09 156.4
2026-04-05 10 157.3
2026-04-05 11 164.7
2026-04-05 12 167.5
2026-04-05 13 152.4
2026-04-05 14 112.2
2026-04-05 15 56.9
2026-04-05 16 39.7
2026-04-05 17 27.2
2026-04-05 18 19.1
2026-04-05 19 1.2
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Алтай
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 17.6
2026-04-05 04 29.6
2026-04-05 05 41.2
2026-04-05 06 52.3
2026-04-05 07 61.7
2026-04-05 08 91.5
2026-04-05 09 116.5
2026-04-05 10 109.2
2026-04-05 11 86.3
2026-04-05 12 76.9
2026-04-05 13 69.3
2026-04-05 14 35.1
2026-04-05 15 0.0
2026-04-05 16 0.0
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Башкортостан
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 9.2
2026-04-05 07 14.4
2026-04-05 08 34.3
2026-04-05 09 55.7
2026-04-05 10 57.6
2026-04-05 11 58.8
2026-04-05 12 56.8
2026-04-05 13 44.6
2026-04-05 14 35.3
2026-04-05 15 22.3
2026-04-05 16 17.2
2026-04-05 17 10.8
2026-04-05 18 8.4
2026-04-05 19 5.4
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Бурятия
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 39.1
2026-04-05 03 85.9
2026-04-05 04 104.1
2026-04-05 05 121.0
2026-04-05 06 137.5
2026-04-05 07 152.5
2026-04-05 08 181.3
2026-04-05 09 177.5
2026-04-05 10 139.5
2026-04-05 11 123.3
2026-04-05 12 106.9
2026-04-05 13 91.0
2026-04-05 14 42.3
2026-04-05 15 0.0
2026-04-05 16 0.0
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Дагестан
Южно-Сухокумская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 1.7
2026-04-05 08 6.6
2026-04-05 09 12.0
2026-04-05 10 12.6
2026-04-05 11 13.1
2026-04-05 12 13.3
2026-04-05 13 12.5
2026-04-05 14 7.1
2026-04-05 15 2.6
2026-04-05 16 2.4
2026-04-05 17 2.0
2026-04-05 18 1.5
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Калмыкия
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 8.3
2026-04-05 08 65.9
2026-04-05 09 135.8
2026-04-05 10 167.6
2026-04-05 11 189.3
2026-04-05 12 201.7
2026-04-05 13 199.0
2026-04-05 14 128.8
2026-04-05 15 64.4
2026-04-05 16 57.7
2026-04-05 17 46.6
2026-04-05 18 36.5
2026-04-05 19 29.8
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Республика Хакасия
Абаканская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.8
2026-04-05 04 1.1
2026-04-05 05 1.5
2026-04-05 06 1.9
2026-04-05 07 2.3
2026-04-05 08 3.2
2026-04-05 09 3.9
2026-04-05 10 3.9
2026-04-05 11 3.3
2026-04-05 12 2.5
2026-04-05 13 2.2
2026-04-05 14 1.1
2026-04-05 15 0.0
2026-04-05 16 0.0
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Самарская область
Самарская СЭС-2
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 10.9
2026-04-05 08 33.4
2026-04-05 09 60.3
2026-04-05 10 63.6
2026-04-05 11 64.4
2026-04-05 12 61.6
2026-04-05 13 55.6
2026-04-05 14 31.1
2026-04-05 15 10.8
2026-04-05 16 8.6
2026-04-05 17 0.0
2026-04-05 18 0.0
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Саратовская область
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 14.4
2026-04-05 08 43.4
2026-04-05 09 77.3
2026-04-05 10 82.1
2026-04-05 11 85.9
2026-04-05 12 88.6
2026-04-05 13 85.5
2026-04-05 14 63.1
2026-04-05 15 38.2
2026-04-05 16 26.8
2026-04-05 17 19.4
2026-04-05 18 15.1
2026-04-05 19 9.6
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0
Ставропольский край
Старомарьевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2026-04-05 01 0.0
2026-04-05 02 0.0
2026-04-05 03 0.0
2026-04-05 04 0.0
2026-04-05 05 0.0
2026-04-05 06 0.0
2026-04-05 07 0.0
2026-04-05 08 11.8
2026-04-05 09 22.9
2026-04-05 10 32.0
2026-04-05 11 44.9
2026-04-05 12 54.8
2026-04-05 13 60.4
2026-04-05 14 42.3
2026-04-05 15 19.8
2026-04-05 16 12.9
2026-04-05 17 14.5
2026-04-05 18 11.5
2026-04-05 19 0.0
2026-04-05 20 0.0
2026-04-05 21 0.0
2026-04-05 22 0.0
2026-04-05 23 0.0
2026-04-06 00 0.0

* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.