Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for

07-12-2025


Calculation time:





Астраханская область
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 28.2
2025-12-07 09 76.5
2025-12-07 10 92.2
2025-12-07 11 119.7
2025-12-07 12 142.0
2025-12-07 13 90.6
2025-12-07 14 30.3
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Волгоградская область
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 6.0
2025-12-07 10 7.9
2025-12-07 11 12.2
2025-12-07 12 17.5
2025-12-07 13 13.2
2025-12-07 14 3.4
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Забайкальский край
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 18.0
2025-12-07 05 28.6
2025-12-07 06 41.2
2025-12-07 07 64.2
2025-12-07 08 85.3
2025-12-07 09 21.6
2025-12-07 10 8.8
2025-12-07 11 0.0
2025-12-07 12 0.0
2025-12-07 13 0.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Омская область
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 6.7
2025-12-07 09 14.7
2025-12-07 10 21.1
2025-12-07 11 8.1
2025-12-07 12 6.8
2025-12-07 13 0.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Оренбургская область
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 10.1
2025-12-07 09 66.8
2025-12-07 10 80.9
2025-12-07 11 104.7
2025-12-07 12 122.6
2025-12-07 13 43.5
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Алтай
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 1.2
2025-12-07 08 17.6
2025-12-07 09 40.9
2025-12-07 10 42.0
2025-12-07 11 15.4
2025-12-07 12 8.6
2025-12-07 13 7.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Башкортостан
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 5.1
2025-12-07 09 19.8
2025-12-07 10 23.4
2025-12-07 11 30.4
2025-12-07 12 35.4
2025-12-07 13 11.5
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Бурятия
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 15.6
2025-12-07 06 31.2
2025-12-07 07 44.3
2025-12-07 08 94.9
2025-12-07 09 41.8
2025-12-07 10 31.5
2025-12-07 11 22.1
2025-12-07 12 4.7
2025-12-07 13 0.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Дагестан
Южно-Сухокумская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 2.8
2025-12-07 10 4.2
2025-12-07 11 5.6
2025-12-07 12 7.7
2025-12-07 13 6.3
2025-12-07 14 2.6
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Калмыкия
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 27.9
2025-12-07 09 70.1
2025-12-07 10 85.9
2025-12-07 11 106.1
2025-12-07 12 132.8
2025-12-07 13 60.8
2025-12-07 14 36.2
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Республика Хакасия
Абаканская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 0.0
2025-12-07 10 0.8
2025-12-07 11 0.0
2025-12-07 12 0.0
2025-12-07 13 0.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Самарская область
Самарская СЭС-2
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 11.5
2025-12-07 10 14.8
2025-12-07 11 18.6
2025-12-07 12 31.3
2025-12-07 13 10.0
2025-12-07 14 0.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Саратовская область
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 21.0
2025-12-07 10 29.0
2025-12-07 11 40.2
2025-12-07 12 62.6
2025-12-07 13 21.8
2025-12-07 14 8.1
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0
Ставропольский край
Старомарьевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-12-07 01 0.0
2025-12-07 02 0.0
2025-12-07 03 0.0
2025-12-07 04 0.0
2025-12-07 05 0.0
2025-12-07 06 0.0
2025-12-07 07 0.0
2025-12-07 08 0.0
2025-12-07 09 0.0
2025-12-07 10 0.0
2025-12-07 11 0.0
2025-12-07 12 0.0
2025-12-07 13 0.0
2025-12-07 14 15.0
2025-12-07 15 0.0
2025-12-07 16 0.0
2025-12-07 17 0.0
2025-12-07 18 0.0
2025-12-07 19 0.0
2025-12-07 20 0.0
2025-12-07 21 0.0
2025-12-07 22 0.0
2025-12-07 23 0.0
2025-12-08 00 0.0

* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.