Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for
10-07-2025
Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 29.2 |
2025-07-09 06 | 58.3 |
2025-07-09 07 | 84.3 |
2025-07-09 08 | 186.2 |
2025-07-09 09 | 286.7 |
2025-07-09 10 | 300.1 |
2025-07-09 11 | 306.5 |
2025-07-09 12 | 303.9 |
2025-07-09 13 | 289.8 |
2025-07-09 14 | 241.3 |
2025-07-09 15 | 197.7 |
2025-07-09 16 | 174.3 |
2025-07-09 17 | 147.4 |
2025-07-09 18 | 122.1 |
2025-07-09 19 | 101.3 |
2025-07-09 20 | 46.8 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 1.7 |
2025-07-09 06 | 15.9 |
2025-07-09 07 | 23.3 |
2025-07-09 08 | 52.6 |
2025-07-09 09 | 82.2 |
2025-07-09 10 | 86.5 |
2025-07-09 11 | 88.8 |
2025-07-09 12 | 88.7 |
2025-07-09 13 | 85.3 |
2025-07-09 14 | 71.8 |
2025-07-09 15 | 57.5 |
2025-07-09 16 | 53.2 |
2025-07-09 17 | 45.8 |
2025-07-09 18 | 38.5 |
2025-07-09 19 | 32.2 |
2025-07-09 20 | 14.9 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 8.2 |
2025-07-09 02 | 21.9 |
2025-07-09 03 | 56.1 |
2025-07-09 04 | 63.1 |
2025-07-09 05 | 66.6 |
2025-07-09 06 | 68.9 |
2025-07-09 07 | 69.1 |
2025-07-09 08 | 61.5 |
2025-07-09 09 | 43.8 |
2025-07-09 10 | 38.2 |
2025-07-09 11 | 36.7 |
2025-07-09 12 | 32.3 |
2025-07-09 13 | 27.8 |
2025-07-09 14 | 13.1 |
2025-07-09 15 | 0.0 |
2025-07-09 16 | 0.0 |
2025-07-09 17 | 0.0 |
2025-07-09 18 | 0.0 |
2025-07-09 19 | 0.0 |
2025-07-09 20 | 0.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 13.0 |
2025-07-09 04 | 18.0 |
2025-07-09 05 | 22.1 |
2025-07-09 06 | 25.2 |
2025-07-09 07 | 28.4 |
2025-07-09 08 | 44.6 |
2025-07-09 09 | 58.7 |
2025-07-09 10 | 56.6 |
2025-07-09 11 | 52.1 |
2025-07-09 12 | 44.8 |
2025-07-09 13 | 37.9 |
2025-07-09 14 | 15.1 |
2025-07-09 15 | 3.1 |
2025-07-09 16 | 7.3 |
2025-07-09 17 | 0.0 |
2025-07-09 18 | 0.0 |
2025-07-09 19 | 0.0 |
2025-07-09 20 | 0.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 14.2 |
2025-07-09 05 | 50.4 |
2025-07-09 06 | 72.2 |
2025-07-09 07 | 93.5 |
2025-07-09 08 | 176.8 |
2025-07-09 09 | 259.9 |
2025-07-09 10 | 267.1 |
2025-07-09 11 | 266.9 |
2025-07-09 12 | 258.3 |
2025-07-09 13 | 239.1 |
2025-07-09 14 | 186.8 |
2025-07-09 15 | 133.5 |
2025-07-09 16 | 122.8 |
2025-07-09 17 | 101.0 |
2025-07-09 18 | 82.0 |
2025-07-09 19 | 67.5 |
2025-07-09 20 | 23.6 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 14.4 |
2025-07-09 03 | 32.3 |
2025-07-09 04 | 40.4 |
2025-07-09 05 | 46.9 |
2025-07-09 06 | 53.2 |
2025-07-09 07 | 60.9 |
2025-07-09 08 | 83.4 |
2025-07-09 09 | 102.9 |
2025-07-09 10 | 100.3 |
2025-07-09 11 | 92.1 |
2025-07-09 12 | 83.8 |
2025-07-09 13 | 78.2 |
2025-07-09 14 | 50.5 |
2025-07-09 15 | 22.7 |
2025-07-09 16 | 15.6 |
2025-07-09 17 | 5.5 |
2025-07-09 18 | 0.0 |
2025-07-09 19 | 0.0 |
2025-07-09 20 | 0.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 9.3 |
2025-07-09 05 | 15.4 |
2025-07-09 06 | 21.7 |
2025-07-09 07 | 28.0 |
2025-07-09 08 | 52.3 |
2025-07-09 09 | 76.2 |
2025-07-09 10 | 77.5 |
2025-07-09 11 | 77.3 |
2025-07-09 12 | 74.8 |
2025-07-09 13 | 68.9 |
2025-07-09 14 | 51.5 |
2025-07-09 15 | 33.5 |
2025-07-09 16 | 33.5 |
2025-07-09 17 | 27.7 |
2025-07-09 18 | 22.5 |
2025-07-09 19 | 18.5 |
2025-07-09 20 | 5.3 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 45.0 |
2025-07-09 03 | 89.0 |
2025-07-09 04 | 106.1 |
2025-07-09 05 | 121.0 |
2025-07-09 06 | 133.0 |
2025-07-09 07 | 140.8 |
2025-07-09 08 | 149.4 |
2025-07-09 09 | 143.8 |
2025-07-09 10 | 120.8 |
2025-07-09 11 | 98.4 |
2025-07-09 12 | 93.4 |
2025-07-09 13 | 86.6 |
2025-07-09 14 | 44.2 |
2025-07-09 15 | 0.0 |
2025-07-09 16 | 0.0 |
2025-07-09 17 | 0.0 |
2025-07-09 18 | 0.0 |
2025-07-09 19 | 0.0 |
2025-07-09 20 | 0.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 0.0 |
2025-07-09 06 | 2.4 |
2025-07-09 07 | 3.6 |
2025-07-09 08 | 8.4 |
2025-07-09 09 | 13.1 |
2025-07-09 10 | 13.8 |
2025-07-09 11 | 14.1 |
2025-07-09 12 | 14.1 |
2025-07-09 13 | 13.5 |
2025-07-09 14 | 11.3 |
2025-07-09 15 | 9.3 |
2025-07-09 16 | 8.3 |
2025-07-09 17 | 7.0 |
2025-07-09 18 | 5.8 |
2025-07-09 19 | 4.8 |
2025-07-09 20 | 2.2 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 0.0 |
2025-07-09 06 | 39.0 |
2025-07-09 07 | 58.1 |
2025-07-09 08 | 134.0 |
2025-07-09 09 | 209.1 |
2025-07-09 10 | 220.1 |
2025-07-09 11 | 225.9 |
2025-07-09 12 | 225.3 |
2025-07-09 13 | 216.4 |
2025-07-09 14 | 182.8 |
2025-07-09 15 | 151.8 |
2025-07-09 16 | 135.3 |
2025-07-09 17 | 115.4 |
2025-07-09 18 | 96.2 |
2025-07-09 19 | 80.0 |
2025-07-09 20 | 37.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.6 |
2025-07-09 04 | 0.8 |
2025-07-09 05 | 1.1 |
2025-07-09 06 | 1.2 |
2025-07-09 07 | 1.4 |
2025-07-09 08 | 2.6 |
2025-07-09 09 | 3.6 |
2025-07-09 10 | 3.3 |
2025-07-09 11 | 2.8 |
2025-07-09 12 | 2.3 |
2025-07-09 13 | 1.8 |
2025-07-09 14 | 0.9 |
2025-07-09 15 | 0.0 |
2025-07-09 16 | 0.0 |
2025-07-09 17 | 0.0 |
2025-07-09 18 | 0.0 |
2025-07-09 19 | 0.0 |
2025-07-09 20 | 0.0 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 9.9 |
2025-07-09 06 | 15.3 |
2025-07-09 07 | 20.7 |
2025-07-09 08 | 42.3 |
2025-07-09 09 | 64.4 |
2025-07-09 10 | 67.0 |
2025-07-09 11 | 68.2 |
2025-07-09 12 | 67.4 |
2025-07-09 13 | 63.8 |
2025-07-09 14 | 51.1 |
2025-07-09 15 | 36.3 |
2025-07-09 16 | 36.0 |
2025-07-09 17 | 30.6 |
2025-07-09 18 | 25.5 |
2025-07-09 19 | 21.2 |
2025-07-09 20 | 9.8 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 13.0 |
2025-07-09 06 | 20.8 |
2025-07-09 07 | 28.8 |
2025-07-09 08 | 60.5 |
2025-07-09 09 | 92.6 |
2025-07-09 10 | 96.6 |
2025-07-09 11 | 98.4 |
2025-07-09 12 | 97.3 |
2025-07-09 13 | 92.2 |
2025-07-09 14 | 75.2 |
2025-07-09 15 | 57.1 |
2025-07-09 16 | 53.7 |
2025-07-09 17 | 45.7 |
2025-07-09 18 | 38.1 |
2025-07-09 19 | 31.7 |
2025-07-09 20 | 14.6 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
---|---|
End of interval, date/hour (MSK) |
Generation, MWh |
2025-07-09 01 | 0.0 |
2025-07-09 02 | 0.0 |
2025-07-09 03 | 0.0 |
2025-07-09 04 | 0.0 |
2025-07-09 05 | 0.0 |
2025-07-09 06 | 14.8 |
2025-07-09 07 | 23.2 |
2025-07-09 08 | 57.2 |
2025-07-09 09 | 90.7 |
2025-07-09 10 | 95.9 |
2025-07-09 11 | 99.0 |
2025-07-09 12 | 99.4 |
2025-07-09 13 | 96.3 |
2025-07-09 14 | 82.7 |
2025-07-09 15 | 68.5 |
2025-07-09 16 | 62.9 |
2025-07-09 17 | 54.0 |
2025-07-09 18 | 45.2 |
2025-07-09 19 | 37.6 |
2025-07-09 20 | 17.4 |
2025-07-09 21 | 0.0 |
2025-07-09 22 | 0.0 |
2025-07-09 23 | 0.0 |
2025-07-10 00 | 0.0 |
* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.