Forecast of Solar Power Generation by Regions of Russia (updated daily at 13:00 and 19:00 MSK) for

05-09-2025


Calculation time:





Астраханская область
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 47.6
2025-09-04 08 149.4
2025-09-04 09 265.1
2025-09-04 10 281.7
2025-09-04 11 287.9
2025-09-04 12 279.6
2025-09-04 13 251.7
2025-09-04 14 165.2
2025-09-04 15 89.4
2025-09-04 16 70.9
2025-09-04 17 55.3
2025-09-04 18 36.2
2025-09-04 19 29.7
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Волгоградская область
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 10.0
2025-09-04 08 30.5
2025-09-04 09 46.8
2025-09-04 10 44.2
2025-09-04 11 45.7
2025-09-04 12 45.2
2025-09-04 13 41.8
2025-09-04 14 30.2
2025-09-04 15 20.6
2025-09-04 16 14.9
2025-09-04 17 10.0
2025-09-04 18 7.8
2025-09-04 19 4.6
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Забайкальский край
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 36.9
2025-09-04 03 75.0
2025-09-04 04 82.4
2025-09-04 05 89.4
2025-09-04 06 97.4
2025-09-04 07 101.7
2025-09-04 08 94.9
2025-09-04 09 75.6
2025-09-04 10 56.9
2025-09-04 11 46.0
2025-09-04 12 38.4
2025-09-04 13 31.8
2025-09-04 14 7.5
2025-09-04 15 0.0
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Омская область
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 9.1
2025-09-04 07 11.7
2025-09-04 08 21.2
2025-09-04 09 31.8
2025-09-04 10 32.6
2025-09-04 11 33.4
2025-09-04 12 29.7
2025-09-04 13 28.7
2025-09-04 14 17.6
2025-09-04 15 6.6
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Оренбургская область
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 3.9
2025-09-04 07 13.6
2025-09-04 08 47.5
2025-09-04 09 95.8
2025-09-04 10 115.9
2025-09-04 11 120.5
2025-09-04 12 124.8
2025-09-04 13 123.0
2025-09-04 14 87.4
2025-09-04 15 43.0
2025-09-04 16 34.1
2025-09-04 17 16.1
2025-09-04 18 12.5
2025-09-04 19 2.1
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Алтай
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 5.4
2025-09-04 04 19.6
2025-09-04 05 29.8
2025-09-04 06 38.7
2025-09-04 07 45.7
2025-09-04 08 63.0
2025-09-04 09 79.3
2025-09-04 10 79.7
2025-09-04 11 76.0
2025-09-04 12 62.3
2025-09-04 13 56.7
2025-09-04 14 29.1
2025-09-04 15 0.0
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Башкортостан
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 0.0
2025-09-04 08 6.1
2025-09-04 09 9.4
2025-09-04 10 10.4
2025-09-04 11 11.7
2025-09-04 12 14.7
2025-09-04 13 15.5
2025-09-04 14 10.6
2025-09-04 15 6.2
2025-09-04 16 4.6
2025-09-04 17 2.5
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Бурятия
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 9.8
2025-09-04 04 12.0
2025-09-04 05 15.9
2025-09-04 06 20.7
2025-09-04 07 23.6
2025-09-04 08 26.0
2025-09-04 09 24.7
2025-09-04 10 19.2
2025-09-04 11 14.1
2025-09-04 12 9.9
2025-09-04 13 8.1
2025-09-04 14 0.0
2025-09-04 15 0.0
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Дагестан
Южно-Сухокумская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 1.7
2025-09-04 08 6.3
2025-09-04 09 11.5
2025-09-04 10 12.5
2025-09-04 11 13.1
2025-09-04 12 13.4
2025-09-04 13 12.7
2025-09-04 14 9.6
2025-09-04 15 6.8
2025-09-04 16 5.5
2025-09-04 17 4.2
2025-09-04 18 3.3
2025-09-04 19 2.7
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Калмыкия
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 30.5
2025-09-04 08 105.8
2025-09-04 09 190.1
2025-09-04 10 202.0
2025-09-04 11 212.2
2025-09-04 12 214.9
2025-09-04 13 202.7
2025-09-04 14 141.6
2025-09-04 15 90.5
2025-09-04 16 67.8
2025-09-04 17 52.6
2025-09-04 18 41.2
2025-09-04 19 33.8
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Республика Хакасия
Абаканская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.6
2025-09-04 05 0.9
2025-09-04 06 1.3
2025-09-04 07 1.7
2025-09-04 08 3.2
2025-09-04 09 4.2
2025-09-04 10 3.8
2025-09-04 11 3.2
2025-09-04 12 2.7
2025-09-04 13 2.3
2025-09-04 14 1.1
2025-09-04 15 0.0
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Самарская область
Самарская СЭС-2
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 0.0
2025-09-04 08 0.0
2025-09-04 09 12.7
2025-09-04 10 13.3
2025-09-04 11 13.6
2025-09-04 12 15.3
2025-09-04 13 15.6
2025-09-04 14 9.9
2025-09-04 15 0.0
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Саратовская область
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 0.0
2025-09-04 08 13.5
2025-09-04 09 26.4
2025-09-04 10 32.0
2025-09-04 11 35.8
2025-09-04 12 35.4
2025-09-04 13 34.7
2025-09-04 14 23.9
2025-09-04 15 10.8
2025-09-04 16 0.0
2025-09-04 17 0.0
2025-09-04 18 0.0
2025-09-04 19 0.0
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0
Ставропольский край
Старомарьевская СЭС
End of interval,
date/hour (MSK)
Generation, MWh
2025-09-04 01 0.0
2025-09-04 02 0.0
2025-09-04 03 0.0
2025-09-04 04 0.0
2025-09-04 05 0.0
2025-09-04 06 0.0
2025-09-04 07 13.0
2025-09-04 08 45.9
2025-09-04 09 82.9
2025-09-04 10 89.3
2025-09-04 11 94.0
2025-09-04 12 96.5
2025-09-04 13 93.3
2025-09-04 14 73.7
2025-09-04 15 53.2
2025-09-04 16 43.7
2025-09-04 17 34.6
2025-09-04 18 27.3
2025-09-04 19 22.4
2025-09-04 20 0.0
2025-09-04 21 0.0
2025-09-04 22 0.0
2025-09-04 23 0.0
2025-09-05 00 0.0

* The solar power generation forecast is calculated using a specialized model based on forecasted ground-level solar irradiance data from Project //Eol//, converted into DNI and DHI.
** The characteristics of solar panels for all power plants are set as generic averaged parameters.