Melbourne
Cloudy
NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE
About this comparison
Forecast period: 21.11 08:00 — 22.11 08:00 (local time).
Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.
Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.
In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 50% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.
Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 89 % | 52 % | 2NW | 6 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 85 % | 90 % | 2NW | 5 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 20 | 754 | 82 % | 68 % | 2NW | 5 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 22 | 754 | 70 % | 54 % | 2NW | 5 |
| Sat 21.11 | 23 | 754 | 58 % | 54 % | 1NW | 5 | |
| Sat 21.11 | 24 | 754 | 56 % | 49 % | 2SW | 5 | |
| Sat 21.11 | 23 | 754 | 59 % | 33 % | 3S | 4 | |
| Sat 21.11 | 24 | 753 | 56 % | 15 % | 3S | 4 | |
| Sat 21.11 | 24 | 753 | 56 % | 2 % | 4S | 4 | |
| Sat 21.11 | 23 | 753 | 61 % | 1 % | 4S | 5 | |
| Sat 21.11 | 22 | 754 | 64 % | 0 % | 4S | 5 | |
| Sat 21.11 | 20 | 754 | 70 % | 0 % | 4S | 5 | |
| Sat 21.11 | 19 | 755 | 77 % | 0 % | 3S | 5 | |
| Sat 21.11 | 18 | 755 | 81 % | 0 % | 2SE | 4 | |
| Sat 21.11 | 17 | 755 | 83 % | 5 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 17 | 755 | 84 % | 54 % | 1SE | 2 | |
| Sun 22.11 | 16 | 755 | 86 % | 63 % | 1NE | 2 | |
| Sun 22.11 | 16 | 754 | 88 % | 83 % | 2NE | 3 | |
| Sun 22.11 | 16 | 753 | 89 % | 89 % | 2NE | 3 | |
| Sun 22.11 | 16 | 753 | 88 % | 100 % | 2NE | 4 | |
| Sun 22.11 | 16 | 752 | 84 % | 29 % | 3NE | 7 | |
| Sun 22.11 | 16 | 751 | 79 % | 89 % | 3NE | 9 | |
| Sun 22.11 | 17 | 751 | 72 % | 93 % | 4NE | 12 | |
| Sun 22.11 | 19 | 752 | 64 % | 99 % | 5N | 15 | |
| Sun 22.11 | 21 | 751 | 54 % | 100 % | 6N | 16 | |
| Sun 22.11 | 23 | 752 | 47 % | 99 % | 5N | 14 | |
| Sun 22.11 | 25 | 752 | 45 % | 93 % | 4NW | 9 | |
| Sun 22.11 | 25 | 752 | 46 % | 99 % | 4N | 9 | |
| Sun 22.11 | 26 | 751 | 43 % | 100 % | 5N | 12 | |
| Sun 22.11 | 26 | 750 | 45 % | 100 % | 6N | 13 | |
| Sun 22.11 | 27 | 750 | 42 % | 95 % | 6N | 12 | |
| Sun 22.11 | 29 | 748 | 37 % | 71 % | 8N | 14 | |
| Sun 22.11 | Strong heat Strong heat | 30 | 748 | 34 % | 99 % | 7N | 14 |
| Sun 22.11 | 28 | 748 | 38 % | 72 % | 6N | 12 | |
| Sun 22.11 | 30 | 747 | 36 % | 100 % | 5N | 12 | |
| Sun 22.11 | 29 | 746 | 34 % | 46 % | 6N | 14 | |
| Sun 22.11 | 28 | 746 | 36 % | 53 % | 4N | 11 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 26 | 747 | 43 % | 79 % | 3NW | 11 |
| Sun 22.11 | 22 | 749 | 62 % | 21 % | 3W | 10 | |
| Sun 22.11 | 18 | 750 | 75 % | 2 % | 5SW | 9 | |
| Mon 23.11 | 18 | 751 | 76 % | 11 % | 2SW | 5 | |
| Mon 23.11 | 18 | 751 | 76 % | 74 % | 1SW | 3 | |
| Mon 23.11 | 18 | 751 | 74 % | 70 % | 2W | 4 | |
| Mon 23.11 | 17 | 751 | 74 % | 12 % | 2W | 4 | |
| Mon 23.11 | 17 | 751 | 78 % | 0 % | 2W | 5 | |
| Mon 23.11 | 16 | 752 | 75 % | 4 % | 3W | 7 | |
| Mon 23.11 | 16 | 752 | 70 % | 59 % | 3W | 8 | |
| Mon 23.11 | 16 | 753 | 60 % | 87 % | 3NW | 7 | |
| Mon 23.11 | 17 | 753 | 51 % | 68 % | 5NW | 9 | |
| Mon 23.11 | 18 | 754 | 47 % | 76 % | 5NW | 9 | |
| Mon 23.11 | 19 | 753 | 43 % | 100 % | 5W | 9 | |
| Mon 23.11 | 20 | 753 | 41 % | 100 % | 5W | 9 | |
| Mon 23.11 | 21 | 753 | 41 % | 100 % | 6W | 9 | |
| Mon 23.11 | 20 | 753 | 45 % | 100 % | 6W | 9 | |
| Mon 23.11 | 20 | 753 | 43 % | 100 % | 7W | 9 | |
| Mon 23.11 | 20 | 753 | 43 % | 100 % | 6W | 9 | |
| Mon 23.11 | 19 | 753 | 43 % | 100 % | 6SW | 9 | |
| Mon 23.11 | 19 | 753 | 45 % | 91 % | 6SW | 9 | |
| Mon 23.11 | 18 | 754 | 46 % | 94 % | 6SW | 9 | |
| Mon 23.11 | 17 | 754 | 49 % | 99 % | 6SW | 8 | |
| Mon 23.11 | 16 | 755 | 53 % | 88 % | 6SW | 8 | |
| Mon 23.11 | 15 | 756 | 56 % | 66 % | 5SW | 8 | |
| Mon 23.11 | 15 | 757 | 58 % | 24 % | 5SW | 9 | |
| Mon 23.11 | 14 | 757 | 62 % | 6 % | 5SW | 9 | |
| Tue 24.11 | 13 | 758 | 66 % | 5 % | 5W | 10 | |
| Tue 24.11 | 12 | 758 | 68 % | 5 % | 5W | 10 | |
| Tue 24.11 | 11 | 758 | 69 % | 3 % | 5W | 9 | |
| Tue 24.11 | 11 | 758 | 70 % | 3 % | 4W | 9 | |
| Tue 24.11 | 10 | 759 | 72 % | 5 % | 4W | 8 | |
| Tue 24.11 | 10 | 759 | 74 % | 3 % | 3W | 7 | |
| Tue 24.11 | 10 | 760 | 75 % | 2 % | 3W | 6 | |
| Tue 24.11 | Light rain Light rain | 10 | 761 | 73 % | 2 % | 3W | 5 |
For faster loading, the first 72 hours of 152. Show the full period
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.