Nashville
Partly cloudy
NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE
About this comparison
Forecast period: 20.11 15:00 — 21.11 15:00 (local time).
Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.
Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.
In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 39% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.
Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 20.11 | 20 | 750 | 33 % | 33 % | 2E | 4 | |
| Fri 20.11 | 18 | 749 | 40 % | 88 % | 2NE | 3 | |
| Fri 20.11 | 16 | 750 | 44 % | 90 % | 2E | 3 | |
| Fri 20.11 | 15 | 750 | 46 % | 97 % | 2E | 4 | |
| Fri 20.11 | 14 | 750 | 47 % | 95 % | 2E | 4 | |
| Fri 20.11 | 14 | 750 | 47 % | 92 % | 2E | 4 | |
| Fri 20.11 | 13 | 750 | 47 % | 52 % | 2E | 3 | |
| Fri 20.11 | 13 | 749 | 47 % | 1 % | 2SE | 2 | |
| Fri 20.11 | 13 | 749 | 47 % | 4 % | 2SE | 2 | |
| Sat 21.11 | 12 | 749 | 48 % | 14 % | 2SE | 2 | |
| Sat 21.11 | 12 | 749 | 48 % | 4 % | 1SE | 2 | |
| Sat 21.11 | 12 | 749 | 49 % | 16 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 12 | 748 | 49 % | 8 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 49 % | 8 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 49 % | 4 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 49 % | 17 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 48 % | 0 % | 1E | 1 | |
| Sat 21.11 | 13 | 749 | 43 % | 1 % | 1SE | 2 | |
| Sat 21.11 | 15 | 749 | 34 % | 0 % | 1SE | 2 | |
| Sat 21.11 | 17 | 748 | 28 % | 1 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 19 | 748 | 25 % | 12 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 20 | 747 | 23 % | 2 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 21 | 747 | 23 % | 0 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 21 | 746 | 24 % | 0 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 20 | 746 | 27 % | 0 % | 2SE | 3 | |
| Sat 21.11 | 18 | 746 | 33 % | 0 % | 2E | 2 | |
| Sat 21.11 | 16 | 746 | 38 % | 0 % | 2E | 2 | |
| Sat 21.11 | 15 | 746 | 41 % | 0 % | 2E | 3 | |
| Sat 21.11 | 15 | 746 | 42 % | 0 % | 2E | 2 | |
| Sat 21.11 | 14 | 746 | 44 % | 0 % | 1E | 1 | |
| Sat 21.11 | 14 | 746 | 45 % | 2 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 13 | 745 | 46 % | 0 % | 1SE | 1 | |
| Sat 21.11 | 13 | 745 | 47 % | 0 % | 1SE | 1 | |
| Sun 22.11 | 13 | 745 | 49 % | 1 % | 1SE | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 51 % | 5 % | 1S | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 53 % | 91 % | 1SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 56 % | 97 % | 1S | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 60 % | 71 % | 1SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 63 % | 97 % | 0SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 65 % | 100 % | 1SW | 0 | |
| Sun 22.11 | 12 | 745 | 67 % | 57 % | 0SW | 0 | |
| Sun 22.11 | 13 | 745 | 63 % | 2 % | 0SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 15 | 745 | 58 % | 0 % | 1S | 1 | |
| Sun 22.11 | 17 | 745 | 55 % | 0 % | 1SW | 2 | |
| Sun 22.11 | 19 | 745 | 53 % | 0 % | 1SW | 2 | |
| Sun 22.11 | 20 | 744 | 52 % | 0 % | 2SW | 3 | |
| Sun 22.11 | 21 | 744 | 50 % | 1 % | 2SW | 3 | |
| Sun 22.11 | 21 | 744 | 49 % | 0 % | 2SW | 3 | |
| Sun 22.11 | 21 | 743 | 49 % | 1 % | 1SW | 2 | |
| Sun 22.11 | 20 | 743 | 56 % | 12 % | 1S | 1 | |
| Sun 22.11 | 18 | 744 | 62 % | 35 % | 1SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 17 | 744 | 65 % | 9 % | 1SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 17 | 744 | 68 % | 68 % | 1SW | 1 | |
| Sun 22.11 | 17 | 745 | 70 % | 62 % | 1W | 4 | |
| Sun 22.11 | 16 | 745 | 77 % | 91 % | 2NW | 5 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 16 | 745 | 83 % | 100 % | 2NW | 5 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 16 | 746 | 89 % | 100 % | 2NW | 5 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 15 | 746 | 91 % | 100 % | 2N | 5 |
| Mon 23.11 | 15 | 746 | 91 % | 98 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 15 | 746 | 90 % | 98 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 15 | 746 | 90 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 14 | 747 | 90 % | 100 % | 3N | 6 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 13 | 747 | 88 % | 100 % | 3N | 6 |
| Mon 23.11 | 13 | 747 | 87 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Mon 23.11 | 13 | 748 | 87 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 748 | 87 % | 100 % | 3N | 6 |
| Mon 23.11 | 12 | 749 | 86 % | 100 % | 4N | 7 | |
| Mon 23.11 | 12 | 749 | 82 % | 100 % | 4N | 6 | |
| Mon 23.11 | 13 | 749 | 77 % | 100 % | 4N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 748 | 74 % | 100 % | 3N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 748 | 72 % | 99 % | 3NE | 5 | |
| Mon 23.11 | 14 | 748 | 70 % | 97 % | 3NE | 5 | |
| Mon 23.11 | 14 | 748 | 68 % | 96 % | 3NE | 5 | |
| Mon 23.11 | 14 | 748 | 69 % | 58 % | 3NE | 6 | |
| Mon 23.11 | 13 | 748 | 73 % | 38 % | 2NE | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 749 | 74 % | 98 % | 2NE | 6 | |
| Mon 23.11 | 13 | 749 | 73 % | 66 % | 3N | 8 | |
| Mon 23.11 | 12 | 749 | 68 % | 89 % | 3NE | 9 | |
| Mon 23.11 | 12 | 749 | 62 % | 99 % | 3N | 9 | |
| Mon 23.11 | 11 | 749 | 56 % | 65 % | 4N | 9 | |
| Mon 23.11 | 10 | 750 | 53 % | 100 % | 4N | 9 | |
| Tue 24.11 | 10 | 750 | 52 % | 100 % | 4N | 10 | |
| Tue 24.11 | 9 | 750 | 53 % | 100 % | 4NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 9 | 750 | 53 % | 100 % | 4NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 8 | 750 | 52 % | 100 % | 4NE | 11 | |
| Tue 24.11 | 8 | 751 | 52 % | 100 % | 4NE | 12 | |
| Tue 24.11 | 7 | 751 | 51 % | 100 % | 5NE | 13 | |
| Tue 24.11 | 7 | 751 | 49 % | 100 % | 5NE | 13 | |
| Tue 24.11 | 7 | 752 | 48 % | 100 % | 5NE | 13 | |
| Tue 24.11 | 7 | 752 | 44 % | 100 % | 5NE | 13 | |
| Tue 24.11 | 8 | 752 | 40 % | 100 % | 5NE | 11 | |
| Tue 24.11 | 10 | 752 | 37 % | 100 % | 6NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 11 | 752 | 33 % | 100 % | 6NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 12 | 752 | 30 % | 100 % | 6NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 12 | 751 | 29 % | 100 % | 6NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 12 | 751 | 30 % | 100 % | 6NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 12 | 751 | 32 % | 100 % | 5NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 11 | 751 | 34 % | 100 % | 5NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 10 | 751 | 36 % | 100 % | 5NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 9 | 751 | 38 % | 100 % | 5NE | 12 | |
| Tue 24.11 | 9 | 752 | 40 % | 100 % | 5NE | 12 | |
| Tue 24.11 | 9 | 752 | 41 % | 100 % | 5NE | 11 | |
| Tue 24.11 | 9 | 751 | 42 % | 100 % | 5NE | 11 | |
| Tue 24.11 | 8 | 751 | 44 % | 100 % | 4NE | 10 | |
| Tue 24.11 | 8 | 751 | 45 % | 100 % | 4NE | 9 | |
| Wed 25.11 | 8 | 751 | 49 % | 100 % | 4NE | 7 | |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 8 | 751 | 63 % | 100 % | 4E | 6 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 7 | 750 | 83 % | 100 % | 3NE | 6 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 7 | 750 | 88 % | 100 % | 3E | 6 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 7 | 750 | 89 % | 100 % | 3E | 6 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 7 | 749 | 91 % | 100 % | 3E | 6 |
| Wed 25.11 | 7 | 749 | 91 % | 100 % | 3E | 6 | |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 749 | 88 % | 100 % | 3E | 9 |
| Wed 25.11 | Rain Rain | 10 | 748 | 92 % | 100 % | 4SE | 13 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 748 | 90 % | 100 % | 4SE | 11 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 8 | 748 | 91 % | 100 % | 4SE | 11 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 8 | 749 | 93 % | 100 % | 5SE | 13 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 748 | 94 % | 100 % | 3SE | 9 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 748 | 94 % | 100 % | 1SE | 4 |
| Thu 26.11 | 8 | 749 | 94 % | 77 % | 2E | 3 | |
| Thu 26.11 | 9 | 749 | 90 % | 99 % | 2NE | 4 | |
| Thu 26.11 | 10 | 748 | 89 % | 100 % | 2NE | 3 | |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 11 | 747 | 88 % | 100 % | 3N | 6 |
| Thu 26.11 | 10 | 748 | 93 % | 100 % | 3N | 8 | |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 9 | 747 | 93 % | 100 % | 3N | 8 |
| Fri 27.11 | Light rain Light rain | 9 | 747 | 89 % | 100 % | 3N | 9 |
| Fri 27.11 | Light rain Light rain | 9 | 746 | 93 % | 100 % | 3N | 8 |
| Fri 27.11 | Light rain Light rain | 9 | 747 | 95 % | 100 % | 4N | 9 |
| Fri 27.11 | 9 | 748 | 93 % | 100 % | 3N | 7 | |
| Fri 27.11 | 10 | 748 | 85 % | 100 % | 3N | 4 | |
| Fri 27.11 | 13 | 748 | 70 % | 73 % | 2N | 4 | |
| Fri 27.11 | 10 | 749 | 82 % | 33 % | 2N | 4 | |
| Fri 27.11 | 8 | 750 | 78 % | 13 % | 1N | 2 | |
| Sat 28.11 | 8 | 750 | 77 % | 28 % | 1N | 2 | |
| Sat 28.11 | 7 | 750 | 78 % | 0 % | 1N | 1 | |
| Sat 28.11 | 6 | 751 | 79 % | 29 % | 1N | 1 | |
| Sat 28.11 | 9 | 751 | 66 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Sat 28.11 | 13 | 750 | 53 % | 99 % | 0N | 1 | |
| Sat 28.11 | 14 | 750 | 52 % | 100 % | 1NW | 2 | |
| Sat 28.11 | 11 | 750 | 68 % | 0 % | 1NW | 1 | |
| Sat 28.11 | 9 | 750 | 74 % | 45 % | 1N | 1 | |
| Sun 29.11 | 8 | 751 | 77 % | 81 % | 1SW | 1 | |
| Sun 29.11 | 8 | 751 | 78 % | 97 % | 1W | 1 | |
| Sun 29.11 | 7 | 751 | 80 % | 37 % | 1N | 1 | |
| Sun 29.11 | 10 | 752 | 69 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Sun 29.11 | 14 | 751 | 56 % | 8 % | 1SE | 1 | |
| Sun 29.11 | 14 | 750 | 55 % | 100 % | 0SE | 0 | |
| Sun 29.11 | 12 | 750 | 67 % | 100 % | 2NE | 2 | |
| Sun 29.11 | 11 | 750 | 73 % | 100 % | 1E | 1 | |
| Mon 30.11 | 10 | 749 | 78 % | 100 % | 1NE | 3 | |
| Mon 30.11 | Light rain Light rain | 10 | 749 | 79 % | 100 % | 2E | 4 |
| Mon 30.11 | 10 | 749 | 85 % | 100 % | 2E | 4 |
Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.