Charlotte
Cloudy
NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE
About this comparison
Forecast period: 20.11 16:00 — 21.11 16:00 (local time).
Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.
Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.
In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 34% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.
Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 20.11 | 19 | 749 | 22 % | 100 % | 3E | 6 | |
| Fri 20.11 | 17 | 749 | 27 % | 100 % | 3NE | 5 | |
| Fri 20.11 | 15 | 749 | 29 % | 100 % | 3NE | 8 | |
| Fri 20.11 | 15 | 750 | 32 % | 100 % | 2E | 6 | |
| Fri 20.11 | 14 | 750 | 34 % | 100 % | 3NE | 7 | |
| Fri 20.11 | 14 | 749 | 35 % | 100 % | 3NE | 9 | |
| Fri 20.11 | 13 | 749 | 36 % | 100 % | 3NE | 9 | |
| Fri 20.11 | 13 | 749 | 38 % | 100 % | 3NE | 9 | |
| Sat 21.11 | 12 | 749 | 40 % | 100 % | 3NE | 10 | |
| Sat 21.11 | 12 | 749 | 41 % | 100 % | 3NE | 10 | |
| Sat 21.11 | 11 | 749 | 43 % | 100 % | 3NE | 10 | |
| Sat 21.11 | 11 | 749 | 43 % | 100 % | 3NE | 10 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 44 % | 100 % | 4NE | 11 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 45 % | 100 % | 4NE | 11 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 46 % | 100 % | 4NE | 12 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 47 % | 100 % | 4NE | 12 | |
| Sat 21.11 | 11 | 748 | 47 % | 100 % | 4NE | 13 | |
| Sat 21.11 | 12 | 748 | 47 % | 100 % | 5NE | 13 | |
| Sat 21.11 | 13 | 748 | 48 % | 100 % | 4NE | 11 | |
| Sat 21.11 | 14 | 748 | 51 % | 100 % | 5NE | 10 | |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 14 | 747 | 57 % | 100 % | 4NE | 11 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 13 | 747 | 67 % | 100 % | 4NE | 11 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 12 | 746 | 78 % | 100 % | 4NE | 12 |
| Sat 21.11 | 12 | 746 | 80 % | 99 % | 5NE | 13 | |
| Sat 21.11 | 13 | 746 | 78 % | 95 % | 5NE | 13 | |
| Sat 21.11 | 13 | 745 | 78 % | 100 % | 5NE | 14 | |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 14 | 745 | 77 % | 100 % | 5NE | 14 |
| Sat 21.11 | Rain Rain | 13 | 746 | 87 % | 100 % | 4NE | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 12 | 745 | 90 % | 100 % | 5NE | 14 |
| Sat 21.11 | Rain Rain | 12 | 745 | 92 % | 100 % | 6NE | 14 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 12 | 744 | 93 % | 100 % | 6NE | 15 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 12 | 744 | 92 % | 100 % | 6NE | 16 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 13 | 743 | 92 % | 100 % | 6NE | 16 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 13 | 742 | 94 % | 100 % | 5NE | 15 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 13 | 742 | 96 % | 100 % | 5NE | 15 |
| Sun 22.11 | Rain Rain | 13 | 741 | 97 % | 100 % | 4E | 14 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 97 % | 100 % | 4E | 12 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 741 | 98 % | 100 % | 3NE | 11 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 98 % | 100 % | 3NE | 10 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 99 % | 100 % | 3NE | 9 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 99 % | 100 % | 3NE | 8 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 98 % | 100 % | 3NE | 8 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 98 % | 100 % | 3NE | 8 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 742 | 97 % | 100 % | 3NE | 7 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 741 | 97 % | 100 % | 3N | 6 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 741 | 97 % | 100 % | 3N | 6 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 14 | 741 | 97 % | 100 % | 3N | 6 |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 95 % | 100 % | 3N | 7 | |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 3N | 6 |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 2N | 6 | |
| Sun 22.11 | 13 | 741 | 96 % | 100 % | 2N | 5 | |
| Sun 22.11 | 13 | 742 | 95 % | 100 % | 2N | 5 | |
| Sun 22.11 | 13 | 742 | 95 % | 100 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 742 | 96 % | 96 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 742 | 95 % | 86 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 742 | 96 % | 70 % | 2N | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 742 | 96 % | 39 % | 2NW | 4 | |
| Mon 23.11 | 13 | 742 | 96 % | 4 % | 2NW | 5 | |
| Mon 23.11 | 12 | 743 | 97 % | 3 % | 2N | 4 | |
| Mon 23.11 | 12 | 743 | 96 % | 3 % | 2NW | 4 | |
| Mon 23.11 | 12 | 743 | 96 % | 5 % | 2N | 4 | |
| Mon 23.11 | 12 | 743 | 92 % | 5 % | 2N | 4 | |
| Mon 23.11 | 14 | 744 | 82 % | 24 % | 2N | 4 | |
| Mon 23.11 | 16 | 744 | 70 % | 21 % | 2N | 3 | |
| Mon 23.11 | 18 | 744 | 61 % | 3 % | 1N | 2 | |
| Mon 23.11 | 19 | 744 | 54 % | 4 % | 1NW | 2 | |
| Mon 23.11 | 20 | 744 | 49 % | 27 % | 2NW | 3 | |
| Mon 23.11 | 21 | 743 | 47 % | 96 % | 2N | 3 | |
| Mon 23.11 | 21 | 743 | 48 % | 99 % | 2NW | 2 | |
| Mon 23.11 | 20 | 743 | 53 % | 4 % | 1N | 2 | |
| Mon 23.11 | 18 | 744 | 60 % | 16 % | 1NW | 1 | |
| Mon 23.11 | 17 | 744 | 64 % | 18 % | 1N | 1 | |
| Mon 23.11 | 16 | 744 | 66 % | 57 % | 1NE | 1 | |
| Mon 23.11 | 16 | 745 | 69 % | 66 % | 1N | 2 | |
| Mon 23.11 | 15 | 745 | 72 % | 100 % | 2NE | 5 | |
| Mon 23.11 | 15 | 745 | 73 % | 94 % | 2NE | 7 | |
| Mon 23.11 | 14 | 745 | 74 % | 96 % | 2NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 14 | 746 | 75 % | 91 % | 2NE | 5 | |
| Tue 24.11 | 14 | 745 | 76 % | 73 % | 2NE | 5 | |
| Tue 24.11 | 13 | 746 | 77 % | 100 % | 2NE | 3 | |
| Tue 24.11 | 13 | 746 | 79 % | 100 % | 2NE | 5 | |
| Tue 24.11 | 13 | 746 | 79 % | 100 % | 2NE | 4 | |
| Tue 24.11 | 13 | 747 | 77 % | 100 % | 2NE | 5 | |
| Tue 24.11 | 13 | 747 | 76 % | 100 % | 2NE | 5 | |
| Tue 24.11 | 13 | 747 | 76 % | 100 % | 2NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 14 | 748 | 72 % | 100 % | 3NE | 8 | |
| Tue 24.11 | 14 | 748 | 69 % | 100 % | 3NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 68 % | 100 % | 4NE | 8 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 70 % | 100 % | 4NE | 8 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 73 % | 100 % | 4NE | 8 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 73 % | 100 % | 4NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 72 % | 100 % | 4NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 15 | 748 | 71 % | 100 % | 4NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 14 | 748 | 71 % | 100 % | 3NE | 7 | |
| Tue 24.11 | 14 | 749 | 72 % | 100 % | 3NE | 8 | |
| Tue 24.11 | 14 | 749 | 71 % | 100 % | 4NE | 9 | |
| Tue 24.11 | 13 | 750 | 69 % | 100 % | 4E | 9 | |
| Tue 24.11 | 13 | 750 | 66 % | 100 % | 4E | 10 | |
| Tue 24.11 | 12 | 751 | 63 % | 100 % | 4E | 10 | |
| Tue 24.11 | 12 | 751 | 61 % | 100 % | 4E | 10 | |
| Tue 24.11 | 11 | 751 | 62 % | 100 % | 5NE | 10 | |
| Wed 25.11 | 11 | 751 | 63 % | 100 % | 5NE | 11 | |
| Wed 25.11 | 10 | 752 | 58 % | 100 % | 5NE | 11 | |
| Wed 25.11 | 9 | 752 | 51 % | 99 % | 5NE | 11 | |
| Wed 25.11 | 8 | 752 | 49 % | 93 % | 5NE | 12 | |
| Wed 25.11 | 8 | 752 | 47 % | 94 % | 6NE | 12 | |
| Wed 25.11 | 7 | 752 | 47 % | 100 % | 5NE | 12 | |
| Wed 25.11 | 7 | 752 | 49 % | 92 % | 5NE | 12 | |
| Wed 25.11 | 7 | 752 | 51 % | 58 % | 5NE | 12 | |
| Wed 25.11 | 8 | 753 | 52 % | 83 % | 6NE | 10 | |
| Wed 25.11 | 12 | 751 | 52 % | 100 % | 6NE | 8 | |
| Wed 25.11 | 11 | 750 | 59 % | 99 % | 5NE | 10 | |
| Wed 25.11 | 10 | 750 | 65 % | 100 % | 5NE | 12 | |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 749 | 71 % | 100 % | 5NE | 11 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 748 | 78 % | 100 % | 5NE | 12 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 747 | 82 % | 100 % | 5NE | 13 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 747 | 80 % | 100 % | 5NE | 12 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 747 | 86 % | 100 % | 5NE | 11 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 746 | 87 % | 100 % | 5NE | 11 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 745 | 89 % | 100 % | 5NE | 11 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 8 | 745 | 89 % | 100 % | 4NE | 12 |
| Thu 26.11 | Rain Rain | 8 | 745 | 92 % | 100 % | 2NE | 7 |
| Fri 27.11 | 8 | 744 | 93 % | 100 % | 6NE | 13 | |
| Fri 27.11 | 7 | 743 | 90 % | 100 % | 6NE | 13 | |
| Fri 27.11 | Light rain Light rain | 7 | 743 | 88 % | 100 % | 6NE | 14 |
| Fri 27.11 | Rain Rain | 7 | 743 | 91 % | 100 % | 4NE | 10 |
| Fri 27.11 | Light rain Light rain | 7 | 743 | 92 % | 100 % | 3N | 8 |
| Fri 27.11 | 8 | 744 | 89 % | 97 % | 4N | 10 | |
| Fri 27.11 | 8 | 745 | 90 % | 98 % | 3N | 9 | |
| Fri 27.11 | 8 | 746 | 89 % | 100 % | 2N | 6 | |
| Sat 28.11 | 7 | 746 | 90 % | 54 % | 2NW | 3 | |
| Sat 28.11 | 7 | 746 | 91 % | 0 % | 2W | 2 | |
| Sat 28.11 | 6 | 747 | 94 % | 0 % | 2W | 3 | |
| Sat 28.11 | 10 | 748 | 79 % | 5 % | 1W | 1 | |
| Sat 28.11 | 14 | 747 | 61 % | 5 % | 2SW | 2 | |
| Sat 28.11 | 14 | 746 | 59 % | 64 % | 1W | 2 | |
| Sat 28.11 | 11 | 747 | 76 % | 33 % | 1SW | 1 | |
| Sat 28.11 | 9 | 747 | 83 % | 0 % | 1SW | 2 | |
| Sun 29.11 | 9 | 747 | 92 % | 0 % | 2SW | 3 | |
| Sun 29.11 | 8 | 748 | 95 % | 10 % | 1W | 2 | |
| Sun 29.11 | 7 | 748 | 95 % | 4 % | 1W | 2 | |
| Sun 29.11 | 12 | 749 | 68 % | 71 % | 1N | 1 | |
| Sun 29.11 | 16 | 748 | 48 % | 49 % | 1S | 1 | |
| Sun 29.11 | 16 | 747 | 56 % | 100 % | 1SW | 2 | |
| Sun 29.11 | 12 | 748 | 70 % | 100 % | 1S | 1 | |
| Sun 29.11 | 11 | 748 | 77 % | 100 % | 1SW | 1 | |
| Mon 30.11 | 12 | 748 | 74 % | 100 % | 1W | 1 | |
| Mon 30.11 | 11 | 748 | 76 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Mon 30.11 | 11 | 748 | 74 % | 98 % | 1E | 2 |
Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.