LOCAL TIME
Mysuru
22°
Clear
Feels like 23°
Sunrise
Sunset
Daylight
11ч 54м
WEATHER VS CLIMATE NORMAL
Near the seasonal norm
For October, the temperature is near the seasonal norm. Wind is unusually windy. Over the next 24 hours: no precipitation expected.
TemperatureNear the seasonal normNow 22.5 °C · normal 22.8 °C
WindUnusually windyNow 3.8 m/s · normal 2.0 m/s
Precipitation · 24 hoursNo precipitation expectedForecast 0.0 mm · average 1.8 mm/day
Compared with the ERA5-Land 1991–2020 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
Strong heat
min20°
max32°
0.0 мм
5.6 m/s
Gusts: 8.2 m/s
0 см
Snow
Strong heat
min20°
max32°
0.0 мм
4.6 m/s
Gusts: 7.9 m/s
0 см
Snow
Light rain
min21°
max32°
0.9 мм
4.2 m/s
Gusts: 5.0 m/s
0 см
Snow
Light rain
min21°
max29°
8.4 мм
3.0 m/s
Gusts: 4.6 m/s
0 см
Snow
Heavy rain
min20°
max30°
96.7 мм
5.0 m/s
Gusts: 8.4 m/s
0 см
Snow
Light rain
min21°
max25°
6.8 мм
3.7 m/s
Gusts: 4.5 m/s
0 см
Snow
Rain
min20°
max28°
22.7 мм
3.2 m/s
Gusts: 5.0 m/s
0 см
Snow
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Light rain
min21°
max23°
12.9 мм
1.8 m/s
Gusts: 2.5 m/s
0 см
Snow
Light rain
min21°
max27°
18.7 мм
3.4 m/s
Gusts: 6.1 m/s
0 см
Snow
Light rain
min20°
max27°
8.4 мм
4.2 m/s
Gusts: 6.7 m/s
0 см
Snow
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 13.10 | 22 | 700 | 66 % | 7 % | 4NE | 8 | |
| Tue 13.10 | 25 | 700 | 55 % | 6 % | 5E | 8 | |
| Tue 13.10 | 27 | 700 | 47 % | 5 % | 5E | 7 | |
| Tue 13.10 | 29 | 700 | 41 % | 3 % | 6NE | 7 | |
| Tue 13.10 | 31 | 699 | 34 % | 1 % | 6NE | 6 | |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 31 | 698 | 30 % | 1 % | 5NE | 6 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 697 | 28 % | 3 % | 5NE | 5 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 697 | 27 % | 5 % | 5NE | 5 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 697 | 27 % | 5 % | 5NE | 5 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 31 | 697 | 29 % | 16 % | 5NE | 5 |
| Tue 13.10 | 29 | 697 | 36 % | 34 % | 3NE | 5 | |
| Tue 13.10 | 26 | 698 | 41 % | 74 % | 3NE | 3 | |
| Tue 13.10 | 25 | 698 | 44 % | 91 % | 3NE | 3 | |
| Tue 13.10 | 25 | 699 | 47 % | 92 % | 2NE | 2 | |
| Tue 13.10 | 24 | 699 | 49 % | 97 % | 2NE | 2 | |
| Tue 13.10 | 23 | 699 | 50 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Tue 13.10 | 23 | 699 | 52 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Wed 14.10 | 22 | 699 | 56 % | 100 % | 2NE | 3 | |
| Wed 14.10 | 22 | 698 | 61 % | 100 % | 2NE | 2 | |
| Wed 14.10 | 21 | 698 | 64 % | 100 % | 2NE | 3 | |
| Wed 14.10 | 21 | 698 | 66 % | 100 % | 2NE | 2 | |
| Wed 14.10 | 21 | 698 | 68 % | 100 % | 2E | 2 | |
| Wed 14.10 | 21 | 698 | 70 % | 100 % | 2NE | 2 | |
| Wed 14.10 | 20 | 699 | 73 % | 92 % | 2NE | 3 | |
| Wed 14.10 | 22 | 700 | 67 % | 85 % | 2E | 3 | |
| Wed 14.10 | 25 | 700 | 57 % | 85 % | 2E | 3 | |
| Wed 14.10 | 27 | 700 | 50 % | 48 % | 3E | 4 | |
| Wed 14.10 | 29 | 700 | 44 % | 28 % | 4NE | 4 | |
| Wed 14.10 | 30 | 699 | 39 % | 58 % | 4NE | 4 | |
| Wed 14.10 | Strong heat Strong heat | 31 | 698 | 37 % | 79 % | 5NE | 4 |
| Wed 14.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 697 | 35 % | 84 % | 5NE | 4 |
| Wed 14.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 696 | 34 % | 63 % | 4NE | 4 |
| Wed 14.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 696 | 34 % | 87 % | 4NE | 3 |
| Wed 14.10 | 31 | 696 | 37 % | 91 % | 4NE | 4 | |
| Wed 14.10 | 29 | 697 | 42 % | 79 % | 4NE | 7 | |
| Wed 14.10 | 27 | 697 | 46 % | 79 % | 4N | 8 | |
| Wed 14.10 | 26 | 698 | 48 % | 66 % | 3NE | 6 | |
| Wed 14.10 | 26 | 698 | 49 % | 92 % | 1NE | 4 | |
| Wed 14.10 | 26 | 698 | 50 % | 99 % | 1E | 4 | |
| Wed 14.10 | 26 | 698 | 53 % | 100 % | 0E | 3 | |
| Wed 14.10 | 25 | 698 | 56 % | 100 % | 0SE | 1 | |
| Thu 15.10 | 24 | 698 | 58 % | 100 % | 1NE | 2 | |
| Thu 15.10 | 23 | 697 | 61 % | 98 % | 1NE | 2 | |
| Thu 15.10 | 22 | 697 | 64 % | 92 % | 1E | 1 | |
| Thu 15.10 | 22 | 697 | 66 % | 100 % | 1E | 1 | |
| Thu 15.10 | 21 | 697 | 68 % | 92 % | 1SE | 1 | |
| Thu 15.10 | 21 | 697 | 69 % | 54 % | 0SE | 1 | |
| Thu 15.10 | 21 | 698 | 70 % | 47 % | 0SE | 1 | |
| Thu 15.10 | 23 | 699 | 63 % | 51 % | 1E | 1 | |
| Thu 15.10 | 26 | 699 | 56 % | 49 % | 1E | 2 | |
| Thu 15.10 | 28 | 699 | 50 % | 30 % | 2E | 2 | |
| Thu 15.10 | 29 | 699 | 45 % | 49 % | 3E | 3 | |
| Thu 15.10 | 31 | 698 | 41 % | 81 % | 3E | 3 | |
| Thu 15.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 696 | 39 % | 79 % | 3NE | 3 |
| Thu 15.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 696 | 39 % | 99 % | 3NE | 3 |
| Thu 15.10 | 30 | 695 | 47 % | 99 % | 4NE | 4 | |
| Thu 15.10 | 28 | 695 | 53 % | 100 % | 3E | 5 | |
| Thu 15.10 | 28 | 696 | 56 % | 100 % | 2E | 4 | |
| Thu 15.10 | 27 | 696 | 59 % | 100 % | 1SE | 3 | |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 25 | 697 | 66 % | 96 % | 1SW | 2 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 25 | 697 | 69 % | 92 % | 2W | 3 |
| Thu 15.10 | 24 | 698 | 72 % | 70 % | 2W | 3 | |
| Thu 15.10 | 24 | 698 | 74 % | 50 % | 2W | 2 | |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 77 % | 58 % | 1W | 1 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 79 % | 50 % | 1W | 1 |
| Fri 16.10 | 22 | 697 | 82 % | 74 % | 1W | 2 | |
| Fri 16.10 | 22 | 697 | 83 % | 96 % | 1W | 1 | |
| Fri 16.10 | 22 | 697 | 82 % | 81 % | 1NW | 1 | |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 22 | 697 | 81 % | 82 % | 1N | 2 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 21 | 697 | 88 % | 86 % | 2NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 21 | 698 | 92 % | 88 % | 2NE | 4 |
| Fri 16.10 | 21 | 698 | 93 % | 100 % | 2NE | 5 | |
| Fri 16.10 | 22 | 698 | 87 % | 100 % | 2E | 3 | |
| Fri 16.10 | 23 | 699 | 80 % | 100 % | 2E | 3 | |
| Fri 16.10 | 24 | 699 | 74 % | 100 % | 2E | 3 | |
| Fri 16.10 | 26 | 699 | 64 % | 100 % | 3NE | 3 | |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 28 | 698 | 57 % | 100 % | 2NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 29 | 697 | 55 % | 100 % | 3NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 28 | 696 | 58 % | 100 % | 3NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 27 | 696 | 63 % | 100 % | 3N | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 26 | 696 | 70 % | 92 % | 2N | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 696 | 74 % | 100 % | 2N | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 697 | 78 % | 100 % | 2N | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 697 | 81 % | 100 % | 2NE | 2 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 84 % | 100 % | 2NE | 2 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 86 % | 100 % | 1N | 2 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 86 % | 98 % | 1N | 1 |
| Fri 16.10 | 23 | 698 | 86 % | 99 % | 0NE | 1 | |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 87 % | 93 % | 1S | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 22 | 697 | 87 % | 96 % | 0SE | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 22 | 697 | 88 % | 90 % | 0SW | 1 |
| Sat 17.10 | 22 | 697 | 88 % | 92 % | 1W | 1 | |
| Sat 17.10 | 22 | 696 | 89 % | 99 % | 1W | 1 | |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 21 | 697 | 90 % | 99 % | 0SW | 1 |
| Sat 17.10 | 21 | 697 | 90 % | 99 % | 0N | 1 | |
| Sat 17.10 | 21 | 698 | 91 % | 76 % | 0NE | 1 | |
| Sat 17.10 | 23 | 698 | 84 % | 79 % | 1S | 1 | |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 24 | 699 | 77 % | 65 % | 1SE | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 26 | 699 | 69 % | 75 % | 1SE | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 28 | 699 | 62 % | 64 % | 1S | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 29 | 698 | 56 % | 60 % | 1SW | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 30 | 697 | 55 % | 74 % | 1W | 1 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 29 | 696 | 57 % | 64 % | 1NW | 1 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 29 | 696 | 60 % | 72 % | 1W | 1 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 27 | 695 | 68 % | 97 % | 2SW | 2 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 25 | 696 | 77 % | 100 % | 3W | 5 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 24 | 696 | 85 % | 100 % | 4W | 6 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 22 | 696 | 93 % | 100 % | 5W | 8 |
| Sat 17.10 | Heavy rain Heavy rain | 22 | 696 | 96 % | 100 % | 4W | 8 |
| Sat 17.10 | Heavy rain Heavy rain | 21 | 697 | 98 % | 100 % | 4S | 7 |
| Sat 17.10 | Heavy rain Heavy rain | 20 | 698 | 98 % | 100 % | 3S | 4 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 20 | 698 | 97 % | 100 % | 2SW | 4 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 21 | 698 | 97 % | 100 % | 3SW | 6 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 21 | 697 | 97 % | 100 % | 2SW | 4 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 21 | 698 | 95 % | 100 % | 2SW | 3 |
| Sun 18.10 | 22 | 699 | 91 % | 100 % | 2SW | 3 | |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 24 | 699 | 85 % | 100 % | 4NW | 4 |
| Sun 18.10 | 25 | 697 | 73 % | 100 % | 3NW | 3 | |
| Sun 18.10 | 23 | 697 | 84 % | 100 % | 2N | 3 | |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 22 | 699 | 88 % | 100 % | 2N | 3 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 22 | 699 | 89 % | 100 % | 1E | 1 |
| Mon 19.10 | 21 | 697 | 90 % | 76 % | 1E | 1 | |
| Mon 19.10 | 20 | 698 | 91 % | 61 % | 1NE | 1 | |
| Mon 19.10 | 23 | 699 | 79 % | 86 % | 2E | 2 | |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 25 | 699 | 75 % | 45 % | 1W | 1 |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 28 | 696 | 61 % | 88 % | 2W | 2 |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 24 | 697 | 83 % | 100 % | 3SW | 5 |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 22 | 699 | 92 % | 100 % | 3SE | 5 |
| Mon 19.10 | Rain Rain | 21 | 699 | 98 % | 100 % | 3SE | 5 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 21 | 698 | 97 % | 100 % | 1SE | 2 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 21 | 698 | 97 % | 100 % | 1E | 1 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 21 | 700 | 93 % | 100 % | 0NW | 1 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 23 | 699 | 84 % | 100 % | 2W | 2 |
| Tue 20.10 | 23 | 697 | 83 % | 100 % | 2W | 2 | |
| Tue 20.10 | 23 | 697 | 85 % | 97 % | 1NW | 1 | |
| Tue 20.10 | 22 | 699 | 87 % | 90 % | 1NE | 1 | |
| Tue 20.10 | 21 | 699 | 89 % | 62 % | 1N | 1 | |
| Wed 21.10 | 21 | 698 | 90 % | 98 % | 0E | 0 | |
| Wed 21.10 | 21 | 698 | 91 % | 89 % | 1E | 1 | |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 23 | 700 | 84 % | 39 % | 2E | 3 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 27 | 699 | 66 % | 45 % | 3E | 3 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 26 | 698 | 72 % | 99 % | 3E | 4 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 23 | 698 | 86 % | 100 % | 3E | 6 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 22 | 700 | 89 % | 100 % | 1E | 3 |
| Wed 21.10 | 21 | 700 | 94 % | 43 % | 1NE | 2 | |
| Thu 22.10 | 20 | 699 | 96 % | 100 % | 1N | 1 | |
| Thu 22.10 | 20 | 699 | 96 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Thu 22.10 | 23 | 701 | 87 % | 100 % | 2E | 3 | |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 27 | 701 | 70 % | 52 % | 3E | 3 |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 26 | 698 | 70 % | 93 % | 4E | 4 |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 23 | 699 | 87 % | 89 % | 2E | 3 |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 22 | 701 | 89 % | 91 % | 2E | 3 |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 22 | 701 | 92 % | 95 % | 3E | 7 |
Showing the full available period: 153 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.