LOCAL TIME
Tiruchirappalli
26°
Cloudy
Feels like 26°
Sunrise
Sunset
Daylight
11ч 56м
WEATHER VS CLIMATE NORMAL
Near the seasonal norm
For October, the temperature is near the seasonal norm. Wind is unusually windy. Over the next 24 hours: drier than usual.
TemperatureNear the seasonal normNow 26.4 °C · normal 27.7 °C
WindUnusually windyNow 4.1 m/s · normal 1.9 m/s
Precipitation · 24 hoursDrier than usualForecast 0.2 mm · average 2.1 mm/day
Compared with the ERA5-Land 1991–2020 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
Strong heat
min25°
max35°
0.0 мм
5.9 m/s
Gusts: 10.1 m/s
0 см
Snow
Cloudy
min25°
max32°
0.3 мм
4.1 m/s
Gusts: 8.4 m/s
0 см
Snow
Rain
min25°
max32°
9.5 мм
4.2 m/s
Gusts: 6.8 m/s
0 см
Snow
Rain
min24°
max27°
36.1 мм
4.1 m/s
Gusts: 5.6 m/s
0 см
Snow
Rain
min25°
max33°
11.1 мм
4.9 m/s
Gusts: 9.1 m/s
0 см
Snow
Light rain
min25°
max31°
10.7 мм
3.4 m/s
Gusts: 6.1 m/s
0 см
Snow
Light rain
min26°
max31°
7.8 мм
4.8 m/s
Gusts: 4.8 m/s
0 см
Snow
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Light rain
min25°
max32°
6.9 мм
2.9 m/s
Gusts: 5.7 m/s
0 см
Snow
Light rain
min25°
max32°
6.5 мм
4.4 m/s
Gusts: 6.6 m/s
0 см
Snow
Light rain
min24°
max30°
0.7 мм
5.2 m/s
Gusts: 6.8 m/s
0 см
Snow
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 13.10 | 26 | 752 | 77 % | 99 % | 4N | 8 | |
| Tue 13.10 | 28 | 753 | 66 % | 99 % | 5NE | 7 | |
| Tue 13.10 | 30 | 753 | 56 % | 99 % | 6NE | 7 | |
| Tue 13.10 | 32 | 752 | 47 % | 100 % | 6NE | 7 | |
| Tue 13.10 | 33 | 751 | 40 % | 100 % | 5NE | 6 | |
| Tue 13.10 | 34 | 750 | 36 % | 100 % | 5NE | 6 | |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 35 | 749 | 33 % | 100 % | 5NE | 6 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 35 | 748 | 31 % | 98 % | 4NE | 6 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 35 | 748 | 31 % | 89 % | 4NE | 5 |
| Tue 13.10 | Strong heat Strong heat | 35 | 748 | 33 % | 82 % | 5NE | 5 |
| Tue 13.10 | 32 | 749 | 44 % | 96 % | 6E | 8 | |
| Tue 13.10 | 30 | 749 | 50 % | 96 % | 6E | 10 | |
| Tue 13.10 | 28 | 750 | 58 % | 100 % | 6NE | 10 | |
| Tue 13.10 | 27 | 751 | 68 % | 98 % | 5NE | 10 | |
| Tue 13.10 | 27 | 752 | 74 % | 97 % | 4NE | 9 | |
| Tue 13.10 | 26 | 752 | 77 % | 99 % | 4NE | 9 | |
| Tue 13.10 | 26 | 751 | 77 % | 82 % | 4NE | 9 | |
| Wed 14.10 | 26 | 751 | 77 % | 80 % | 3NE | 8 | |
| Wed 14.10 | 26 | 750 | 77 % | 90 % | 3NE | 7 | |
| Wed 14.10 | 25 | 750 | 78 % | 91 % | 3NE | 7 | |
| Wed 14.10 | 25 | 750 | 78 % | 97 % | 3N | 6 | |
| Wed 14.10 | 25 | 750 | 78 % | 92 % | 3N | 6 | |
| Wed 14.10 | 25 | 750 | 78 % | 100 % | 3N | 6 | |
| Wed 14.10 | 25 | 751 | 76 % | 100 % | 2N | 5 | |
| Wed 14.10 | 27 | 751 | 70 % | 97 % | 3N | 5 | |
| Wed 14.10 | 28 | 752 | 61 % | 99 % | 3N | 5 | |
| Wed 14.10 | 30 | 752 | 57 % | 100 % | 3N | 4 | |
| Wed 14.10 | 30 | 751 | 55 % | 100 % | 3N | 4 | |
| Wed 14.10 | 31 | 751 | 54 % | 100 % | 3NE | 5 | |
| Wed 14.10 | 31 | 750 | 52 % | 95 % | 3NE | 5 | |
| Wed 14.10 | 32 | 749 | 49 % | 91 % | 1N | 4 | |
| Wed 14.10 | 32 | 748 | 46 % | 85 % | 1NE | 3 | |
| Wed 14.10 | 32 | 748 | 48 % | 96 % | 3E | 4 | |
| Wed 14.10 | 31 | 748 | 54 % | 99 % | 4E | 6 | |
| Wed 14.10 | 29 | 749 | 59 % | 99 % | 4E | 7 | |
| Wed 14.10 | 29 | 749 | 62 % | 79 % | 3E | 6 | |
| Wed 14.10 | 28 | 750 | 67 % | 87 % | 3E | 7 | |
| Wed 14.10 | 28 | 751 | 71 % | 80 % | 3E | 7 | |
| Wed 14.10 | 27 | 751 | 74 % | 34 % | 3E | 7 | |
| Wed 14.10 | 26 | 751 | 78 % | 26 % | 3E | 7 | |
| Wed 14.10 | 26 | 750 | 81 % | 41 % | 2NE | 7 | |
| Thu 15.10 | 26 | 750 | 83 % | 61 % | 2NE | 6 | |
| Thu 15.10 | 25 | 749 | 84 % | 99 % | 2NE | 3 | |
| Thu 15.10 | 25 | 749 | 83 % | 100 % | 1NE | 2 | |
| Thu 15.10 | 25 | 749 | 81 % | 100 % | 2NE | 3 | |
| Thu 15.10 | 25 | 749 | 80 % | 100 % | 1NE | 2 | |
| Thu 15.10 | 25 | 749 | 80 % | 100 % | 1NE | 1 | |
| Thu 15.10 | 26 | 750 | 80 % | 100 % | 1N | 2 | |
| Thu 15.10 | 27 | 750 | 75 % | 99 % | 1N | 2 | |
| Thu 15.10 | 27 | 751 | 71 % | 99 % | 2N | 2 | |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 29 | 751 | 66 % | 93 % | 1N | 2 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 30 | 751 | 61 % | 96 % | 1N | 2 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 31 | 750 | 56 % | 99 % | 2N | 2 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 32 | 749 | 54 % | 96 % | 2NE | 3 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 32 | 748 | 54 % | 97 % | 2NE | 2 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 31 | 747 | 56 % | 99 % | 3NE | 3 |
| Thu 15.10 | 31 | 747 | 58 % | 100 % | 3E | 3 | |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 30 | 747 | 62 % | 100 % | 3E | 4 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 28 | 748 | 71 % | 100 % | 4E | 5 |
| Thu 15.10 | 27 | 749 | 77 % | 100 % | 4E | 7 | |
| Thu 15.10 | 26 | 749 | 83 % | 100 % | 4E | 6 | |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 26 | 750 | 86 % | 92 % | 4E | 6 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 26 | 750 | 85 % | 100 % | 3E | 6 |
| Thu 15.10 | Rain Rain | 25 | 750 | 88 % | 98 % | 3E | 6 |
| Thu 15.10 | Light rain Light rain | 25 | 750 | 87 % | 83 % | 3E | 5 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 749 | 88 % | 83 % | 2NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 749 | 89 % | 88 % | 2NE | 3 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 749 | 90 % | 89 % | 1NE | 2 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 749 | 90 % | 87 % | 1NE | 1 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 749 | 90 % | 87 % | 1SE | 1 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 749 | 92 % | 94 % | 1SE | 2 |
| Fri 16.10 | Rain Rain | 24 | 750 | 92 % | 100 % | 1S | 2 |
| Fri 16.10 | Rain Rain | 24 | 750 | 95 % | 100 % | 3SW | 4 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 751 | 94 % | 100 % | 3SW | 5 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 24 | 751 | 89 % | 100 % | 4W | 5 |
| Fri 16.10 | Light rain Light rain | 25 | 751 | 85 % | 100 % | 4W | 6 |
| Fri 16.10 | 26 | 750 | 81 % | 100 % | 4W | 5 | |
| Fri 16.10 | 26 | 749 | 78 % | 100 % | 4W | 4 | |
| Fri 16.10 | 27 | 749 | 76 % | 100 % | 3W | 4 | |
| Fri 16.10 | 27 | 748 | 75 % | 100 % | 3W | 4 | |
| Fri 16.10 | 27 | 748 | 75 % | 100 % | 3W | 4 | |
| Fri 16.10 | 27 | 748 | 77 % | 100 % | 2W | 3 | |
| Fri 16.10 | 26 | 749 | 81 % | 100 % | 1W | 2 | |
| Fri 16.10 | 26 | 749 | 82 % | 100 % | 1SW | 1 | |
| Fri 16.10 | 26 | 750 | 83 % | 94 % | 2SW | 2 | |
| Fri 16.10 | 26 | 750 | 84 % | 98 % | 2SW | 2 | |
| Fri 16.10 | 25 | 750 | 85 % | 83 % | 2SW | 2 | |
| Fri 16.10 | 25 | 750 | 85 % | 71 % | 2SW | 2 | |
| Fri 16.10 | 25 | 750 | 86 % | 49 % | 1SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 55 % | 1SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 63 % | 2SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 79 % | 2SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 78 % | 2SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 67 % | 2SW | 2 | |
| Sat 17.10 | 25 | 749 | 87 % | 66 % | 1SW | 1 | |
| Sat 17.10 | 25 | 750 | 86 % | 22 % | 1S | 1 | |
| Sat 17.10 | 26 | 751 | 79 % | 28 % | 1S | 1 | |
| Sat 17.10 | 28 | 751 | 73 % | 66 % | 1SW | 1 | |
| Sat 17.10 | 29 | 751 | 67 % | 45 % | 1S | 2 | |
| Sat 17.10 | 30 | 751 | 61 % | 81 % | 2S | 2 | |
| Sat 17.10 | Strong heat Strong heat | 32 | 750 | 57 % | 98 % | 2S | 2 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 32 | 749 | 54 % | 100 % | 2S | 2 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 33 | 748 | 53 % | 100 % | 3S | 3 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 32 | 748 | 55 % | 95 % | 4SE | 3 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 32 | 747 | 58 % | 89 % | 4S | 5 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 31 | 747 | 61 % | 79 % | 4S | 5 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 30 | 748 | 68 % | 85 % | 4S | 6 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 28 | 748 | 76 % | 95 % | 3S | 6 |
| Sat 17.10 | Rain Rain | 28 | 749 | 78 % | 99 % | 4SE | 7 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 27 | 750 | 81 % | 100 % | 5SE | 9 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 26 | 750 | 83 % | 100 % | 5S | 9 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 26 | 750 | 86 % | 100 % | 4S | 9 |
| Sat 17.10 | Light rain Light rain | 26 | 750 | 87 % | 99 % | 4S | 8 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 26 | 749 | 87 % | 100 % | 2SW | 4 |
| Sun 18.10 | 25 | 750 | 89 % | 100 % | 1W | 2 | |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 28 | 752 | 75 % | 84 % | 2W | 3 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 31 | 751 | 60 % | 100 % | 2W | 2 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 31 | 748 | 58 % | 100 % | 2SW | 2 |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 30 | 749 | 65 % | 100 % | 2SE | 2 |
| Sun 18.10 | 27 | 751 | 82 % | 100 % | 3SE | 6 | |
| Sun 18.10 | Light rain Light rain | 27 | 751 | 82 % | 100 % | 2SE | 4 |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 26 | 749 | 84 % | 95 % | 2E | 2 |
| Mon 19.10 | 26 | 750 | 84 % | 100 % | 2E | 3 | |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 28 | 752 | 74 % | 98 % | 3E | 4 |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 30 | 751 | 63 % | 80 % | 4SE | 5 |
| Mon 19.10 | 31 | 749 | 60 % | 71 % | 5SE | 5 | |
| Mon 19.10 | 29 | 749 | 70 % | 74 % | 3SE | 5 | |
| Mon 19.10 | 27 | 751 | 77 % | 100 % | 2SE | 3 | |
| Mon 19.10 | Light rain Light rain | 26 | 751 | 83 % | 100 % | 1SE | 2 |
| Tue 20.10 | 25 | 750 | 86 % | 96 % | 2W | 2 | |
| Tue 20.10 | 25 | 750 | 88 % | 95 % | 2W | 2 | |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 28 | 752 | 74 % | 94 % | 1NW | 2 |
| Tue 20.10 | 31 | 751 | 57 % | 77 % | 0S | 1 | |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 32 | 748 | 54 % | 95 % | 1W | 1 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 29 | 749 | 68 % | 99 % | 2NE | 2 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 27 | 751 | 79 % | 100 % | 3E | 6 |
| Tue 20.10 | Light rain Light rain | 25 | 751 | 87 % | 38 % | 2NE | 5 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 25 | 750 | 86 % | 87 % | 3NE | 5 |
| Wed 21.10 | 25 | 751 | 89 % | 60 % | 2NE | 4 | |
| Wed 21.10 | 28 | 752 | 74 % | 90 % | 3NE | 4 | |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 31 | 751 | 58 % | 51 % | 3NE | 4 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 31 | 749 | 59 % | 97 % | 4NE | 5 |
| Wed 21.10 | Light rain Light rain | 28 | 750 | 73 % | 81 % | 3NE | 5 |
| Wed 21.10 | 26 | 752 | 84 % | 30 % | 3NE | 7 | |
| Wed 21.10 | 25 | 752 | 88 % | 75 % | 2NE | 6 | |
| Thu 22.10 | 25 | 751 | 89 % | 52 % | 2NE | 5 | |
| Thu 22.10 | 24 | 752 | 91 % | 60 % | 2NE | 5 | |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 27 | 754 | 78 % | 81 % | 5NE | 6 |
| Thu 22.10 | 30 | 753 | 65 % | 100 % | 5NE | 5 | |
| Thu 22.10 | 28 | 751 | 72 % | 100 % | 5NE | 6 | |
| Thu 22.10 | 28 | 751 | 73 % | 97 % | 4NE | 6 | |
| Thu 22.10 | 26 | 753 | 80 % | 19 % | 3NE | 7 | |
| Thu 22.10 | Light rain Light rain | 25 | 753 | 83 % | 25 % | 3NE | 7 |
Showing the full available period: 153 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.