← Map and coordinates

Add Eol Weather

  1. Tap Share in Safari.
  2. Choose Add to Home Screen.
  3. Confirm with Add.

Your forecast will then open as a separate app without the address bar.

Lianyungang

22°

Clear

Feels like 22°

Humidity 67%
Wind 1.6 m/sGusts: 2.2 m/s
Pressure 764 mmHg
Sunrise
Sunset
Daylight 11ч 30м
Units
Units

WEATHER VS CLIMATE NORMAL

Noticeably warmer than usual

For October, the temperature is noticeably warmer than usual. Wind is calmer than usual. Over the next 24 hours: near the seasonal norm.

TemperatureNoticeably warmer than usualNow 22.0 °C · normal 16.4 °C
WindCalmer than usualNow 1.6 m/s · normal 2.5 m/s
Precipitation · 24 hoursNear the seasonal normForecast 0.3 mm · average 0.3 mm/day

Compared with the ERA5-Land 1991–2020 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.

Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Precipitation map

Next 72 hours

Loading precipitation layer…

—:— — Local time Step: 1 hour
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Hourly Forecast

Table times — local

Time Weather Temp.°C PressuremmHg Hum% Clouds% Windm/s Gustsm/s
Mon 12.10 22 764 67 % 5 % 2Wind: EE 2
Mon 12.10 24 764 55 % 5 % 2Wind: EE 3
Mon 12.10 25 764 47 % 5 % 3Wind: EE 3
Mon 12.10 26 763 43 % 5 % 3Wind: EE 3
Mon 12.10 26 762 41 % 5 % 3Wind: EE 2
Mon 12.10 26 762 41 % 76 % 4Wind: EE 3
Mon 12.10 26 762 43 % 72 % 4Wind: EE 2
Mon 12.10 24 762 48 % 75 % 4Wind: EE 3
Mon 12.10 22 762 56 % 76 % 4Wind: EE 5
Mon 12.10 21 762 63 % 100 % 3Wind: EE 5
Mon 12.10 21 763 63 % 100 % 2Wind: EE 4
Mon 12.10 21 763 62 % 100 % 2Wind: EE 3
Mon 12.10 Light rain Light rain 21 763 62 % 100 % 1Wind: EE 2
Mon 12.10 21 763 62 % 100 % 2Wind: NENE 3
Mon 12.10 Light rain Light rain 21 763 61 % 100 % 3Wind: NN 5
Tue 13.10 Light rain Light rain 20 763 68 % 100 % 3Wind: NENE 5
Tue 13.10 19 762 73 % 98 % 2Wind: NENE 4
Tue 13.10 19 762 75 % 100 % 2Wind: NENE 3
Tue 13.10 19 762 74 % 74 % 1Wind: NN 2
Tue 13.10 19 762 74 % 46 % 2Wind: NWNW 3
Tue 13.10 18 762 75 % 100 % 2Wind: NN 2
Tue 13.10 19 762 72 % 86 % 2Wind: NENE 2
Tue 13.10 19 763 71 % 85 % 1Wind: NN 1
Tue 13.10 20 763 67 % 95 % 1Wind: NWNW 2
Tue 13.10 21 763 62 % 89 % 2Wind: NWNW 3
Tue 13.10 21 763 58 % 97 % 3Wind: NWNW 5
Tue 13.10 21 764 59 % 73 % 4Wind: NWNW 6
Tue 13.10 23 763 56 % 39 % 4Wind: NWNW 6
Tue 13.10 24 763 50 % 99 % 5Wind: NN 6
Tue 13.10 23 763 55 % 100 % 6Wind: NN 7
Tue 13.10 21 763 63 % 97 % 6Wind: NN 7
Tue 13.10 21 764 62 % 5 % 6Wind: NN 7
Tue 13.10 20 764 64 % 0 % 5Wind: NN 7
Tue 13.10 19 764 68 % 0 % 3Wind: NN 6
Tue 13.10 19 765 68 % 0 % 4Wind: NN 6
Tue 13.10 19 766 64 % 0 % 6Wind: NENE 10
Tue 13.10 18 766 64 % 0 % 6Wind: NENE 10
Tue 13.10 18 766 67 % 0 % 5Wind: NENE 8
Tue 13.10 17 766 71 % 0 % 4Wind: NENE 6
Wed 14.10 17 766 71 % 0 % 4Wind: NENE 6
Wed 14.10 16 766 68 % 0 % 3Wind: NENE 5
Wed 14.10 16 766 64 % 0 % 2Wind: NENE 3
Wed 14.10 16 766 62 % 4 % 1Wind: NENE 1
Wed 14.10 15 766 63 % 5 % 1Wind: NN 1
Wed 14.10 15 766 65 % 0 % 1Wind: NN 1
Wed 14.10 14 766 66 % 0 % 1Wind: NWNW 1
Wed 14.10 15 767 63 % 0 % 1Wind: WW 1
Wed 14.10 18 767 54 % 0 % 1Wind: SWSW 1
Wed 14.10 20 767 47 % 0 % 1Wind: SS 1
Wed 14.10 21 767 40 % 75 % 2Wind: SS 2
Wed 14.10 22 766 34 % 2 % 2Wind: SESE 1
Wed 14.10 23 766 32 % 10 % 2Wind: SESE 2
Wed 14.10 24 765 31 % 32 % 2Wind: SS 2
Wed 14.10 24 764 31 % 33 % 2Wind: SS 3
Wed 14.10 24 764 32 % 100 % 2Wind: SS 3
Wed 14.10 24 764 34 % 95 % 3Wind: SS 5
Wed 14.10 22 763 41 % 100 % 3Wind: SS 5
Wed 14.10 20 764 44 % 100 % 3Wind: SS 6
Wed 14.10 20 764 45 % 100 % 3Wind: SS 6
Wed 14.10 19 763 45 % 100 % 3Wind: SS 8
Wed 14.10 19 764 48 % 100 % 3Wind: SS 8
Wed 14.10 18 764 50 % 100 % 4Wind: SS 8
Wed 14.10 17 764 51 % 100 % 4Wind: SS 9
Thu 15.10 17 764 52 % 100 % 4Wind: SS 9
Thu 15.10 17 763 52 % 51 % 4Wind: SS 10
Thu 15.10 16 763 55 % 23 % 4Wind: SS 9
Thu 15.10 15 763 57 % 68 % 3Wind: SS 8
Thu 15.10 15 763 58 % 5 % 3Wind: SS 6
Thu 15.10 14 763 59 % 2 % 3Wind: SS 5
Thu 15.10 14 763 59 % 0 % 3Wind: SS 5
Thu 15.10 15 764 58 % 0 % 3Wind: SS 8
Thu 15.10 17 764 50 % 0 % 4Wind: SS 7
Thu 15.10 20 764 43 % 0 % 4Wind: SS 7
Thu 15.10 22 764 36 % 0 % 4Wind: SS 6
Thu 15.10 24 763 31 % 1 % 5Wind: SS 6
Thu 15.10 25 763 27 % 3 % 5Wind: SS 5
Thu 15.10 26 762 25 % 1 % 4Wind: SS 5
Thu 15.10 26 761 24 % 0 % 4Wind: SS 5
Thu 15.10 26 761 24 % 3 % 5Wind: SS 5
Thu 15.10 26 762 26 % 1 % 4Wind: SS 5
Thu 15.10 23 762 33 % 1 % 3Wind: SESE 5
Thu 15.10 21 762 37 % 4 % 3Wind: SESE 4
Thu 15.10 20 763 42 % 26 % 3Wind: SESE 4
Thu 15.10 19 763 47 % 92 % 3Wind: SESE 6
Thu 15.10 18 764 52 % 99 % 3Wind: SS 4
Thu 15.10 18 764 55 % 100 % 3Wind: SESE 3
Thu 15.10 18 764 59 % 100 % 3Wind: SESE 4
Fri 16.10 17 764 64 % 100 % 2Wind: SESE 4
Fri 16.10 17 764 69 % 100 % 2Wind: SESE 3
Fri 16.10 17 764 73 % 100 % 3Wind: SESE 4
Fri 16.10 17 764 77 % 100 % 3Wind: SESE 4
Fri 16.10 17 764 80 % 100 % 3Wind: SESE 4
Fri 16.10 16 764 81 % 97 % 2Wind: SESE 4
Fri 16.10 16 764 83 % 100 % 3Wind: EE 5
Fri 16.10 17 765 79 % 100 % 3Wind: EE 6
Fri 16.10 19 765 77 % 98 % 3Wind: EE 7
Fri 16.10 20 765 70 % 97 % 3Wind: EE 7
Fri 16.10 22 766 65 % 73 % 3Wind: EE 5
Fri 16.10 23 765 60 % 100 % 4Wind: EE 6
Fri 16.10 22 765 62 % 95 % 4Wind: SESE 5
Fri 16.10 23 764 58 % 100 % 4Wind: SESE 6
Fri 16.10 22 764 65 % 100 % 5Wind: SESE 7
Fri 16.10 22 764 58 % 100 % 4Wind: SESE 8
Fri 16.10 Light rain Light rain 21 764 66 % 100 % 4Wind: SESE 9
Fri 16.10 Light rain Light rain 20 764 77 % 100 % 5Wind: SESE 10
Fri 16.10 Light rain Light rain 20 765 80 % 100 % 5Wind: EE 10
Fri 16.10 20 765 77 % 100 % 6Wind: EE 11
Fri 16.10 20 765 76 % 100 % 6Wind: EE 11
Fri 16.10 20 765 78 % 100 % 6Wind: EE 11
Fri 16.10 21 765 79 % 100 % 6Wind: EE 11
Fri 16.10 21 764 78 % 100 % 6Wind: EE 11
Sat 17.10 20 764 78 % 100 % 6Wind: EE 11
Sat 17.10 20 764 78 % 100 % 5Wind: SESE 11
Sat 17.10 Light rain Light rain 20 764 80 % 100 % 5Wind: EE 11
Sat 17.10 Light rain Light rain 20 763 88 % 100 % 6Wind: SESE 12
Sat 17.10 21 762 88 % 100 % 7Wind: SESE 13
Sat 17.10 Light rain Light rain 22 761 87 % 100 % 7Wind: SESE 13
Sat 17.10 24 758 75 % 100 % 6Wind: SS 11
Sat 17.10 Light rain Light rain 24 757 79 % 100 % 4Wind: SS 8
Sat 17.10 Light rain Light rain 21 759 93 % 100 % 3Wind: SS 8
Sat 17.10 Light rain Light rain 21 758 92 % 100 % 3Wind: SWSW 9
Sun 18.10 Light rain Light rain 21 758 97 % 50 % 3Wind: SWSW 6
Sun 18.10 21 758 95 % 95 % 3Wind: WW 6
Sun 18.10 21 760 85 % 25 % 4Wind: WW 6
Sun 18.10 24 760 63 % 5 % 3Wind: WW 4
Sun 18.10 26 759 55 % 11 % 3Wind: NWNW 4
Sun 18.10 22 760 75 % 5 % 4Wind: NENE 6
Sun 18.10 21 761 74 % 100 % 5Wind: NENE 7
Sun 18.10 20 761 75 % 100 % 3Wind: NENE 6
Mon 19.10 20 762 71 % 100 % 3Wind: NN 6
Mon 19.10 Light rain Light rain 19 762 73 % 100 % 3Wind: NENE 6
Mon 19.10 19 762 77 % 100 % 3Wind: NENE 5
Mon 19.10 20 762 76 % 97 % 3Wind: NENE 5
Mon 19.10 Light rain Light rain 20 761 73 % 100 % 3Wind: NENE 4
Mon 19.10 19 762 78 % 100 % 3Wind: NENE 5
Mon 19.10 Light rain Light rain 18 763 87 % 100 % 3Wind: NENE 6
Mon 19.10 19 763 77 % 100 % 4Wind: NENE 7
Tue 20.10 Light rain Light rain 18 763 75 % 99 % 5Wind: NENE 9
Tue 20.10 17 764 66 % 100 % 7Wind: NENE 11
Tue 20.10 17 766 59 % 100 % 7Wind: NENE 11
Tue 20.10 17 767 65 % 100 % 8Wind: NN 10
Tue 20.10 Light rain Light rain 14 768 73 % 100 % 7Wind: NN 10
Tue 20.10 15 769 63 % 100 % 5Wind: NN 9
Tue 20.10 14 770 47 % 100 % 5Wind: NN 9
Tue 20.10 13 771 57 % 20 % 5Wind: NN 9
Wed 21.10 12 771 56 % 0 % 5Wind: NN 9
Wed 21.10 11 771 54 % 3 % 4Wind: NN 6
Wed 21.10 13 772 49 % 0 % 4Wind: NN 6
Wed 21.10 16 772 42 % 21 % 5Wind: NENE 5
Wed 21.10 17 770 38 % 0 % 5Wind: NENE 5
Wed 21.10 15 770 45 % 0 % 3Wind: NENE 4
Wed 21.10 13 771 48 % 0 % 1Wind: NENE 2
Wed 21.10 12 770 49 % 0 % 1Wind: NN 2
Thu 22.10 11 770 50 % 0 % 2Wind: NWNW 3

Showing the full available period: 154 hours. Return to the first 72 hours