Baku
Cloudy
NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE
About this comparison
Forecast period: 21.11 01:00 — 22.11 01:00 (local time).
Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.
Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.
In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 39% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.
Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 83 % | 63 % | 8S | 14 | |
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 85 % | 5 % | 9S | 15 | |
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 87 % | 10 % | 9S | 15 | |
| Sat 21.11 | 14 | 757 | 88 % | 6 % | 10SW | 15 | |
| Sat 21.11 | 14 | 757 | 88 % | 69 % | 10SW | 14 | |
| Sat 21.11 | 14 | 757 | 85 % | 99 % | 9SW | 12 | |
| Sat 21.11 | 14 | 757 | 83 % | 97 % | 7SW | 9 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 81 % | 100 % | 5SW | 7 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 78 % | 100 % | 4SW | 6 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 74 % | 100 % | 4SW | 6 | |
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 71 % | 74 % | 5SW | 6 | |
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 66 % | 7 % | 5SW | 6 | |
| Sat 21.11 | 16 | 758 | 60 % | 2 % | 3W | 5 | |
| Sat 21.11 | 16 | 758 | 56 % | 2 % | 2NW | 3 | |
| Sat 21.11 | 17 | 758 | 53 % | 1 % | 3N | 6 | |
| Sat 21.11 | 16 | 759 | 60 % | 0 % | 5N | 8 | |
| Sat 21.11 | 15 | 758 | 70 % | 0 % | 6N | 10 | |
| Sat 21.11 | 15 | 759 | 77 % | 2 % | 7N | 11 | |
| Sat 21.11 | 14 | 759 | 78 % | 3 % | 6N | 11 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 77 % | 5 % | 6N | 10 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 78 % | 80 % | 5N | 8 | |
| Sat 21.11 | 14 | 758 | 80 % | 42 % | 4N | 7 | |
| Sat 21.11 | 14 | 757 | 81 % | 33 % | 3NE | 4 | |
| Sun 22.11 | 13 | 757 | 83 % | 4 % | 2NE | 2 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 83 % | 3 % | 1NE | 2 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 82 % | 4 % | 1N | 1 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 80 % | 2 % | 3N | 3 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 80 % | 4 % | 4N | 6 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 82 % | 8 % | 7N | 9 | |
| Sun 22.11 | 13 | 756 | 83 % | 9 % | 9N | 12 | |
| Sun 22.11 | 13 | 757 | 84 % | 8 % | 9N | 12 | |
| Sun 22.11 | 13 | 757 | 83 % | 6 % | 9N | 12 | |
| Sun 22.11 | 13 | 758 | 79 % | 35 % | 9N | 12 | |
| Sun 22.11 | 14 | 758 | 72 % | 59 % | 8N | 11 | |
| Sun 22.11 | 14 | 758 | 70 % | 90 % | 9N | 11 | |
| Sun 22.11 | 14 | 759 | 73 % | 99 % | 10N | 12 | |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 759 | 75 % | 100 % | 12N | 14 |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 759 | 78 % | 100 % | 13N | 15 |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 759 | 79 % | 100 % | 13N | 15 |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 760 | 81 % | 100 % | 12N | 15 |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 761 | 81 % | 100 % | 12N | 15 |
| Sun 22.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 761 | 81 % | 100 % | 11N | 15 |
| Sun 22.11 | 13 | 762 | 80 % | 100 % | 11N | 14 | |
| Sun 22.11 | 13 | 762 | 80 % | 100 % | 10N | 13 | |
| Sun 22.11 | 13 | 763 | 81 % | 92 % | 10N | 12 | |
| Sun 22.11 | 13 | 763 | 81 % | 100 % | 10N | 12 | |
| Sun 22.11 | 13 | 764 | 79 % | 100 % | 9N | 11 | |
| Mon 23.11 | 13 | 764 | 78 % | 100 % | 8N | 10 | |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 13 | 764 | 78 % | 100 % | 7N | 9 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 764 | 79 % | 100 % | 6N | 8 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 764 | 82 % | 100 % | 6N | 7 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 765 | 86 % | 100 % | 5N | 6 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 765 | 87 % | 100 % | 4N | 5 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 765 | 88 % | 100 % | 3N | 4 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 12 | 766 | 86 % | 100 % | 2N | 3 |
| Mon 23.11 | 12 | 766 | 85 % | 100 % | 1NE | 2 | |
| Mon 23.11 | 12 | 767 | 83 % | 91 % | 1SE | 2 | |
| Mon 23.11 | 12 | 767 | 81 % | 96 % | 2S | 3 | |
| Mon 23.11 | 12 | 767 | 81 % | 93 % | 4S | 5 | |
| Mon 23.11 | 13 | 767 | 79 % | 11 % | 5S | 6 | |
| Mon 23.11 | 13 | 766 | 76 % | 22 % | 6SW | 7 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 74 % | 37 % | 6SW | 7 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 75 % | 75 % | 7S | 8 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 77 % | 100 % | 7S | 8 | |
| Mon 23.11 | 13 | 766 | 81 % | 100 % | 8S | 10 | |
| Mon 23.11 | 13 | 766 | 83 % | 100 % | 8S | 11 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 84 % | 17 % | 8S | 11 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 86 % | 0 % | 8S | 11 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 87 % | 3 % | 8S | 11 | |
| Mon 23.11 | 14 | 766 | 87 % | 3 % | 8S | 11 | |
| Mon 23.11 | 14 | 765 | 87 % | 7 % | 8S | 11 | |
| Tue 24.11 | 14 | 764 | 88 % | 73 % | 7S | 12 | |
| Tue 24.11 | Light rain Light rain | 14 | 764 | 89 % | 100 % | 8S | 12 |
| Tue 24.11 | Light rain Light rain | 14 | 763 | 88 % | 100 % | 8S | 13 |
| Tue 24.11 | 14 | 763 | 88 % | 100 % | 9S | 14 | |
| Tue 24.11 | 14 | 762 | 89 % | 99 % | 9S | 14 | |
| Tue 24.11 | 14 | 761 | 89 % | 100 % | 10S | 15 | |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 761 | 90 % | 100 % | 11S | 16 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 760 | 86 % | 92 % | 12S | 17 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 760 | 82 % | 100 % | 12SW | 18 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 760 | 79 % | 100 % | 13SW | 19 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 759 | 74 % | 100 % | 13SW | 19 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 759 | 69 % | 100 % | 13SW | 20 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 758 | 64 % | 100 % | 14SW | 21 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 15 | 757 | 59 % | 100 % | 14SW | 21 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 15 | 756 | 56 % | 100 % | 15SW | 22 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 16 | 756 | 54 % | 100 % | 14SW | 22 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 16 | 756 | 53 % | 100 % | 13SW | 20 |
| Tue 24.11 | Strong wind Strong wind | 16 | 756 | 53 % | 100 % | 11SW | 17 |
| Tue 24.11 | 15 | 757 | 57 % | 100 % | 7SW | 11 | |
| Tue 24.11 | 15 | 757 | 60 % | 100 % | 5SW | 7 | |
| Tue 24.11 | 15 | 758 | 61 % | 100 % | 4W | 7 | |
| Tue 24.11 | 15 | 758 | 59 % | 100 % | 4NW | 8 | |
| Tue 24.11 | 14 | 759 | 58 % | 100 % | 4NW | 7 | |
| Tue 24.11 | 14 | 759 | 57 % | 97 % | 6N | 11 | |
| Wed 25.11 | 14 | 760 | 62 % | 46 % | 9N | 16 | |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 760 | 64 % | 32 % | 10N | 18 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 760 | 61 % | 76 % | 12N | 19 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 760 | 63 % | 77 % | 13N | 19 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 14 | 761 | 74 % | 40 % | 15N | 19 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 13 | 761 | 82 % | 15 % | 15N | 18 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 12 | 762 | 86 % | 26 % | 15N | 18 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 12 | 762 | 85 % | 50 % | 15N | 18 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 11 | 763 | 77 % | 39 % | 14N | 17 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 11 | 763 | 76 % | 56 % | 14N | 16 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 11 | 764 | 76 % | 65 % | 14N | 16 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 11 | 764 | 75 % | 52 % | 14N | 16 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 10 | 764 | 77 % | 67 % | 15N | 16 |
| Wed 25.11 | Strong wind Strong wind | 10 | 764 | 79 % | 89 % | 15N | 16 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 764 | 78 % | 100 % | 14N | 15 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 765 | 79 % | 100 % | 13N | 14 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 765 | 82 % | 100 % | 13N | 14 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 8 | 767 | 80 % | 100 % | 11N | 12 |
| Wed 25.11 | Light rain Light rain | 9 | 767 | 73 % | 100 % | 7N | 8 |
| Thu 26.11 | 9 | 767 | 70 % | 100 % | 1E | 2 | |
| Thu 26.11 | 10 | 766 | 75 % | 56 % | 6S | 9 | |
| Thu 26.11 | 10 | 765 | 80 % | 92 % | 10SW | 13 | |
| Thu 26.11 | 11 | 765 | 72 % | 100 % | 10SW | 12 | |
| Thu 26.11 | 12 | 765 | 60 % | 16 % | 7NW | 7 | |
| Thu 26.11 | Strong wind Strong wind | 10 | 767 | 75 % | 46 % | 12NW | 13 |
| Thu 26.11 | Light rain Light rain | 10 | 769 | 76 % | 78 % | 12N | 15 |
| Thu 26.11 | 10 | 771 | 72 % | 36 % | 8N | 10 | |
| Fri 27.11 | 10 | 771 | 67 % | 14 % | 5NE | 6 | |
| Fri 27.11 | 10 | 771 | 66 % | 4 % | 2E | 3 | |
| Fri 27.11 | 10 | 771 | 67 % | 7 % | 3S | 4 | |
| Fri 27.11 | 11 | 771 | 64 % | 20 % | 5S | 7 | |
| Fri 27.11 | 12 | 769 | 61 % | 5 % | 6S | 7 | |
| Fri 27.11 | 12 | 769 | 62 % | 5 % | 5S | 6 | |
| Fri 27.11 | 12 | 769 | 66 % | 85 % | 4S | 5 | |
| Fri 27.11 | 12 | 769 | 69 % | 100 % | 3SW | 5 | |
| Sat 28.11 | 11 | 768 | 71 % | 99 % | 3S | 4 | |
| Sat 28.11 | 11 | 767 | 73 % | 62 % | 3SW | 5 | |
| Sat 28.11 | 11 | 767 | 66 % | 78 % | 2W | 3 | |
| Sat 28.11 | 11 | 767 | 63 % | 51 % | 1NW | 1 | |
| Sat 28.11 | 12 | 766 | 59 % | 7 % | 1S | 2 | |
| Sat 28.11 | 13 | 765 | 63 % | 6 % | 3S | 4 | |
| Sat 28.11 | 12 | 765 | 69 % | 25 % | 2S | 2 | |
| Sat 28.11 | 11 | 766 | 73 % | 5 % | 4N | 5 | |
| Sun 29.11 | 10 | 765 | 73 % | 13 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 10 | 765 | 72 % | 63 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 10 | 765 | 74 % | 97 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 11 | 764 | 71 % | 100 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 11 | 763 | 69 % | 100 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 12 | 762 | 70 % | 100 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 12 | 762 | 72 % | 100 % | 6N | 7 | |
| Sun 29.11 | 11 | 762 | 76 % | 98 % | 6N | 8 | |
| Mon 30.11 | 11 | 761 | 78 % | 100 % | 7N | 8 | |
| Mon 30.11 | 11 | 760 | 76 % | 100 % | 6N | 7 | |
| Mon 30.11 | 11 | 760 | 75 % | 100 % | 8N | 9 | |
| Mon 30.11 | Light rain Light rain | 10 | 760 | 81 % | 100 % | 10N | 11 |
| Mon 30.11 | Light rain Light rain | 10 | 759 | 83 % | 100 % | 11N | 13 |
| Mon 30.11 | Light rain Light rain | 10 | 760 | 82 % | 100 % | 12N | 14 |
Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.