← Map and coordinates

Add Eol Weather

  1. Tap Share in Safari.
  2. Choose Add to Home Screen.
  3. Confirm with Add.

Your forecast will then open as a separate app without the address bar.

Baku

15°

Cloudy

Humidity 83%
Wind 8.3 m/sGusts: 14.0 m/s
Pressure 758 mmHg
Sunrise
Sunset
Daylight 9ч 48м
Units
Units

NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE

TemperatureAbove the monthly average Forecast: 15 °C Reference: 12 °C
WindBelow the monthly average Forecast: 5 m/s Reference: 6 m/s
PrecipitationNo precipitation expected Forecast: 0.0 mm Monthly daily average: 0.2 mm/day
About this comparison

Forecast period: 21.11 01:00 — 22.11 01:00 (local time).

Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.

Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.

In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 39% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.

Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.

Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Precipitation map

Next 72 hours

Loading precipitation layer…

—:— — Local time Step: 1 hour
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Hourly Forecast

Table times — local

Time Weather Temp.°C PressuremmHg Hum% Clouds% Windm/s Gustsm/s
Sat 21.11 15 758 83 % 63 % 8Wind: SS 14
Sat 21.11 15 758 85 % 5 % 9Wind: SS 15
Sat 21.11 15 758 87 % 10 % 9Wind: SS 15
Sat 21.11 14 757 88 % 6 % 10Wind: SWSW 15
Sat 21.11 14 757 88 % 69 % 10Wind: SWSW 14
Sat 21.11 14 757 85 % 99 % 9Wind: SWSW 12
Sat 21.11 14 757 83 % 97 % 7Wind: SWSW 9
Sat 21.11 14 758 81 % 100 % 5Wind: SWSW 7
Sat 21.11 14 758 78 % 100 % 4Wind: SWSW 6
Sat 21.11 14 758 74 % 100 % 4Wind: SWSW 6
Sat 21.11 15 758 71 % 74 % 5Wind: SWSW 6
Sat 21.11 15 758 66 % 7 % 5Wind: SWSW 6
Sat 21.11 16 758 60 % 2 % 3Wind: WW 5
Sat 21.11 16 758 56 % 2 % 2Wind: NWNW 3
Sat 21.11 17 758 53 % 1 % 3Wind: NN 6
Sat 21.11 16 759 60 % 0 % 5Wind: NN 8
Sat 21.11 15 758 70 % 0 % 6Wind: NN 10
Sat 21.11 15 759 77 % 2 % 7Wind: NN 11
Sat 21.11 14 759 78 % 3 % 6Wind: NN 11
Sat 21.11 14 758 77 % 5 % 6Wind: NN 10
Sat 21.11 14 758 78 % 80 % 5Wind: NN 8
Sat 21.11 14 758 80 % 42 % 4Wind: NN 7
Sat 21.11 14 757 81 % 33 % 3Wind: NENE 4
Sun 22.11 13 757 83 % 4 % 2Wind: NENE 2
Sun 22.11 13 756 83 % 3 % 1Wind: NENE 2
Sun 22.11 13 756 82 % 4 % 1Wind: NN 1
Sun 22.11 13 756 80 % 2 % 3Wind: NN 3
Sun 22.11 13 756 80 % 4 % 4Wind: NN 6
Sun 22.11 13 756 82 % 8 % 7Wind: NN 9
Sun 22.11 13 756 83 % 9 % 9Wind: NN 12
Sun 22.11 13 757 84 % 8 % 9Wind: NN 12
Sun 22.11 13 757 83 % 6 % 9Wind: NN 12
Sun 22.11 13 758 79 % 35 % 9Wind: NN 12
Sun 22.11 14 758 72 % 59 % 8Wind: NN 11
Sun 22.11 14 758 70 % 90 % 9Wind: NN 11
Sun 22.11 14 759 73 % 99 % 10Wind: NN 12
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 14 759 75 % 100 % 12Wind: NN 14
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 14 759 78 % 100 % 13Wind: NN 15
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 13 759 79 % 100 % 13Wind: NN 15
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 13 760 81 % 100 % 12Wind: NN 15
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 13 761 81 % 100 % 12Wind: NN 15
Sun 22.11 Strong wind Strong wind 13 761 81 % 100 % 11Wind: NN 15
Sun 22.11 13 762 80 % 100 % 11Wind: NN 14
Sun 22.11 13 762 80 % 100 % 10Wind: NN 13
Sun 22.11 13 763 81 % 92 % 10Wind: NN 12
Sun 22.11 13 763 81 % 100 % 10Wind: NN 12
Sun 22.11 13 764 79 % 100 % 9Wind: NN 11
Mon 23.11 13 764 78 % 100 % 8Wind: NN 10
Mon 23.11 Light rain Light rain 13 764 78 % 100 % 7Wind: NN 9
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 764 79 % 100 % 6Wind: NN 8
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 764 82 % 100 % 6Wind: NN 7
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 765 86 % 100 % 5Wind: NN 6
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 765 87 % 100 % 4Wind: NN 5
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 765 88 % 100 % 3Wind: NN 4
Mon 23.11 Light rain Light rain 12 766 86 % 100 % 2Wind: NN 3
Mon 23.11 12 766 85 % 100 % 1Wind: NENE 2
Mon 23.11 12 767 83 % 91 % 1Wind: SESE 2
Mon 23.11 12 767 81 % 96 % 2Wind: SS 3
Mon 23.11 12 767 81 % 93 % 4Wind: SS 5
Mon 23.11 13 767 79 % 11 % 5Wind: SS 6
Mon 23.11 13 766 76 % 22 % 6Wind: SWSW 7
Mon 23.11 14 766 74 % 37 % 6Wind: SWSW 7
Mon 23.11 14 766 75 % 75 % 7Wind: SS 8
Mon 23.11 14 766 77 % 100 % 7Wind: SS 8
Mon 23.11 13 766 81 % 100 % 8Wind: SS 10
Mon 23.11 13 766 83 % 100 % 8Wind: SS 11
Mon 23.11 14 766 84 % 17 % 8Wind: SS 11
Mon 23.11 14 766 86 % 0 % 8Wind: SS 11
Mon 23.11 14 766 87 % 3 % 8Wind: SS 11
Mon 23.11 14 766 87 % 3 % 8Wind: SS 11
Mon 23.11 14 765 87 % 7 % 8Wind: SS 11
Tue 24.11 14 764 88 % 73 % 7Wind: SS 12
Tue 24.11 Light rain Light rain 14 764 89 % 100 % 8Wind: SS 12
Tue 24.11 Light rain Light rain 14 763 88 % 100 % 8Wind: SS 13
Tue 24.11 14 763 88 % 100 % 9Wind: SS 14
Tue 24.11 14 762 89 % 99 % 9Wind: SS 14
Tue 24.11 14 761 89 % 100 % 10Wind: SS 15
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 14 761 90 % 100 % 11Wind: SS 16
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 14 760 86 % 92 % 12Wind: SS 17
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 13 760 82 % 100 % 12Wind: SWSW 18
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 13 760 79 % 100 % 13Wind: SWSW 19
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 14 759 74 % 100 % 13Wind: SWSW 19
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 14 759 69 % 100 % 13Wind: SWSW 20
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 14 758 64 % 100 % 14Wind: SWSW 21
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 15 757 59 % 100 % 14Wind: SWSW 21
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 15 756 56 % 100 % 15Wind: SWSW 22
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 16 756 54 % 100 % 14Wind: SWSW 22
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 16 756 53 % 100 % 13Wind: SWSW 20
Tue 24.11 Strong wind Strong wind 16 756 53 % 100 % 11Wind: SWSW 17
Tue 24.11 15 757 57 % 100 % 7Wind: SWSW 11
Tue 24.11 15 757 60 % 100 % 5Wind: SWSW 7
Tue 24.11 15 758 61 % 100 % 4Wind: WW 7
Tue 24.11 15 758 59 % 100 % 4Wind: NWNW 8
Tue 24.11 14 759 58 % 100 % 4Wind: NWNW 7
Tue 24.11 14 759 57 % 97 % 6Wind: NN 11
Wed 25.11 14 760 62 % 46 % 9Wind: NN 16
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 14 760 64 % 32 % 10Wind: NN 18
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 14 760 61 % 76 % 12Wind: NN 19
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 14 760 63 % 77 % 13Wind: NN 19
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 14 761 74 % 40 % 15Wind: NN 19
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 13 761 82 % 15 % 15Wind: NN 18
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 12 762 86 % 26 % 15Wind: NN 18
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 12 762 85 % 50 % 15Wind: NN 18
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 11 763 77 % 39 % 14Wind: NN 17
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 11 763 76 % 56 % 14Wind: NN 16
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 11 764 76 % 65 % 14Wind: NN 16
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 11 764 75 % 52 % 14Wind: NN 16
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 10 764 77 % 67 % 15Wind: NN 16
Wed 25.11 Strong wind Strong wind 10 764 79 % 89 % 15Wind: NN 16
Wed 25.11 Light rain Light rain 9 764 78 % 100 % 14Wind: NN 15
Wed 25.11 Light rain Light rain 9 765 79 % 100 % 13Wind: NN 14
Wed 25.11 Light rain Light rain 9 765 82 % 100 % 13Wind: NN 14
Wed 25.11 Light rain Light rain 8 767 80 % 100 % 11Wind: NN 12
Wed 25.11 Light rain Light rain 9 767 73 % 100 % 7Wind: NN 8
Thu 26.11 9 767 70 % 100 % 1Wind: EE 2
Thu 26.11 10 766 75 % 56 % 6Wind: SS 9
Thu 26.11 10 765 80 % 92 % 10Wind: SWSW 13
Thu 26.11 11 765 72 % 100 % 10Wind: SWSW 12
Thu 26.11 12 765 60 % 16 % 7Wind: NWNW 7
Thu 26.11 Strong wind Strong wind 10 767 75 % 46 % 12Wind: NWNW 13
Thu 26.11 Light rain Light rain 10 769 76 % 78 % 12Wind: NN 15
Thu 26.11 10 771 72 % 36 % 8Wind: NN 10
Fri 27.11 10 771 67 % 14 % 5Wind: NENE 6
Fri 27.11 10 771 66 % 4 % 2Wind: EE 3
Fri 27.11 10 771 67 % 7 % 3Wind: SS 4
Fri 27.11 11 771 64 % 20 % 5Wind: SS 7
Fri 27.11 12 769 61 % 5 % 6Wind: SS 7
Fri 27.11 12 769 62 % 5 % 5Wind: SS 6
Fri 27.11 12 769 66 % 85 % 4Wind: SS 5
Fri 27.11 12 769 69 % 100 % 3Wind: SWSW 5
Sat 28.11 11 768 71 % 99 % 3Wind: SS 4
Sat 28.11 11 767 73 % 62 % 3Wind: SWSW 5
Sat 28.11 11 767 66 % 78 % 2Wind: WW 3
Sat 28.11 11 767 63 % 51 % 1Wind: NWNW 1
Sat 28.11 12 766 59 % 7 % 1Wind: SS 2
Sat 28.11 13 765 63 % 6 % 3Wind: SS 4
Sat 28.11 12 765 69 % 25 % 2Wind: SS 2
Sat 28.11 11 766 73 % 5 % 4Wind: NN 5
Sun 29.11 10 765 73 % 13 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 10 765 72 % 63 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 10 765 74 % 97 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 11 764 71 % 100 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 11 763 69 % 100 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 12 762 70 % 100 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 12 762 72 % 100 % 6Wind: NN 7
Sun 29.11 11 762 76 % 98 % 6Wind: NN 8
Mon 30.11 11 761 78 % 100 % 7Wind: NN 8
Mon 30.11 11 760 76 % 100 % 6Wind: NN 7
Mon 30.11 11 760 75 % 100 % 8Wind: NN 9
Mon 30.11 Light rain Light rain 10 760 81 % 100 % 10Wind: NN 11
Mon 30.11 Light rain Light rain 10 759 83 % 100 % 11Wind: NN 13
Mon 30.11 Light rain Light rain 10 760 82 % 100 % 12Wind: NN 14

Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours