← Map and coordinates

Add Eol Weather

  1. Tap Share in Safari.
  2. Choose Add to Home Screen.
  3. Confirm with Add.

Your forecast will then open as a separate app without the address bar.

Adelaide

17°

Clear

Humidity 80%
Wind 1.7 m/sGusts: 3.1 m/s
Pressure 748 mmHg
Sunrise
Sunset
Daylight 14ч 4м
Units
Units

NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE

TemperatureAbove the monthly average Forecast: 25 °C Reference: 18 °C
WindBelow the monthly average Forecast: 3 m/s Reference: 4 m/s
PrecipitationNo precipitation expected Forecast: 0.0 mm Monthly daily average: 0.4 mm/day
About this comparison

Forecast period: 21.11 07:30 — 22.11 07:30 (local time).

Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.

Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.

In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 34% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.

Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.

Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Precipitation map

Next 72 hours

Loading precipitation layer…

—:— — Local time Step: 1 hour
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Hourly Forecast

Table times — local

Time Weather Temp.°C PressuremmHg Hum% Clouds% Windm/s Gustsm/s
Sat 21.11 17 748 80 % 1 % 2Wind: NWNW 3
Sat 21.11 18 748 71 % 0 % 2Wind: NWNW 3
Sat 21.11 20 748 63 % 0 % 2Wind: NWNW 2
Sat 21.11 22 747 55 % 0 % 2Wind: NWNW 3
Sat 21.11 23 747 47 % 2 % 3Wind: NWNW 4
Sat 21.11 25 746 41 % 9 % 3Wind: NWNW 4
Sat 21.11 25 746 42 % 6 % 4Wind: WW 4
Sat 21.11 26 745 38 % 3 % 2Wind: WW 3
Sat 21.11 26 744 35 % 20 % 2Wind: WW 3
Sat 21.11 27 744 29 % 59 % 1Wind: WW 2
Sat 21.11 28 744 27 % 100 % 1Wind: WW 2
Sat 21.11 27 744 28 % 100 % 1Wind: WW 2
Sat 21.11 26 744 27 % 100 % 2Wind: EE 2
Sat 21.11 25 744 25 % 100 % 3Wind: NENE 4
Sat 21.11 25 743 27 % 100 % 4Wind: NENE 7
Sat 21.11 25 743 28 % 100 % 5Wind: NENE 11
Sat 21.11 26 742 28 % 99 % 5Wind: NENE 13
Sun 22.11 28 741 24 % 89 % 6Wind: NENE 14
Sun 22.11 29 740 21 % 80 % 7Wind: NENE 15
Sun 22.11 28 740 23 % 98 % 7Wind: NN 15
Sun 22.11 27 740 28 % 100 % 5Wind: NN 12
Sun 22.11 26 740 31 % 100 % 4Wind: NN 11
Sun 22.11 26 741 36 % 100 % 5Wind: NWNW 11
Sun 22.11 23 741 49 % 87 % 3Wind: WW 7
Sun 22.11 22 742 58 % 100 % 2Wind: WW 3
Sun 22.11 22 742 61 % 100 % 2Wind: SWSW 4
Sun 22.11 23 743 53 % 100 % 2Wind: SWSW 4
Sun 22.11 25 742 43 % 100 % 1Wind: SWSW 2
Sun 22.11 25 742 43 % 100 % 2Wind: SWSW 6
Sun 22.11 25 743 46 % 100 % 4Wind: WW 9
Sun 22.11 26 742 43 % 100 % 5Wind: WW 9
Sun 22.11 26 742 43 % 100 % 5Wind: WW 9
Sun 22.11 24 743 51 % 100 % 7Wind: SWSW 10
Sun 22.11 22 743 61 % 100 % 6Wind: SWSW 10
Sun 22.11 20 744 66 % 100 % 6Wind: SWSW 11
Sun 22.11 19 744 69 % 13 % 6Wind: SWSW 11
Sun 22.11 18 745 75 % 74 % 6Wind: SWSW 11
Sun 22.11 17 746 79 % 0 % 6Wind: SWSW 12
Sun 22.11 17 747 72 % 0 % 7Wind: WW 13
Sun 22.11 16 747 66 % 0 % 7Wind: WW 13
Sun 22.11 16 747 65 % 0 % 8Wind: WW 13
Mon 23.11 15 747 68 % 0 % 7Wind: WW 13
Mon 23.11 15 747 69 % 0 % 7Wind: WW 13
Mon 23.11 15 747 71 % 2 % 7Wind: WW 12
Mon 23.11 15 747 73 % 14 % 8Wind: WW 13
Mon 23.11 15 747 75 % 15 % 8Wind: WW 13
Mon 23.11 15 747 74 % 9 % 8Wind: WW 12
Mon 23.11 14 748 73 % 8 % 8Wind: WW 12
Mon 23.11 15 748 69 % 9 % 7Wind: WW 11
Mon 23.11 16 749 63 % 71 % 7Wind: WW 10
Mon 23.11 16 749 58 % 17 % 7Wind: WW 10
Mon 23.11 17 749 52 % 53 % 6Wind: WW 9
Mon 23.11 17 749 50 % 86 % 6Wind: WW 9
Mon 23.11 17 750 51 % 92 % 6Wind: WW 9
Mon 23.11 17 750 54 % 98 % 6Wind: SWSW 9
Mon 23.11 17 750 56 % 100 % 6Wind: SWSW 9
Mon 23.11 17 750 54 % 93 % 7Wind: SWSW 9
Mon 23.11 17 750 54 % 80 % 7Wind: SWSW 9
Mon 23.11 16 750 55 % 34 % 7Wind: SWSW 9
Mon 23.11 16 751 56 % 3 % 7Wind: SWSW 9
Mon 23.11 15 751 59 % 0 % 7Wind: SWSW 8
Mon 23.11 14 752 64 % 3 % 6Wind: SWSW 9
Mon 23.11 13 752 69 % 8 % 5Wind: SS 8
Mon 23.11 12 753 72 % 12 % 5Wind: SS 7
Mon 23.11 11 753 73 % 13 % 4Wind: SS 6
Tue 24.11 11 753 73 % 7 % 4Wind: SS 5
Tue 24.11 11 753 71 % 5 % 4Wind: SS 5
Tue 24.11 10 753 71 % 3 % 3Wind: SS 5
Tue 24.11 10 753 70 % 3 % 3Wind: SS 4
Tue 24.11 10 753 70 % 4 % 3Wind: SESE 4
Tue 24.11 9 754 70 % 4 % 2Wind: SESE 4
Tue 24.11 10 754 67 % 3 % 2Wind: SESE 3
Tue 24.11 12 755 57 % 0 % 2Wind: SESE 4
Tue 24.11 14 755 49 % 0 % 3Wind: SESE 3
Tue 24.11 15 755 42 % 4 % 2Wind: SESE 3
Tue 24.11 17 754 37 % 1 % 1Wind: SESE 2
Tue 24.11 18 754 36 % 4 % 2Wind: SWSW 3
Tue 24.11 19 753 37 % 5 % 3Wind: WW 3
Tue 24.11 19 752 38 % 6 % 4Wind: SWSW 3
Tue 24.11 19 752 40 % 79 % 5Wind: SWSW 4
Tue 24.11 19 751 41 % 9 % 5Wind: SWSW 5
Tue 24.11 19 751 42 % 84 % 5Wind: SWSW 5
Tue 24.11 18 751 43 % 10 % 5Wind: SWSW 5
Tue 24.11 18 751 43 % 3 % 4Wind: SS 5
Tue 24.11 17 751 46 % 1 % 4Wind: SS 6
Tue 24.11 15 751 53 % 0 % 4Wind: SESE 8
Tue 24.11 13 752 59 % 2 % 4Wind: SESE 7
Tue 24.11 12 752 63 % 15 % 4Wind: EE 6
Tue 24.11 12 751 66 % 21 % 3Wind: EE 6
Wed 25.11 11 751 68 % 18 % 3Wind: EE 4
Wed 25.11 11 750 68 % 8 % 3Wind: EE 4
Wed 25.11 11 750 67 % 8 % 2Wind: EE 3
Wed 25.11 11 750 63 % 0 % 2Wind: EE 2
Wed 25.11 12 750 59 % 5 % 2Wind: EE 2
Wed 25.11 12 750 54 % 11 % 2Wind: EE 2
Wed 25.11 13 750 49 % 19 % 2Wind: EE 3
Wed 25.11 16 750 39 % 5 % 2Wind: NENE 4
Wed 25.11 19 750 30 % 4 % 3Wind: NN 6
Wed 25.11 21 750 28 % 45 % 4Wind: NN 6
Wed 25.11 23 750 27 % 10 % 4Wind: NWNW 6
Wed 25.11 23 749 27 % 9 % 4Wind: NWNW 6
Wed 25.11 24 749 25 % 12 % 3Wind: WW 5
Wed 25.11 24 748 23 % 76 % 3Wind: WW 5
Wed 25.11 25 748 23 % 60 % 3Wind: WW 5
Wed 25.11 25 748 24 % 99 % 3Wind: WW 5
Wed 25.11 25 748 27 % 51 % 3Wind: WW 5
Wed 25.11 24 748 29 % 24 % 3Wind: SWSW 5
Wed 25.11 24 748 32 % 93 % 2Wind: SWSW 4
Wed 25.11 22 748 37 % 94 % 2Wind: SS 3
Wed 25.11 20 749 40 % 72 % 2Wind: SESE 2
Wed 25.11 19 749 41 % 60 % 2Wind: SESE 3
Wed 25.11 19 749 41 % 2 % 2Wind: SESE 2
Thu 26.11 16 749 57 % 11 % 5Wind: SESE 8
Thu 26.11 14 749 78 % 16 % 3Wind: EE 6
Thu 26.11 17 751 54 % 52 % 2Wind: EE 3
Thu 26.11 25 751 32 % 2 % 2Wind: SWSW 2
Thu 26.11 26 751 33 % 0 % 4Wind: SWSW 4
Thu 26.11 27 750 32 % 0 % 3Wind: SWSW 4
Thu 26.11 24 750 41 % 39 % 4Wind: SESE 6
Thu 26.11 20 750 51 % 56 % 4Wind: EE 7
Fri 27.11 20 749 45 % 100 % 3Wind: EE 7
Fri 27.11 22 749 40 % 100 % 3Wind: EE 8
Fri 27.11 26 749 28 % 100 % 4Wind: NENE 11
Fri 27.11 30 749 23 % 100 % 5Wind: NWNW 8
Fri 27.11 28 748 32 % 100 % 4Wind: SWSW 5
Fri 27.11 25 747 44 % 100 % 6Wind: SWSW 8
Fri 27.11 22 749 54 % 100 % 5Wind: SWSW 9
Fri 27.11 Light rain Light rain 18 750 81 % 100 % 4Wind: SESE 9
Sat 28.11 17 748 83 % 100 % 4Wind: SESE 9
Sat 28.11 19 746 67 % 100 % 5Wind: SESE 12
Sat 28.11 Light rain Light rain 18 748 76 % 100 % 1Wind: NENE 3
Sat 28.11 20 747 62 % 100 % 1Wind: EE 3
Sat 28.11 Light rain Light rain 19 746 79 % 100 % 1Wind: NN 2
Sat 28.11 Light rain Light rain 19 745 79 % 100 % 1Wind: SWSW 3
Sat 28.11 18 745 76 % 100 % 4Wind: SS 7
Sat 28.11 16 746 86 % 100 % 3Wind: SS 7
Sun 29.11 Light rain Light rain 16 746 93 % 100 % 4Wind: SS 9
Sun 29.11 Light rain Light rain 15 746 93 % 99 % 4Wind: SS 9
Sun 29.11 Light rain Light rain 16 747 92 % 100 % 6Wind: SS 9
Sun 29.11 16 749 83 % 84 % 6Wind: SS 8
Sun 29.11 20 748 46 % 41 % 7Wind: SWSW 8
Sun 29.11 20 749 52 % 2 % 7Wind: SWSW 8
Sun 29.11 17 750 52 % 0 % 6Wind: SS 8
Sun 29.11 13 752 78 % 13 % 5Wind: SS 10
Mon 30.11 13 752 82 % 26 % 4Wind: SS 8
Mon 30.11 13 752 83 % 35 % 3Wind: SS 5
Mon 30.11 14 752 79 % 93 % 2Wind: SS 5
Mon 30.11 17 753 58 % 30 % 3Wind: SS 4
Mon 30.11 19 752 51 % 4 % 6Wind: SWSW 5
Mon 30.11 19 752 47 % 0 % 7Wind: SWSW 6
Mon 30.11 17 752 48 % 0 % 5Wind: SS 6
Mon 30.11 12 753 72 % 0 % 4Wind: SESE 5

Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours