← Map and coordinates

Add Eol Weather

  1. Tap Share in Safari.
  2. Choose Add to Home Screen.
  3. Confirm with Add.

Your forecast will then open as a separate app without the address bar.

Perth

16°

Rain

Humidity 72%
Wind 6.9 m/sGusts: 10.4 m/s
Pressure 753 mmHg
Sunrise
Sunset
Daylight 13ч 52м
Units
Units

NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE

TemperatureBelow the monthly average Forecast: 17 °C Reference: 20 °C
WindAbove the monthly average Forecast: 9 m/s Reference: 4 m/s
PrecipitationAbove the average daily amount Forecast: 5.3 mm Monthly daily average: 0.3 mm/day
About this comparison

Forecast period: 21.11 05:00 — 22.11 05:00 (local time).

Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.

Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.

In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 27% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.

Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.

Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Precipitation map

Next 72 hours

Loading precipitation layer…

—:— — Local time Step: 1 hour
Behavior & Demand Weather influence and new opportunities

Hourly Forecast

Table times — local

Time Weather Temp.°C PressuremmHg Hum% Clouds% Windm/s Gustsm/s
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 753 72 % 4 % 7Wind: WW 10
Sat 21.11 Light rain Light rain 17 753 68 % 1 % 7Wind: WW 10
Sat 21.11 Light rain Light rain 17 754 69 % 48 % 8Wind: WW 11
Sat 21.11 Light rain Light rain 17 754 72 % 25 % 9Wind: WW 11
Sat 21.11 Light rain Light rain 18 754 66 % 34 % 9Wind: WW 12
Sat 21.11 Light rain Light rain 19 754 57 % 9 % 9Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 19 755 57 % 47 % 10Wind: WW 12
Sat 21.11 Light rain Light rain 19 754 58 % 25 % 10Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 19 754 49 % 9 % 10Wind: WW 15
Sat 21.11 20 754 47 % 6 % 10Wind: WW 14
Sat 21.11 Light rain Light rain 19 754 49 % 53 % 10Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 18 755 59 % 65 % 10Wind: WW 14
Sat 21.11 Light rain Light rain 17 755 64 % 33 % 9Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 17 755 64 % 10 % 9Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 756 66 % 63 % 9Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 756 69 % 26 % 9Wind: WW 12
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 757 69 % 33 % 9Wind: WW 12
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 757 66 % 84 % 9Wind: WW 13
Sat 21.11 Light rain Light rain 16 757 63 % 100 % 9Wind: WW 13
Sun 22.11 Light rain Light rain 16 757 64 % 43 % 9Wind: WW 13
Sun 22.11 16 757 64 % 58 % 9Wind: WW 12
Sun 22.11 16 757 60 % 23 % 9Wind: WW 12
Sun 22.11 16 757 60 % 86 % 8Wind: WW 12
Sun 22.11 Light rain Light rain 17 757 62 % 100 % 9Wind: WW 12
Sun 22.11 Light rain Light rain 16 758 64 % 77 % 9Wind: SWSW 11
Sun 22.11 17 758 55 % 36 % 8Wind: SWSW 11
Sun 22.11 17 759 58 % 97 % 8Wind: SWSW 11
Sun 22.11 17 759 57 % 98 % 7Wind: WW 10
Sun 22.11 18 759 56 % 100 % 8Wind: WW 10
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 759 59 % 100 % 7Wind: WW 9
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 760 57 % 94 % 7Wind: WW 9
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 759 59 % 92 % 7Wind: SWSW 8
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 760 59 % 91 % 6Wind: WW 8
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 760 57 % 93 % 6Wind: WW 7
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 759 58 % 89 % 5Wind: SWSW 7
Sun 22.11 Light rain Light rain 18 760 59 % 91 % 5Wind: WW 6
Sun 22.11 18 760 60 % 76 % 5Wind: SWSW 6
Sun 22.11 18 760 60 % 26 % 5Wind: SWSW 6
Sun 22.11 Light rain Light rain 17 761 64 % 47 % 4Wind: WW 5
Sun 22.11 Light rain Light rain 17 761 67 % 80 % 4Wind: WW 5
Sun 22.11 Light rain Light rain 17 761 68 % 72 % 3Wind: SWSW 5
Sun 22.11 Light rain Light rain 17 761 69 % 21 % 4Wind: SWSW 5
Sun 22.11 16 761 69 % 4 % 4Wind: SWSW 6
Mon 23.11 16 761 70 % 1 % 4Wind: SWSW 6
Mon 23.11 16 760 71 % 1 % 3Wind: SWSW 4
Mon 23.11 15 760 73 % 6 % 3Wind: SWSW 4
Mon 23.11 15 760 75 % 26 % 2Wind: SWSW 4
Mon 23.11 Light rain Light rain 15 761 78 % 89 % 2Wind: SWSW 4
Mon 23.11 Light rain Light rain 16 761 76 % 57 % 3Wind: SWSW 4
Mon 23.11 16 761 75 % 42 % 3Wind: SS 4
Mon 23.11 17 762 70 % 33 % 3Wind: SS 4
Mon 23.11 Light rain Light rain 18 762 64 % 42 % 3Wind: SWSW 4
Mon 23.11 19 762 58 % 32 % 3Wind: SWSW 3
Mon 23.11 19 762 54 % 47 % 4Wind: SWSW 3
Mon 23.11 20 761 52 % 24 % 4Wind: SWSW 4
Mon 23.11 20 761 50 % 2 % 5Wind: WW 4
Mon 23.11 21 761 50 % 0 % 5Wind: SWSW 4
Mon 23.11 20 761 51 % 0 % 5Wind: SWSW 5
Mon 23.11 20 760 51 % 0 % 5Wind: SWSW 5
Mon 23.11 20 760 52 % 0 % 6Wind: SWSW 6
Mon 23.11 19 761 54 % 0 % 6Wind: SWSW 6
Mon 23.11 18 761 57 % 0 % 5Wind: SWSW 6
Mon 23.11 17 761 61 % 2 % 5Wind: SWSW 6
Mon 23.11 17 761 63 % 0 % 5Wind: SWSW 6
Mon 23.11 17 761 65 % 0 % 4Wind: SWSW 6
Mon 23.11 16 761 66 % 0 % 4Wind: SWSW 6
Mon 23.11 16 761 68 % 0 % 3Wind: SS 5
Tue 24.11 15 760 69 % 0 % 3Wind: SS 5
Tue 24.11 15 760 71 % 0 % 3Wind: SS 5
Tue 24.11 15 759 73 % 16 % 3Wind: SS 4
Tue 24.11 14 759 74 % 50 % 3Wind: SS 4
Tue 24.11 14 759 76 % 100 % 2Wind: SESE 4
Tue 24.11 13 759 76 % 100 % 2Wind: SESE 3
Tue 24.11 14 760 73 % 98 % 2Wind: SESE 3
Tue 24.11 15 760 67 % 92 % 2Wind: SS 3
Tue 24.11 17 760 61 % 8 % 3Wind: SWSW 4
Tue 24.11 18 760 56 % 97 % 4Wind: SWSW 5
Tue 24.11 19 760 53 % 100 % 5Wind: SWSW 6
Tue 24.11 20 760 51 % 100 % 6Wind: SWSW 6
Tue 24.11 20 760 52 % 100 % 6Wind: SWSW 7
Tue 24.11 20 759 51 % 31 % 5Wind: SWSW 7
Tue 24.11 21 759 50 % 94 % 6Wind: SWSW 7
Tue 24.11 20 759 53 % 62 % 6Wind: SWSW 7
Tue 24.11 20 759 56 % 50 % 6Wind: SWSW 8
Tue 24.11 19 759 60 % 95 % 6Wind: SWSW 8
Tue 24.11 Light rain Light rain 19 759 64 % 57 % 6Wind: SWSW 8
Tue 24.11 18 759 65 % 100 % 6Wind: SWSW 8
Tue 24.11 18 760 66 % 100 % 6Wind: SS 8
Tue 24.11 18 760 67 % 90 % 5Wind: SS 7
Tue 24.11 17 760 70 % 10 % 5Wind: SS 8
Tue 24.11 16 760 75 % 19 % 5Wind: SS 8
Wed 25.11 15 760 79 % 20 % 6Wind: SS 8
Wed 25.11 15 760 81 % 12 % 6Wind: SS 8
Wed 25.11 14 760 82 % 13 % 5Wind: SS 8
Wed 25.11 13 760 83 % 14 % 5Wind: SS 7
Wed 25.11 13 760 82 % 11 % 5Wind: SS 7
Wed 25.11 12 760 81 % 5 % 4Wind: SESE 6
Wed 25.11 12 761 75 % 0 % 4Wind: SESE 6
Wed 25.11 14 761 64 % 0 % 4Wind: SESE 5
Wed 25.11 15 761 55 % 0 % 3Wind: SESE 4
Wed 25.11 18 761 45 % 0 % 2Wind: SESE 3
Wed 25.11 20 760 38 % 0 % 2Wind: SS 3
Wed 25.11 21 759 35 % 0 % 3Wind: SWSW 4
Wed 25.11 21 759 34 % 0 % 5Wind: SWSW 4
Wed 25.11 22 759 36 % 0 % 6Wind: SWSW 5
Wed 25.11 22 758 39 % 0 % 7Wind: SWSW 6
Wed 25.11 21 758 43 % 0 % 7Wind: SWSW 6
Wed 25.11 21 758 44 % 0 % 7Wind: SWSW 7
Wed 25.11 20 758 46 % 0 % 8Wind: SWSW 8
Wed 25.11 19 758 53 % 0 % 8Wind: SS 9
Wed 25.11 18 759 59 % 0 % 7Wind: SS 10
Wed 25.11 17 759 63 % 0 % 7Wind: SS 10
Wed 25.11 16 758 63 % 0 % 5Wind: SS 8
Thu 26.11 15 757 62 % 0 % 3Wind: SESE 4
Thu 26.11 14 757 55 % 1 % 2Wind: SESE 2
Thu 26.11 19 758 42 % 5 % 3Wind: SS 2
Thu 26.11 22 757 41 % 6 % 5Wind: SWSW 4
Thu 26.11 23 756 43 % 1 % 8Wind: SWSW 8
Thu 26.11 20 756 48 % 0 % 9Wind: SWSW 10
Thu 26.11 18 757 63 % 0 % 8Wind: SS 12
Thu 26.11 16 758 63 % 5 % 7Wind: SS 12
Fri 27.11 14 759 65 % 0 % 5Wind: SS 9
Fri 27.11 13 759 76 % 8 % 4Wind: SS 8
Fri 27.11 17 761 59 % 0 % 5Wind: SS 7
Fri 27.11 21 760 45 % 0 % 7Wind: SWSW 7
Fri 27.11 21 760 43 % 1 % 8Wind: SWSW 8
Fri 27.11 20 760 49 % 5 % 9Wind: SWSW 10
Fri 27.11 19 761 51 % 5 % 7Wind: SS 13
Fri 27.11 18 762 38 % 3 % 6Wind: SESE 11
Sat 28.11 16 762 45 % 49 % 5Wind: SESE 9
Sat 28.11 14 763 55 % 99 % 4Wind: SESE 7
Sat 28.11 18 764 39 % 24 % 4Wind: SESE 6
Sat 28.11 23 763 32 % 99 % 4Wind: SWSW 6
Sat 28.11 24 762 40 % 20 % 7Wind: SWSW 8
Sat 28.11 22 762 53 % 17 % 7Wind: SWSW 9
Sat 28.11 20 762 69 % 95 % 5Wind: SS 9
Sat 28.11 19 763 71 % 97 % 3Wind: SS 5
Sun 29.11 19 762 52 % 5 % 4Wind: SESE 8
Sun 29.11 18 763 51 % 0 % 3Wind: SESE 7
Sun 29.11 23 764 42 % 2 % 4Wind: EE 6
Sun 29.11 27 763 37 % 24 % 3Wind: SS 5
Sun 29.11 27 761 44 % 12 % 7Wind: SWSW 7
Sun 29.11 25 762 52 % 65 % 7Wind: SWSW 9
Sun 29.11 22 763 68 % 96 % 5Wind: SS 10
Sun 29.11 21 763 69 % 99 % 4Wind: SS 6
Mon 30.11 21 762 59 % 29 % 3Wind: SESE 5
Mon 30.11 21 762 52 % 23 % 3Wind: EE 6
Mon 30.11 26 763 42 % 54 % 3Wind: EE 5
Mon 30.11 30 763 37 % 79 % 3Wind: SS 4
Mon 30.11 30 761 38 % 96 % 7Wind: SWSW 7
Mon 30.11 27 761 44 % 100 % 7Wind: SS 10
Mon 30.11 25 762 49 % 100 % 5Wind: SS 13

Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours