Perth
Rain
NEXT 24 HOURS · CLIMATE REFERENCE
About this comparison
Forecast period: 21.11 05:00 — 22.11 05:00 (local time).
Temperature and wind speed are averaged over a full 24 hours, including day and night. Precipitation is summed over the same period. References are long-term averages for the corresponding months, weighted by time when the period spans two months.
Average precipitation includes both dry and wet days; it is not the expected amount on every day. One dry day does not indicate drought. A difference from the average does not establish how rare or extreme the weather is.
In the corresponding season, days with at least 0.1 mm of precipitation accounted for approximately 27% of days. This is a historical frequency, not a forecast probability.
Compared with the 1991–2025 monthly climate normal for this location; this is a climate reference, not an observation.
Daily Forecast
Min, max, precipitation, wind, UV
LATER OUTLOOK
Following days
The overall trend remains useful for planning, but long-range details may change as new model runs arrive.
Precipitation map
Next 72 hoursLoading precipitation layer…
Hourly Forecast
Table times — local
| Time | Weather | Temp.°C | PressuremmHg | Hum% | Clouds% | Windm/s | Gustsm/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 753 | 72 % | 4 % | 7W | 10 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 17 | 753 | 68 % | 1 % | 7W | 10 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 17 | 754 | 69 % | 48 % | 8W | 11 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 17 | 754 | 72 % | 25 % | 9W | 11 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 18 | 754 | 66 % | 34 % | 9W | 12 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 57 % | 9 % | 9W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 755 | 57 % | 47 % | 10W | 12 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 58 % | 25 % | 10W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 49 % | 9 % | 10W | 15 |
| Sat 21.11 | 20 | 754 | 47 % | 6 % | 10W | 14 | |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 19 | 754 | 49 % | 53 % | 10W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 18 | 755 | 59 % | 65 % | 10W | 14 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 17 | 755 | 64 % | 33 % | 9W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 17 | 755 | 64 % | 10 % | 9W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 756 | 66 % | 63 % | 9W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 756 | 69 % | 26 % | 9W | 12 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 757 | 69 % | 33 % | 9W | 12 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 757 | 66 % | 84 % | 9W | 13 |
| Sat 21.11 | Light rain Light rain | 16 | 757 | 63 % | 100 % | 9W | 13 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 16 | 757 | 64 % | 43 % | 9W | 13 |
| Sun 22.11 | 16 | 757 | 64 % | 58 % | 9W | 12 | |
| Sun 22.11 | 16 | 757 | 60 % | 23 % | 9W | 12 | |
| Sun 22.11 | 16 | 757 | 60 % | 86 % | 8W | 12 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 17 | 757 | 62 % | 100 % | 9W | 12 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 16 | 758 | 64 % | 77 % | 9SW | 11 |
| Sun 22.11 | 17 | 758 | 55 % | 36 % | 8SW | 11 | |
| Sun 22.11 | 17 | 759 | 58 % | 97 % | 8SW | 11 | |
| Sun 22.11 | 17 | 759 | 57 % | 98 % | 7W | 10 | |
| Sun 22.11 | 18 | 759 | 56 % | 100 % | 8W | 10 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 759 | 59 % | 100 % | 7W | 9 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 760 | 57 % | 94 % | 7W | 9 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 759 | 59 % | 92 % | 7SW | 8 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 760 | 59 % | 91 % | 6W | 8 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 760 | 57 % | 93 % | 6W | 7 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 759 | 58 % | 89 % | 5SW | 7 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 18 | 760 | 59 % | 91 % | 5W | 6 |
| Sun 22.11 | 18 | 760 | 60 % | 76 % | 5SW | 6 | |
| Sun 22.11 | 18 | 760 | 60 % | 26 % | 5SW | 6 | |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 17 | 761 | 64 % | 47 % | 4W | 5 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 17 | 761 | 67 % | 80 % | 4W | 5 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 17 | 761 | 68 % | 72 % | 3SW | 5 |
| Sun 22.11 | Light rain Light rain | 17 | 761 | 69 % | 21 % | 4SW | 5 |
| Sun 22.11 | 16 | 761 | 69 % | 4 % | 4SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 16 | 761 | 70 % | 1 % | 4SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 16 | 760 | 71 % | 1 % | 3SW | 4 | |
| Mon 23.11 | 15 | 760 | 73 % | 6 % | 3SW | 4 | |
| Mon 23.11 | 15 | 760 | 75 % | 26 % | 2SW | 4 | |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 15 | 761 | 78 % | 89 % | 2SW | 4 |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 16 | 761 | 76 % | 57 % | 3SW | 4 |
| Mon 23.11 | 16 | 761 | 75 % | 42 % | 3S | 4 | |
| Mon 23.11 | 17 | 762 | 70 % | 33 % | 3S | 4 | |
| Mon 23.11 | Light rain Light rain | 18 | 762 | 64 % | 42 % | 3SW | 4 |
| Mon 23.11 | 19 | 762 | 58 % | 32 % | 3SW | 3 | |
| Mon 23.11 | 19 | 762 | 54 % | 47 % | 4SW | 3 | |
| Mon 23.11 | 20 | 761 | 52 % | 24 % | 4SW | 4 | |
| Mon 23.11 | 20 | 761 | 50 % | 2 % | 5W | 4 | |
| Mon 23.11 | 21 | 761 | 50 % | 0 % | 5SW | 4 | |
| Mon 23.11 | 20 | 761 | 51 % | 0 % | 5SW | 5 | |
| Mon 23.11 | 20 | 760 | 51 % | 0 % | 5SW | 5 | |
| Mon 23.11 | 20 | 760 | 52 % | 0 % | 6SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 19 | 761 | 54 % | 0 % | 6SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 18 | 761 | 57 % | 0 % | 5SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 17 | 761 | 61 % | 2 % | 5SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 17 | 761 | 63 % | 0 % | 5SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 17 | 761 | 65 % | 0 % | 4SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 16 | 761 | 66 % | 0 % | 4SW | 6 | |
| Mon 23.11 | 16 | 761 | 68 % | 0 % | 3S | 5 | |
| Tue 24.11 | 15 | 760 | 69 % | 0 % | 3S | 5 | |
| Tue 24.11 | 15 | 760 | 71 % | 0 % | 3S | 5 | |
| Tue 24.11 | 15 | 759 | 73 % | 16 % | 3S | 4 | |
| Tue 24.11 | 14 | 759 | 74 % | 50 % | 3S | 4 | |
| Tue 24.11 | 14 | 759 | 76 % | 100 % | 2SE | 4 | |
| Tue 24.11 | 13 | 759 | 76 % | 100 % | 2SE | 3 | |
| Tue 24.11 | 14 | 760 | 73 % | 98 % | 2SE | 3 | |
| Tue 24.11 | 15 | 760 | 67 % | 92 % | 2S | 3 | |
| Tue 24.11 | 17 | 760 | 61 % | 8 % | 3SW | 4 | |
| Tue 24.11 | 18 | 760 | 56 % | 97 % | 4SW | 5 | |
| Tue 24.11 | 19 | 760 | 53 % | 100 % | 5SW | 6 | |
| Tue 24.11 | 20 | 760 | 51 % | 100 % | 6SW | 6 | |
| Tue 24.11 | 20 | 760 | 52 % | 100 % | 6SW | 7 | |
| Tue 24.11 | 20 | 759 | 51 % | 31 % | 5SW | 7 | |
| Tue 24.11 | 21 | 759 | 50 % | 94 % | 6SW | 7 | |
| Tue 24.11 | 20 | 759 | 53 % | 62 % | 6SW | 7 | |
| Tue 24.11 | 20 | 759 | 56 % | 50 % | 6SW | 8 | |
| Tue 24.11 | 19 | 759 | 60 % | 95 % | 6SW | 8 | |
| Tue 24.11 | Light rain Light rain | 19 | 759 | 64 % | 57 % | 6SW | 8 |
| Tue 24.11 | 18 | 759 | 65 % | 100 % | 6SW | 8 | |
| Tue 24.11 | 18 | 760 | 66 % | 100 % | 6S | 8 | |
| Tue 24.11 | 18 | 760 | 67 % | 90 % | 5S | 7 | |
| Tue 24.11 | 17 | 760 | 70 % | 10 % | 5S | 8 | |
| Tue 24.11 | 16 | 760 | 75 % | 19 % | 5S | 8 | |
| Wed 25.11 | 15 | 760 | 79 % | 20 % | 6S | 8 | |
| Wed 25.11 | 15 | 760 | 81 % | 12 % | 6S | 8 | |
| Wed 25.11 | 14 | 760 | 82 % | 13 % | 5S | 8 | |
| Wed 25.11 | 13 | 760 | 83 % | 14 % | 5S | 7 | |
| Wed 25.11 | 13 | 760 | 82 % | 11 % | 5S | 7 | |
| Wed 25.11 | 12 | 760 | 81 % | 5 % | 4SE | 6 | |
| Wed 25.11 | 12 | 761 | 75 % | 0 % | 4SE | 6 | |
| Wed 25.11 | 14 | 761 | 64 % | 0 % | 4SE | 5 | |
| Wed 25.11 | 15 | 761 | 55 % | 0 % | 3SE | 4 | |
| Wed 25.11 | 18 | 761 | 45 % | 0 % | 2SE | 3 | |
| Wed 25.11 | 20 | 760 | 38 % | 0 % | 2S | 3 | |
| Wed 25.11 | 21 | 759 | 35 % | 0 % | 3SW | 4 | |
| Wed 25.11 | 21 | 759 | 34 % | 0 % | 5SW | 4 | |
| Wed 25.11 | 22 | 759 | 36 % | 0 % | 6SW | 5 | |
| Wed 25.11 | 22 | 758 | 39 % | 0 % | 7SW | 6 | |
| Wed 25.11 | 21 | 758 | 43 % | 0 % | 7SW | 6 | |
| Wed 25.11 | 21 | 758 | 44 % | 0 % | 7SW | 7 | |
| Wed 25.11 | 20 | 758 | 46 % | 0 % | 8SW | 8 | |
| Wed 25.11 | 19 | 758 | 53 % | 0 % | 8S | 9 | |
| Wed 25.11 | 18 | 759 | 59 % | 0 % | 7S | 10 | |
| Wed 25.11 | 17 | 759 | 63 % | 0 % | 7S | 10 | |
| Wed 25.11 | 16 | 758 | 63 % | 0 % | 5S | 8 | |
| Thu 26.11 | 15 | 757 | 62 % | 0 % | 3SE | 4 | |
| Thu 26.11 | 14 | 757 | 55 % | 1 % | 2SE | 2 | |
| Thu 26.11 | 19 | 758 | 42 % | 5 % | 3S | 2 | |
| Thu 26.11 | 22 | 757 | 41 % | 6 % | 5SW | 4 | |
| Thu 26.11 | 23 | 756 | 43 % | 1 % | 8SW | 8 | |
| Thu 26.11 | 20 | 756 | 48 % | 0 % | 9SW | 10 | |
| Thu 26.11 | 18 | 757 | 63 % | 0 % | 8S | 12 | |
| Thu 26.11 | 16 | 758 | 63 % | 5 % | 7S | 12 | |
| Fri 27.11 | 14 | 759 | 65 % | 0 % | 5S | 9 | |
| Fri 27.11 | 13 | 759 | 76 % | 8 % | 4S | 8 | |
| Fri 27.11 | 17 | 761 | 59 % | 0 % | 5S | 7 | |
| Fri 27.11 | 21 | 760 | 45 % | 0 % | 7SW | 7 | |
| Fri 27.11 | 21 | 760 | 43 % | 1 % | 8SW | 8 | |
| Fri 27.11 | 20 | 760 | 49 % | 5 % | 9SW | 10 | |
| Fri 27.11 | 19 | 761 | 51 % | 5 % | 7S | 13 | |
| Fri 27.11 | 18 | 762 | 38 % | 3 % | 6SE | 11 | |
| Sat 28.11 | 16 | 762 | 45 % | 49 % | 5SE | 9 | |
| Sat 28.11 | 14 | 763 | 55 % | 99 % | 4SE | 7 | |
| Sat 28.11 | 18 | 764 | 39 % | 24 % | 4SE | 6 | |
| Sat 28.11 | 23 | 763 | 32 % | 99 % | 4SW | 6 | |
| Sat 28.11 | 24 | 762 | 40 % | 20 % | 7SW | 8 | |
| Sat 28.11 | 22 | 762 | 53 % | 17 % | 7SW | 9 | |
| Sat 28.11 | 20 | 762 | 69 % | 95 % | 5S | 9 | |
| Sat 28.11 | 19 | 763 | 71 % | 97 % | 3S | 5 | |
| Sun 29.11 | 19 | 762 | 52 % | 5 % | 4SE | 8 | |
| Sun 29.11 | 18 | 763 | 51 % | 0 % | 3SE | 7 | |
| Sun 29.11 | 23 | 764 | 42 % | 2 % | 4E | 6 | |
| Sun 29.11 | 27 | 763 | 37 % | 24 % | 3S | 5 | |
| Sun 29.11 | 27 | 761 | 44 % | 12 % | 7SW | 7 | |
| Sun 29.11 | 25 | 762 | 52 % | 65 % | 7SW | 9 | |
| Sun 29.11 | 22 | 763 | 68 % | 96 % | 5S | 10 | |
| Sun 29.11 | 21 | 763 | 69 % | 99 % | 4S | 6 | |
| Mon 30.11 | 21 | 762 | 59 % | 29 % | 3SE | 5 | |
| Mon 30.11 | 21 | 762 | 52 % | 23 % | 3E | 6 | |
| Mon 30.11 | 26 | 763 | 42 % | 54 % | 3E | 5 | |
| Mon 30.11 | 30 | 763 | 37 % | 79 % | 3S | 4 | |
| Mon 30.11 | 30 | 761 | 38 % | 96 % | 7SW | 7 | |
| Mon 30.11 | 27 | 761 | 44 % | 100 % | 7S | 10 | |
| Mon 30.11 | 25 | 762 | 49 % | 100 % | 5S | 13 |
Showing the full available period: 152 hours. Return to the first 72 hours
Interactive Charts
Hover for exact values; drag across a chart to zoom into a time range
Tap a chart for exact values. Choose a period to keep the trends easy to read.