Прогноз выработки СЭС по регионам России (обновление каждый день в 13:00 и 19:00 (мск)) на
13-10-2025
Астраханская область |
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 51,3 |
2025-10-12 09 | 107,3 |
2025-10-12 10 | 134,9 |
2025-10-12 11 | 150,2 |
2025-10-12 12 | 165,0 |
2025-10-12 13 | 171,0 |
2025-10-12 14 | 117,9 |
2025-10-12 15 | 38,3 |
2025-10-12 16 | 15,6 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Волгоградская область |
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 18,7 |
2025-10-12 09 | 42,9 |
2025-10-12 10 | 49,2 |
2025-10-12 11 | 52,2 |
2025-10-12 12 | 54,2 |
2025-10-12 13 | 44,6 |
2025-10-12 14 | 28,8 |
2025-10-12 15 | 11,3 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Забайкальский край |
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 25,7 |
2025-10-12 04 | 33,8 |
2025-10-12 05 | 41,8 |
2025-10-12 06 | 50,4 |
2025-10-12 07 | 60,1 |
2025-10-12 08 | 77,4 |
2025-10-12 09 | 61,0 |
2025-10-12 10 | 39,7 |
2025-10-12 11 | 30,6 |
2025-10-12 12 | 23,9 |
2025-10-12 13 | 19,6 |
2025-10-12 14 | 0,0 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Омская область |
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 9,0 |
2025-10-12 07 | 13,3 |
2025-10-12 08 | 32,6 |
2025-10-12 09 | 55,9 |
2025-10-12 10 | 52,8 |
2025-10-12 11 | 31,8 |
2025-10-12 12 | 29,0 |
2025-10-12 13 | 25,6 |
2025-10-12 14 | 12,0 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Оренбургская область |
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 17,8 |
2025-10-12 09 | 35,8 |
2025-10-12 10 | 39,5 |
2025-10-12 11 | 39,0 |
2025-10-12 12 | 42,2 |
2025-10-12 13 | 28,0 |
2025-10-12 14 | 16,3 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Алтай |
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 11,7 |
2025-10-12 06 | 18,3 |
2025-10-12 07 | 22,6 |
2025-10-12 08 | 32,9 |
2025-10-12 09 | 42,3 |
2025-10-12 10 | 41,8 |
2025-10-12 11 | 43,7 |
2025-10-12 12 | 25,3 |
2025-10-12 13 | 21,4 |
2025-10-12 14 | 1,9 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Башкортостан |
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 5,3 |
2025-10-12 09 | 11,0 |
2025-10-12 10 | 10,0 |
2025-10-12 11 | 7,5 |
2025-10-12 12 | 7,5 |
2025-10-12 13 | 8,4 |
2025-10-12 14 | 5,7 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Бурятия |
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 29,4 |
2025-10-12 04 | 41,3 |
2025-10-12 05 | 52,4 |
2025-10-12 06 | 62,9 |
2025-10-12 07 | 72,9 |
2025-10-12 08 | 97,8 |
2025-10-12 09 | 122,0 |
2025-10-12 10 | 69,0 |
2025-10-12 11 | 54,6 |
2025-10-12 12 | 43,9 |
2025-10-12 13 | 36,0 |
2025-10-12 14 | 5,6 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Дагестан |
Южно-Сухокумская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 3,7 |
2025-10-12 09 | 7,0 |
2025-10-12 10 | 7,2 |
2025-10-12 11 | 7,2 |
2025-10-12 12 | 7,4 |
2025-10-12 13 | 7,5 |
2025-10-12 14 | 4,1 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Калмыкия |
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 24,7 |
2025-10-12 09 | 49,0 |
2025-10-12 10 | 54,1 |
2025-10-12 11 | 71,2 |
2025-10-12 12 | 83,7 |
2025-10-12 13 | 87,9 |
2025-10-12 14 | 78,0 |
2025-10-12 15 | 39,1 |
2025-10-12 16 | 20,9 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Республика Хакасия |
Абаканская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,7 |
2025-10-12 05 | 1,1 |
2025-10-12 06 | 1,5 |
2025-10-12 07 | 1,9 |
2025-10-12 08 | 3,3 |
2025-10-12 09 | 4,4 |
2025-10-12 10 | 2,5 |
2025-10-12 11 | 2,2 |
2025-10-12 12 | 1,9 |
2025-10-12 13 | 1,6 |
2025-10-12 14 | 0,7 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Самарская область |
Самарская СЭС-2 |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 16,7 |
2025-10-12 09 | 37,1 |
2025-10-12 10 | 38,2 |
2025-10-12 11 | 37,9 |
2025-10-12 12 | 41,4 |
2025-10-12 13 | 44,9 |
2025-10-12 14 | 17,9 |
2025-10-12 15 | 7,8 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Саратовская область |
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 2,2 |
2025-10-12 09 | 7,1 |
2025-10-12 10 | 8,7 |
2025-10-12 11 | 12,7 |
2025-10-12 12 | 15,2 |
2025-10-12 13 | 16,0 |
2025-10-12 14 | 16,7 |
2025-10-12 15 | 0,0 |
2025-10-12 16 | 0,0 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
Ставропольский край |
Старомарьевская СЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-12 01 | 0,0 |
2025-10-12 02 | 0,0 |
2025-10-12 03 | 0,0 |
2025-10-12 04 | 0,0 |
2025-10-12 05 | 0,0 |
2025-10-12 06 | 0,0 |
2025-10-12 07 | 0,0 |
2025-10-12 08 | 16,6 |
2025-10-12 09 | 26,7 |
2025-10-12 10 | 28,6 |
2025-10-12 11 | 33,2 |
2025-10-12 12 | 36,7 |
2025-10-12 13 | 40,1 |
2025-10-12 14 | 36,7 |
2025-10-12 15 | 16,2 |
2025-10-12 16 | 11,6 |
2025-10-12 17 | 0,0 |
2025-10-12 18 | 0,0 |
2025-10-12 19 | 0,0 |
2025-10-12 20 | 0,0 |
2025-10-12 21 | 0,0 |
2025-10-12 22 | 0,0 |
2025-10-12 23 | 0,0 |
2025-10-13 00 | 0,0 |
* Расчет выработки СЭС производится с помощью специальной модели на основе прогнозных метеоданных инсоляции на поверхности земли от Проект //Эол// с переводом в DNI и DHI.
** Характеристики панелей СЭС для всех электростанций задаются универсальные усредненные.