Прогноз выработки СЭС по регионам России (обновление каждый день в 13:00 и 19:00 (мск)) на

02-07-2025


Время расчета:





Астраханская область
Ахтубинская СЭС, Богдинская СЭС, Володаровка СЭС, Енотаевка СЭС, Заводская СЭС, Лиманская СЭС, Михайловская СЭС, Октябрьская СЭС, Промстройматериалы СЭС, Фунтовская СЭС, Элиста Северная СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 32,3
2025-07-01 06 60,0
2025-07-01 07 84,5
2025-07-01 08 146,9
2025-07-01 09 187,0
2025-07-01 10 190,7
2025-07-01 11 216,4
2025-07-01 12 231,2
2025-07-01 13 233,6
2025-07-01 14 212,5
2025-07-01 15 191,6
2025-07-01 16 175,9
2025-07-01 17 149,4
2025-07-01 18 123,6
2025-07-01 19 102,5
2025-07-01 20 47,3
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Волгоградская область
Астерион СЭС, Волгоградская СЭС, Лучистая СЭС, Медведица СЭС, Нефтезаводская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 4,6
2025-07-01 06 16,0
2025-07-01 07 23,8
2025-07-01 08 51,2
2025-07-01 09 73,5
2025-07-01 10 72,5
2025-07-01 11 72,7
2025-07-01 12 68,6
2025-07-01 13 61,0
2025-07-01 14 44,2
2025-07-01 15 29,7
2025-07-01 16 24,9
2025-07-01 17 25,3
2025-07-01 18 23,4
2025-07-01 19 19,5
2025-07-01 20 4,4
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Забайкальский край
Борзинская СЭС, Орловский ГОК СЭС, Черновская СЭС, Читинская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 7,8
2025-07-01 02 14,1
2025-07-01 03 25,1
2025-07-01 04 32,4
2025-07-01 05 32,6
2025-07-01 06 28,2
2025-07-01 07 25,6
2025-07-01 08 22,9
2025-07-01 09 18,1
2025-07-01 10 13,1
2025-07-01 11 9,5
2025-07-01 12 6,3
2025-07-01 13 6,5
2025-07-01 14 0,0
2025-07-01 15 0,0
2025-07-01 16 0,0
2025-07-01 17 0,0
2025-07-01 18 0,0
2025-07-01 19 0,0
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Омская область
Нововаршавская СЭС, Русско-Полянская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 11,9
2025-07-01 04 16,9
2025-07-01 05 22,1
2025-07-01 06 27,0
2025-07-01 07 31,3
2025-07-01 08 46,0
2025-07-01 09 58,8
2025-07-01 10 57,5
2025-07-01 11 54,1
2025-07-01 12 47,4
2025-07-01 13 41,9
2025-07-01 14 19,0
2025-07-01 15 5,2
2025-07-01 16 14,7
2025-07-01 17 5,2
2025-07-01 18 4,0
2025-07-01 19 3,3
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Оренбургская область
Грачевская СЭС, Григорьевская СЭС, Домбаровская СЭС, Елшанская СЭС, Новопереволоцкая СЭС, Новосергиевская СЭС, Переволоцкая СЭС, Плешановская СЭС, Сакмарская СЭС, Светлинская СЭС, Соль-Илецкая СЭС, Сорочинская СЭС, Чкаловская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 7,7
2025-07-01 05 24,4
2025-07-01 06 37,1
2025-07-01 07 50,5
2025-07-01 08 108,5
2025-07-01 09 162,3
2025-07-01 10 178,4
2025-07-01 11 190,7
2025-07-01 12 195,1
2025-07-01 13 184,7
2025-07-01 14 127,3
2025-07-01 15 72,8
2025-07-01 16 58,1
2025-07-01 17 63,5
2025-07-01 18 46,9
2025-07-01 19 33,5
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Алтай
Ининская СЭС, Кош-Агачская СЭС, Майминская СЭС, Онгудайская СЭС, Усть-Канская СЭС, Усть-Коксинская СЭС, Чемальская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 13,6
2025-07-01 03 29,4
2025-07-01 04 40,9
2025-07-01 05 49,2
2025-07-01 06 58,7
2025-07-01 07 66,5
2025-07-01 08 90,0
2025-07-01 09 108,0
2025-07-01 10 101,8
2025-07-01 11 93,1
2025-07-01 12 83,6
2025-07-01 13 79,8
2025-07-01 14 50,5
2025-07-01 15 21,0
2025-07-01 16 11,3
2025-07-01 17 4,2
2025-07-01 18 0,0
2025-07-01 19 0,0
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Башкортостан
Бугульчанская СЭС, Бурибаевская СЭС, Гафурийская СЭС, Исянгуловская СЭС, Стерлибашевская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 1,1
2025-07-01 06 6,0
2025-07-01 07 10,0
2025-07-01 08 20,7
2025-07-01 09 30,9
2025-07-01 10 34,5
2025-07-01 11 35,0
2025-07-01 12 36,6
2025-07-01 13 40,7
2025-07-01 14 35,0
2025-07-01 15 25,0
2025-07-01 16 22,8
2025-07-01 17 24,9
2025-07-01 18 20,2
2025-07-01 19 16,6
2025-07-01 20 3,3
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Бурятия
БВС СЭС, Бичурская СЭС, Джидинская СЭС, Кабанская СЭС, Новобичурская СЭС, Тарбагатай СЭС, Торейская СЭС, Хоринская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 6,1
2025-07-01 02 62,6
2025-07-01 03 115,0
2025-07-01 04 131,3
2025-07-01 05 144,9
2025-07-01 06 155,3
2025-07-01 07 162,4
2025-07-01 08 171,7
2025-07-01 09 169,2
2025-07-01 10 151,0
2025-07-01 11 137,5
2025-07-01 12 125,7
2025-07-01 13 114,2
2025-07-01 14 58,7
2025-07-01 15 0,0
2025-07-01 16 0,0
2025-07-01 17 0,0
2025-07-01 18 0,0
2025-07-01 19 0,0
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Дагестан
Южно-Сухокумская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 0,0
2025-07-01 06 2,1
2025-07-01 07 2,7
2025-07-01 08 6,2
2025-07-01 09 9,5
2025-07-01 10 10,6
2025-07-01 11 11,3
2025-07-01 12 10,5
2025-07-01 13 10,0
2025-07-01 14 9,6
2025-07-01 15 9,3
2025-07-01 16 8,4
2025-07-01 17 6,9
2025-07-01 18 5,5
2025-07-01 19 4,5
2025-07-01 20 2,1
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Калмыкия
Аршанская СЭС, Красинская СЭС, Малодербетовская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 0,0
2025-07-01 06 36,7
2025-07-01 07 51,2
2025-07-01 08 128,0
2025-07-01 09 201,1
2025-07-01 10 209,3
2025-07-01 11 219,7
2025-07-01 12 220,2
2025-07-01 13 211,6
2025-07-01 14 177,0
2025-07-01 15 143,4
2025-07-01 16 135,1
2025-07-01 17 115,4
2025-07-01 18 95,9
2025-07-01 19 79,5
2025-07-01 20 36,7
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Республика Хакасия
Абаканская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,6
2025-07-01 04 1,2
2025-07-01 05 1,9
2025-07-01 06 2,5
2025-07-01 07 2,7
2025-07-01 08 1,6
2025-07-01 09 1,1
2025-07-01 10 1,6
2025-07-01 11 1,5
2025-07-01 12 1,2
2025-07-01 13 1,0
2025-07-01 14 0,6
2025-07-01 15 0,6
2025-07-01 16 0,0
2025-07-01 17 0,0
2025-07-01 18 0,0
2025-07-01 19 0,0
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Самарская область
Самарская СЭС-2
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 11,4
2025-07-01 06 17,1
2025-07-01 07 22,9
2025-07-01 08 45,5
2025-07-01 09 68,4
2025-07-01 10 61,3
2025-07-01 11 47,5
2025-07-01 12 42,6
2025-07-01 13 41,8
2025-07-01 14 37,1
2025-07-01 15 28,5
2025-07-01 16 25,8
2025-07-01 17 26,3
2025-07-01 18 21,1
2025-07-01 19 17,5
2025-07-01 20 8,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Саратовская область
Дергачевская СЭС, Новоузенская СЭС, Орловгайская СЭС, Пугачевская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 14,3
2025-07-01 06 22,2
2025-07-01 07 30,3
2025-07-01 08 61,0
2025-07-01 09 84,0
2025-07-01 10 70,1
2025-07-01 11 59,3
2025-07-01 12 60,1
2025-07-01 13 63,7
2025-07-01 14 46,3
2025-07-01 15 31,6
2025-07-01 16 30,6
2025-07-01 17 33,7
2025-07-01 18 28,4
2025-07-01 19 23,6
2025-07-01 20 5,6
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0
Ставропольский край
Старомарьевская СЭС
Конец интервала,
дата/час (мск)
Выработка, МВт*час
2025-07-01 01 0,0
2025-07-01 02 0,0
2025-07-01 03 0,0
2025-07-01 04 0,0
2025-07-01 05 0,0
2025-07-01 06 0,0
2025-07-01 07 15,5
2025-07-01 08 53,7
2025-07-01 09 90,3
2025-07-01 10 88,1
2025-07-01 11 79,1
2025-07-01 12 68,6
2025-07-01 13 57,8
2025-07-01 14 35,8
2025-07-01 15 15,6
2025-07-01 16 14,7
2025-07-01 17 11,8
2025-07-01 18 12,6
2025-07-01 19 0,0
2025-07-01 20 0,0
2025-07-01 21 0,0
2025-07-01 22 0,0
2025-07-01 23 0,0
2025-07-02 00 0,0

* Расчет выработки СЭС производится с помощью специальной модели на основе прогнозных метеоданных инсоляции на поверхности земли от Проект //Эол// с переводом в DNI и DHI.
** Характеристики панелей СЭС для всех электростанций задаются универсальные усредненные.