Прогноз выработки ВЭС по регионам России (обновление каждый день в 13:00 и 19:00 (мск)) на
13-10-2025
Статус: все станции посчитаны
Ставропольский край |
Кочубеевская ВЭС, Кузьминская ВЭС, Бондаревская ВЭС, Берестовская ВЭС, Кармалиновская ВЭС, Медвеженская ВЭС, Труновская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 45,2 |
2025-10-13 02 | 45,2 |
2025-10-13 03 | 44,6 |
2025-10-13 04 | 38,8 |
2025-10-13 05 | 35,6 |
2025-10-13 06 | 40,1 |
2025-10-13 07 | 33,3 |
2025-10-13 08 | 26,7 |
2025-10-13 09 | 33,6 |
2025-10-13 10 | 48,1 |
2025-10-13 11 | 64,2 |
2025-10-13 12 | 84,4 |
2025-10-13 13 | 102,0 |
2025-10-13 14 | 121,8 |
2025-10-13 15 | 148,9 |
2025-10-13 16 | 155,8 |
2025-10-13 17 | 132,3 |
2025-10-13 18 | 125,5 |
2025-10-13 19 | 160,1 |
2025-10-13 20 | 206,4 |
2025-10-13 21 | 217,2 |
2025-10-13 22 | 206,4 |
2025-10-13 23 | 199,9 |
2025-10-14 00 | 194,7 |
Республика Адыгея |
Адыгейская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 4,0 |
2025-10-13 02 | 4,0 |
2025-10-13 03 | 4,8 |
2025-10-13 04 | 6,0 |
2025-10-13 05 | 7,3 |
2025-10-13 06 | 7,7 |
2025-10-13 07 | 8,3 |
2025-10-13 08 | 9,5 |
2025-10-13 09 | 11,3 |
2025-10-13 10 | 17,2 |
2025-10-13 11 | 30,0 |
2025-10-13 12 | 47,2 |
2025-10-13 13 | 65,2 |
2025-10-13 14 | 88,8 |
2025-10-13 15 | 112,6 |
2025-10-13 16 | 132,0 |
2025-10-13 17 | 139,3 |
2025-10-13 18 | 140,4 |
2025-10-13 19 | 140,7 |
2025-10-13 20 | 136,0 |
2025-10-13 21 | 108,5 |
2025-10-13 22 | 77,1 |
2025-10-13 23 | 64,5 |
2025-10-14 00 | 62,3 |
Астраханская область |
Холмская ВЭС, Излучная ВЭС, Манланская ВЭС, Старицкая ВЭС, Черноярская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 55,5 |
2025-10-13 02 | 55,5 |
2025-10-13 03 | 60,2 |
2025-10-13 04 | 73,5 |
2025-10-13 05 | 82,6 |
2025-10-13 06 | 85,8 |
2025-10-13 07 | 80,4 |
2025-10-13 08 | 83,0 |
2025-10-13 09 | 100,1 |
2025-10-13 10 | 109,4 |
2025-10-13 11 | 118,3 |
2025-10-13 12 | 117,1 |
2025-10-13 13 | 126,8 |
2025-10-13 14 | 154,3 |
2025-10-13 15 | 147,0 |
2025-10-13 16 | 116,3 |
2025-10-13 17 | 116,6 |
2025-10-13 18 | 134,6 |
2025-10-13 19 | 146,4 |
2025-10-13 20 | 151,1 |
2025-10-13 21 | 120,1 |
2025-10-13 22 | 75,0 |
2025-10-13 23 | 77,2 |
2025-10-14 00 | 97,2 |
Ульяновская область |
Ульяновская ВЭС-1, Ульяновская ВЭС-2 |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 6,8 |
2025-10-13 02 | 6,8 |
2025-10-13 03 | 6,5 |
2025-10-13 04 | 14,5 |
2025-10-13 05 | 22,4 |
2025-10-13 06 | 17,4 |
2025-10-13 07 | 14,6 |
2025-10-13 08 | 14,4 |
2025-10-13 09 | 17,2 |
2025-10-13 10 | 30,0 |
2025-10-13 11 | 53,4 |
2025-10-13 12 | 64,3 |
2025-10-13 13 | 66,2 |
2025-10-13 14 | 65,0 |
2025-10-13 15 | 53,6 |
2025-10-13 16 | 48,2 |
2025-10-13 17 | 51,3 |
2025-10-13 18 | 56,3 |
2025-10-13 19 | 42,4 |
2025-10-13 20 | 25,6 |
2025-10-13 21 | 17,9 |
2025-10-13 22 | 17,9 |
2025-10-13 23 | 17,3 |
2025-10-14 00 | 15,8 |
Республика Калмыкия |
Салынская ВЭС, Целинская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 7,7 |
2025-10-13 02 | 7,7 |
2025-10-13 03 | 10,6 |
2025-10-13 04 | 14,3 |
2025-10-13 05 | 12,9 |
2025-10-13 06 | 14,2 |
2025-10-13 07 | 19,2 |
2025-10-13 08 | 21,0 |
2025-10-13 09 | 24,3 |
2025-10-13 10 | 25,8 |
2025-10-13 11 | 20,1 |
2025-10-13 12 | 18,3 |
2025-10-13 13 | 28,9 |
2025-10-13 14 | 37,0 |
2025-10-13 15 | 35,0 |
2025-10-13 16 | 51,0 |
2025-10-13 17 | 63,5 |
2025-10-13 18 | 58,2 |
2025-10-13 19 | 63,2 |
2025-10-13 20 | 58,2 |
2025-10-13 21 | 43,8 |
2025-10-13 22 | 44,3 |
2025-10-13 23 | 77,5 |
2025-10-14 00 | 110,3 |
Ростовская область |
Марченковская ВЭС, Сулинская ВЭС, Казачья ВЭС, Каменская ВЭС, Гуковская ВЭС, Азовская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 236,2 |
2025-10-13 02 | 236,2 |
2025-10-13 03 | 255,8 |
2025-10-13 04 | 294,5 |
2025-10-13 05 | 322,2 |
2025-10-13 06 | 330,6 |
2025-10-13 07 | 323,7 |
2025-10-13 08 | 364,8 |
2025-10-13 09 | 430,3 |
2025-10-13 10 | 446,1 |
2025-10-13 11 | 460,7 |
2025-10-13 12 | 483,3 |
2025-10-13 13 | 464,8 |
2025-10-13 14 | 383,9 |
2025-10-13 15 | 277,8 |
2025-10-13 16 | 186,2 |
2025-10-13 17 | 121,6 |
2025-10-13 18 | 94,3 |
2025-10-13 19 | 123,5 |
2025-10-13 20 | 128,2 |
2025-10-13 21 | 124,8 |
2025-10-13 22 | 126,2 |
2025-10-13 23 | 104,9 |
2025-10-14 00 | 91,2 |
Волгоградская область |
Котовская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 22,8 |
2025-10-13 02 | 22,8 |
2025-10-13 03 | 20,9 |
2025-10-13 04 | 21,1 |
2025-10-13 05 | 29,3 |
2025-10-13 06 | 40,8 |
2025-10-13 07 | 53,9 |
2025-10-13 08 | 73,3 |
2025-10-13 09 | 85,5 |
2025-10-13 10 | 87,1 |
2025-10-13 11 | 86,8 |
2025-10-13 12 | 86,0 |
2025-10-13 13 | 76,5 |
2025-10-13 14 | 54,2 |
2025-10-13 15 | 35,9 |
2025-10-13 16 | 22,2 |
2025-10-13 17 | 13,5 |
2025-10-13 18 | 10,5 |
2025-10-13 19 | 8,1 |
2025-10-13 20 | 6,9 |
2025-10-13 21 | 8,9 |
2025-10-13 22 | 10,1 |
2025-10-13 23 | 9,3 |
2025-10-14 00 | 9,2 |
Мурманская область |
Кольская ВЭС |
---|---|
Конец интервала, дата/час (мск) |
Выработка, МВт*час |
2025-10-13 01 | 11,0 |
2025-10-13 02 | 11,0 |
2025-10-13 03 | 14,3 |
2025-10-13 04 | 16,7 |
2025-10-13 05 | 14,1 |
2025-10-13 06 | 10,2 |
2025-10-13 07 | 10,0 |
2025-10-13 08 | 10,2 |
2025-10-13 09 | 9,7 |
2025-10-13 10 | 9,3 |
2025-10-13 11 | 8,2 |
2025-10-13 12 | 6,4 |
2025-10-13 13 | 4,8 |
2025-10-13 14 | 3,7 |
2025-10-13 15 | 2,0 |
2025-10-13 16 | 1,7 |
2025-10-13 17 | 1,6 |
2025-10-13 18 | 1,6 |
2025-10-13 19 | 1,6 |
2025-10-13 20 | 1,7 |
2025-10-13 21 | 3,8 |
2025-10-13 22 | 5,7 |
2025-10-13 23 | 5,2 |
2025-10-14 00 | 4,1 |
Уточнения:
- выработка для данной странички считается по неуточненным координатам ВЭС. Т.е. координаты взяты с Google Maps - одни для всей станции примерно посередине поля. Данный метод позволяет оценить общую направленность нагрузки по часам (но так же с довольно высокой точностью). Это сделано чтобы обезличить станции.
- не учитываются сетевые ограничения или ремонты на станциях, а также торговые операции.